loading..
宏观数据 >股票账户统计表
统计时间段 期末有效账户数(万户) 新增股票账户数(户) 期末股票账户数(万户)
上海 深圳 上海 深圳 上海 深圳
2015-5-11 8,604.3 8,212.6 1,376,783.0 1,010,355.0 10,625.7 10,258.7
2015-5-4 8,466.0 8,110.7 1,420,143.0 1,033,695.0 10,490.4 10,159.8
2015-4-27 8,323.3 8,006.4 1,682,666.0 1,271,524.0 10,350.8 10,058.6
2015-4-20 8,154.0 7,878.0 2,367,857.0 1,770,739.0 10,185.5 9,934.2
2015-4-13 7,915.6 7,698.9 1,874,336.0 1,409,722.0 9,953.4 9,761.2
2015-4-7 7,726.2 7,555.5 851,622.0 832,496.0 9,771.4 9,624.9
2015-3-30 7,639.7 7,470.5 791,046.0 771,554.0 9,690.9 9,545.5
2015-3-23 7,559.6 7,391.8 844,040.0 825,229.0 9,616.5 9,472.3
2015-3-16 7,474.0 7,307.7 577,158.0 562,069.0 9,536.8 9,393.7
2015-3-9 7,415.6 7,250.5 364,754.0 356,790.0 9,482.5 9,340.4
2015-3-2 7,378.9 7,214.4 336,108.0 326,506.0 9,448.2 9,306.5
2015-2-25 7,345.1 7,181.3 137,788.0 134,150.0 9,416.8 9,275.6
2015-2-16 7,331.2 7,167.7 62,086.0 60,754.0 9,403.9 9,262.9
2015-2-9 7,325.0 7,161.6 171,935.0 167,290.0 9,398.1 9,257.2
2015-02-02 7,307.9 7,144.9 195,481.0 189,357.0 9,382.0 9,241.5
2015-1-26 7,288.4 7,125.9 241,674.0 233,199.0 9,363.6 9,223.5
2015-1-19 7,264.2 7,102.4 255,337.0 246,319.0 9,340.9 9,201.4
2015-1-12 7,238.6 7,077.5 227,567.0 219,269.0 9,316.9 9,178.0
2015-1-5 7,215.6 7,055.2 280,707.0 270,122.0 9,295.6 9,157.2
2014-12-28 7,187.1 7,027.6 157,871.0 152,943.0 9,269.4 9,131.8
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国证券登记结算有限责任公司

发布频率:周

数据释义

股票账户:指投资者在我公司上海、深圳分公司开立的人民币普通股票账户(简称A股账户)和人民币特种股票账户(简称B股账户);除非另有说明,否则不包括投资者在我深圳分公司开立的股份转让账户(俗称“三板账户”)。开户总数:指截止到期末投资者累计开立的股票账户或基金账户的数量。销户总数:指截止到期末投资者已办理了销户手续和已被清理的股票账户或基金账户的数量。期末账户数:指截止到期末投资者可以在市场中使用的股票账户或基金账户的数量,它等于开户总数减去销户总数。新增开户数:指一定时期内投资者新开立的股票账户或基金账户的

重要性

较高

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号