loading..
宏观数据 >国内生产总值(GDP)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长
2023年第1-4季度 1,260,582.1 5.2% 89,755.2 4.1% 482,588.5 4.7% 688,238.4 5.8%
2023年第1-3季度 913,027.0 5.2% 56,374.0 4.0% 353,659.0 4.4% 502,993.0 6.0%
2023年第1-2季度 593,034.2 5.5% 30,416.2 3.7% 230,681.5 4.3% 331,936.5 6.4%
2023年第1季度 284,997.0 4.5% 11,575.0 3.7% 107,947.0 3.3% 165,475.0 5.4%
2022年第1-4季度 1,210,207.2 3.0% 88,345.1 4.1% 483,164.5 3.8% 638,697.6 2.3%
2022年第1-3季度 870,269.0 0.3% 54,779.1 4.2% 350,189.5 3.9% 465,300.4 2.3%
2022年第2季度 562,642.0 2.5% 29,137.0 5.0% 228,636.0 3.2% 304,868.0 1.8%
2022年第1季度 270,177.8 4.8% 10,953.8 6.0% 106,186.6 5.8% 153,037.4 4.0%
2021年第1-3季度 819,432.3 9.8% 51,613.3 7.4% 320,254.7 10.6% 447,564.3 9.5%
2021年第1-2季度 529,513.0 12.7% 28,512.8 7.8% 206,732.7 14.8% 294,267.4 11.8%
2021年第1季度 249,310.0 18.3% 11,373.8 8.1% 92,432.2 24.4% 144,179.0 15.6%
2020年第1-4季度 1,015,986.0 2.3% 77,754.0 3.0% 384,255.0 2.6% 553,977.0 2.1%
2020年第1-3季度 722,786.0 0.7% 48,123.0 2.3% 274,267.0 0.9% 400,397.0 0.4%
2020年第1-2季度 456,614.0 -1.6% 26,053.0 0.9% 172,759.0 -1.9% 257,802.0 -1.6%
2020年第1季度 206,504.0 -6.8% 10,186.0 -3.2% 73,638.0 -9.6% 122,680.0 -5.2%
2019年第1-3季度 697,798.0 6.2% 43,005.0 2.9% 277,869.0 5.6% 376,925.0 0.7%
2019年第1-2季度 450,933.0 6.3% 23,207.0 3.0% 179,984.0 5.8% 247,743.0 7.0%
2019年第1季度 213,433.0 6.4% 8,769.0 2.7% 82,346.0 6.1% 122,317.0 7.0%
2018年第1-4季度 900,309.0 6.6% 64,734.0 3.5% 366,001.0 5.8% 469,575.0 7.6%
2018年第1-3季度 650,899.0 6.7% 42,173.0 3.4% 262,953.0 5.8% 345,773.0 7.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:季

数据释义

国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

重要性

非常高:国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号