昨收: 今开: 范围:~

-3.73%1周表现:
-11.00%6周表现:
-18.35%13周表现:
-27.77%26周表现:
-30.67%52周表现:
15.45-9.3052周高-低股价:
1,804.75总市值(亿):
1,804.72流通市值(亿):
1.08BETA:
3.58PE:
3.71拖移PE:
7.47中位PE:
--PS:
0.46PB:
公司及经营概况:平安银行是中国平安保险集团控股的一家股份制银行,是由原深发展银行与平安银行于2012年合并组成,主营人民币存、贷、结算、汇兑业务,人民币票据承兑和贴现,各项信托业务等。截止2023年上半年零售金融业务和批发金融业务收入占比分别为59.4%和31.51%。目前平安银行共有109家分行(含香港分行)、1205家营业机构,员工44077人。控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司持有股份49.56%。董事长:谢永林;行长:胡跃飞。地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦。电话:0755-82080386;网址:www.sdb.com.cn。
关键指标(单位:元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 2.04 | 1.31 | 0.75 | 2.35 | 1.89 | 1.14 | 0.66 | 1.87 |
每股收益(扣除) | 2.04 | 1.30 | 0.75 | 2.34 | 1.89 | 1.14 | 0.66 | 1.87 |
每股营业收入 | 6.58 | 4.57 | 2.32 | 9.27 | 7.12 | 4.74 | 2.38 | 8.73 |
每股经营性现金流 | 5.97 | 2.28 | 5.62 | 6.93 | 4.77 | 7.75 | 7.58 | -9.93 |
每股净资产 | 20.40 | 19.69 | 19.42 | 18.80 | 18.32 | 17.63 | 17.33 | 16.77 |
每股资本公积金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
每股未分配利益 | 11.25 | 10.52 | 10.25 | 9.60 | 9.46 | 8.73 | 8.49 | 7.96 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 1,276.34 | 886.10 | 450.98 | 1,798.95 | 1,382.65 | 920.22 | 462.07 | 1,693.83 |
主营利润 | 490.47 | 319.37 | 183.69 | 574.75 | 462.95 | 279.61 | 163.40 | 459.85 |
利润总和 | 489.93 | 319.33 | 183.67 | 572.53 | 461.12 | 277.83 | 161.84 | 458.79 |
净利润 | 396.35 | 253.87 | 146.02 | 455.16 | 366.59 | 220.88 | 128.50 | 363.36 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 55,163.88 | 55,005.24 | 54,558.97 | 53,215.14 | 51,951.33 | 51,087.76 | 51,179.49 | 49,213.80 |
流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 50,505.28 | 50,484.51 | 50,091.52 | 48,868.34 | 47,697.49 | 46,966.78 | 47,117.74 | 45,259.32 |
股东权益 | 4,658.60 | 4,520.73 | 4,467.45 | 4,346.80 | 4,253.84 | 4,120.98 | 4,061.75 | 3,954.48 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1,159.30 | 442.41 | 1,091.56 | 1,345.72 | 925.18 | 1,504.83 | 1,471.27 | -1,927.33 |
投资型现金流 | 500.29 | 387.09 | 70.25 | 178.58 | 136.14 | -106.53 | -49.57 | -404.55 |
融资型现金流 | -910.23 | -85.64 | -480.93 | -1,614.05 | -1,453.83 | -1,604.25 | -619.53 | 1,810.64 |
净现金流 | 783.89 | 777.37 | 673.09 | -28.96 | -335.05 | -175.17 | 797.40 | -537.28 |
关键指标(单位:元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 1.32 | 1.56 |
每股收益(扣除) | 2.34 | 1.87 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.30 | 1.32 | 1.56 |
每股营业收入 | 9.27 | 8.73 | 7.91 | 7.11 | 6.80 | 6.16 | 6.27 | 6.72 |
每股经营性现金流 | 6.93 | -9.93 | -0.83 | -2.06 | -3.34 | -6.92 | 0.64 | -0.13 |
每股净资产 | 18.80 | 16.77 | 15.16 | 14.07 | 12.82 | 11.77 | 10.61 | 11.29 |
每股资本公积金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 4.15 |
每股未分配利益 | 9.60 | 7.96 | 6.76 | 5.84 | 5.54 | 4.35 | 3.74 | 3.70 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 |
总股本(亿) | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 171.70 | 171.70 | 171.70 | 143.09 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 1,798.95 | 1,693.83 | 1,535.42 | 1,379.58 | 1,167.16 | 1,057.86 | 1,077.15 | 961.63 |
主营利润 | 574.75 | 459.85 | 369.09 | 362.89 | 323.05 | 302.23 | 297.79 | 288.95 |
利润总和 | 572.53 | 458.79 | 367.54 | 362.40 | 322.31 | 301.57 | 299.35 | 288.46 |
净利润 | 455.16 | 363.36 | 289.28 | 281.95 | 248.18 | 231.89 | 225.99 | 218.65 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 53,215.14 | 49,213.80 | 44,685.14 | 39,390.70 | 34,185.92 | 32,439.41 | 29,534.34 | 25,071.49 |
流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 48,868.34 | 45,259.32 | 41,043.83 | 36,260.87 | 31,785.50 | 30,264.20 | 27,512.63 | 23,456.49 |
股东权益 | 4,346.80 | 3,954.48 | 3,641.31 | 3,129.83 | 2,400.42 | 2,175.21 | 2,021.71 | 1,615.00 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1,345.72 | -1,927.33 | -161.61 | -400.25 | -573.23 | -1,187.80 | 109.89 | -18.26 |
投资型现金流 | 178.58 | -404.55 | 159.44 | -1,020.56 | 613.82 | -361.31 | -1,023.43 | -962.26 |
融资型现金流 | -1,614.05 | 1,810.64 | 1,034.01 | 1,586.67 | 190.21 | 614.39 | 592.12 | 1,741.77 |
净现金流 | -28.96 | -537.28 | 998.92 | 172.57 | 247.77 | -963.90 | -279.27 | 778.85 |
——13家上市银行调查分析综述 股票估值网 张楠 13-07-14
——14家上市银行调查分析综述 股票估值网 林森、祝源等 12-06-12
—— 股票估值网 吴君亮及分析师团队 23-08-31
—— 股票估值网 吴君亮及分析师团队 23-08-31
2023年8-4期重点快照(20篇):中航光电、平安银行、四方科技
—— 股票估值网 23-08-25
2023年6-1期重点快照(18篇):横店东磁、宁德时代、平安银行
—— 股票估值网 23-06-09
2023年3-1期重点报告(16篇):横店东磁、上机数控、平安银行
—— 股票估值网 23-03-10
标 题
日 期