昨收: 今开: 范围:~

0.12%1周表现:
-19.40%6周表现:
-13.72%13周表现:
-19.52%26周表现:
-24.97%52周表现:
23.09-14.4352周高-低股价:
1,893.78总市值(亿):
1,582.99流通市值(亿):
1.01BETA:
5.23PE:
4.87拖移PE:
8.92中位PE:
0.45PS:
0.80PB:
公司及经营概况:1984年成立,1991年上市。公司1988年进入房地产行业,1993年确定公司的核心业务为大众住宅开发,已成为中国最大的专业住宅开发企业,是国内领先的城乡结合建设与生活服务商。2021年上半年公司的房地产及相关业务、物业服务营收占比分别为94.26%、5.13%。无实际控制人、控股股东;大股东:深圳市地铁集团有限公司(持股27.64%);董事长:郁亮;总裁:祝九胜;员工:140565人。地址:广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心;电话:0755-25606666;传真:0755-25531696;网址:www.vanke.com。
关键指标(单位:元) | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.12 | 1.94 | 1.44 | 0.95 | 0.11 | 3.57 | 1.71 | 1.71 |
每股收益(扣除) | 0.09 | 1.93 | 1.40 | 0.92 | 0.10 | 3.46 | 1.63 | 1.63 |
每股营业收入 | 5.39 | 38.95 | 23.35 | 14.38 | 5.36 | 36.08 | 20.79 | 20.79 |
每股经营性现金流 | -1.14 | 0.35 | 0.10 | 0.58 | 5.36 | 4.58 | 20.79 | 20.79 |
每股净资产 | 20.38 | 20.30 | 19.58 | 19.10 | 19.43 | 19.32 | 17.45 | 17.45 |
每股资本公积金 | 1.77 | 1.77 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.61 |
每股未分配利益 | 8.10 | 7.97 | 8.65 | 8.17 | 8.58 | 8.47 | 8.90 | 8.90 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 116.25 | 116.25 | 116.25 | 116.18 | 116.18 | 116.18 | 116.18 | 116.18 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 626.67 | 4,527.98 | 2,714.86 | 1,671.11 | 622.64 | 4,191.12 | 2,414.91 | 2,414.91 |
主营利润 | 39.70 | 525.31 | 329.35 | 219.88 | 40.45 | 799.59 | 421.54 | 421.54 |
利润总和 | 40.81 | 522.23 | 331.01 | 220.81 | 41.08 | 796.76 | 418.38 | 418.38 |
净利润 | 14.29 | 225.24 | 166.89 | 110.47 | 12.92 | 415.16 | 198.63 | 198.63 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 16,087.74 | 16,002.68 | 16,345.76 | 16,322.50 | 15,843.32 | 15,473.87 | 15,038.50 | 15,038.50 |
资产总计 | 19,473.69 | 19,386.38 | 19,674.03 | 19,550.46 | 19,078.60 | 18,691.77 | 18,144.66 | 18,144.66 |
流动负债 | 13,039.28 | 13,114.46 | 13,776.65 | 13,808.52 | 13,469.20 | 13,174.93 | 13,175.39 | 13,175.39 |
负债合计 | 15,540.60 | 15,458.65 | 15,924.73 | 15,913.25 | 15,524.28 | 15,193.33 | 15,118.23 | 15,118.23 |
股东权益 | 3,933.10 | 3,927.73 | 3,749.30 | 3,637.21 | 3,554.32 | 3,498.44 | 3,026.42 | 3,026.42 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -132.59 | 41.13 | 12.20 | 67.82 | 168.79 | 531.88 | 333.81 | 333.81 |
投资型现金流 | 13.78 | -262.81 | -275.62 | -69.58 | 8.72 | 57.97 | 61.90 | 61.90 |
融资型现金流 | 83.67 | -231.04 | -206.32 | 15.13 | -147.67 | -325.04 | -317.76 | -317.76 |
净现金流 | -32.58 | -449.54 | -469.97 | 13.23 | 30.09 | 259.24 | 74.12 | 74.12 |
关键指标(单位:元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.94 | 3.57 | 3.44 | 3.06 | 2.54 | 1.90 | 1.64 | 1.43 |
每股收益(扣除) | 1.93 | 3.46 | 3.39 | 3.03 | 2.47 | 1.90 | 1.60 | 1.41 |
每股营业收入 | 38.95 | 36.08 | 32.55 | 26.97 | 22.00 | 21.78 | 17.69 | -- |
每股经营性现金流 | 0.35 | 4.58 | 4.04 | 3.05 | 7.46 | 3.58 | 1.45 | -- |
每股净资产 | 20.30 | 19.32 | 16.64 | 14.11 | 12.02 | 10.28 | 9.08 | 7.99 |
每股资本公积金 | 1.77 | 1.60 | 1.10 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | -- |
每股未分配利益 | 7.97 | 8.47 | 8.44 | 8.31 | 6.99 | 5.54 | 4.76 | -- |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
总股本(亿) | 116.25 | 116.18 | 113.02 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | 110.52 | 110.38 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 4,527.98 | 4,191.12 | 3,678.94 | 2,976.79 | 2,428.97 | 2,404.77 | 1,955.49 | 1,463.88 |
主营利润 | 525.31 | 799.59 | 766.13 | 674.99 | 508.13 | 390.24 | 331.23 | 249.79 |
利润总和 | 522.23 | 796.76 | 765.39 | 674.60 | 511.42 | 392.54 | 338.03 | 252.52 |
净利润 | 225.24 | 415.16 | 388.72 | 337.73 | 280.52 | 210.23 | 181.19 | 157.45 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.77 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 16,002.68 | 15,473.87 | 14,389.89 | 12,950.72 | 10,175.53 | 7,212.95 | 5,470.24 | 4,648.06 |
资产总计 | 19,386.38 | 18,691.77 | 17,299.29 | 15,285.79 | 11,653.47 | 8,306.74 | 6,112.96 | 5,084.09 |
流动负债 | 13,114.46 | 13,174.93 | 12,726.10 | 11,219.14 | 8,473.55 | 5,799.98 | 4,200.62 | 3,456.54 |
负债合计 | 15,458.65 | 15,193.33 | 14,593.50 | 12,929.59 | 9,786.73 | 6,689.98 | 4,749.86 | 3,925.15 |
股东权益 | 3,927.73 | 3,498.44 | 2,705.79 | 2,356.21 | 1,866.74 | 1,134.45 | 1,001.84 | 881.65 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 41.13 | 531.88 | 456.87 | 336.18 | 823.23 | 395.66 | 160.46 | 417.25 |
投资型现金流 | -262.81 | 57.97 | -286.27 | -673.64 | -516.13 | -433.89 | -209.47 | -34.87 |
融资型现金流 | -231.04 | -325.04 | -333.38 | 447.98 | 552.65 | 312.97 | -51.04 | -196.17 |
净现金流 | -449.54 | 259.24 | -159.30 | 113.42 | 848.36 | 277.42 | -99.06 | 186.49 |
——3家房地产公司综述 股票估值网 周少鹏 15-03-02
2020年3-3期重点报告(15篇):中密控股、兆易创新、万科A
—— 股票估值网 20-03-20
——市销率最低的股票分屏 股票估值网 开良 20-02-26
——市销率最低的股票分屏 股票估值网 开良 20-02-26
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 研究部 19-11-20
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 研究部 19-11-20
标 题
日 期