昨收: 今开: 范围:~

0.00%1周表现:
-3.62%6周表现:
-4.68%13周表现:
-9.17%26周表现:
7.44%52周表现:
8.06-6.2752周高-低股价:
142.12总市值(亿):
142.12流通市值(亿):
0.84BETA:
18.21PE:
21.89拖移PE:
21.98中位PE:
4.68PS:
1.34PB:
公司及经营概况:公司1989年成立,1998年上市,是国内第一个实现海、陆、空联运的现代化空港,目前共有32家国内外航空公司在深圳机场运作,是华南地区重要的航空枢纽之一。公司主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务,2017年上半年营收占比分别为79.18%和20.82%,利润占比分别为62.16%和37.84%。控股股东:深圳市机场(集团)有限公司(持股56.97%);实际控制人:深圳市国资委;董事长:罗育德;总经理:陈繁华;职工:5226人;地址:深圳市宝安国际机场T3商务办公楼;电话:0755-23456331;传真:0755-23456327;网址:www.szairport.com。
关键指标(单位:元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -0.05 | -0.56 | -0.43 | -0.30 | -0.15 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
每股收益(扣除) | -0.07 | -0.61 | -0.45 | -0.31 | -0.15 | -0.04 | -0.01 | 0.03 |
每股营业收入 | 0.44 | 1.30 | 1.00 | 0.64 | 0.32 | 1.61 | 1.15 | 0.77 |
每股经营性现金流 | 0.09 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.11 | 0.48 | 1.15 | 0.34 |
每股净资产 | 5.16 | 5.21 | 5.33 | 5.49 | 5.65 | 5.80 | 5.82 | 5.86 |
每股资本公积金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
每股未分配利益 | 2.31 | 2.36 | 2.48 | 2.64 | 2.80 | 2.95 | 2.97 | 3.01 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 9.07 | 26.71 | 20.47 | 13.21 | 6.48 | 33.06 | 23.61 | 15.81 |
主营利润 | -1.35 | -14.16 | -11.53 | -8.06 | -3.94 | -0.11 | 0.02 | 1.00 |
利润总和 | -1.35 | -14.36 | -11.59 | -8.07 | -3.93 | -0.27 | 0.08 | 1.07 |
净利润 | -1.08 | -11.43 | -8.90 | -6.20 | -2.99 | -0.34 | 0.12 | 0.90 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 25.81 | 23.82 | 27.89 | 30.06 | 30.42 | 41.56 | 24.29 | 23.55 |
资产总计 | 248.34 | 251.28 | 257.46 | 261.07 | 263.34 | 263.30 | 198.74 | 192.88 |
流动负债 | 35.66 | 37.91 | 41.97 | 41.08 | 40.74 | 37.49 | 39.18 | 34.93 |
负债合计 | 142.43 | 144.32 | 147.90 | 148.23 | 147.32 | 144.28 | 79.28 | 72.60 |
股东权益 | 105.90 | 106.95 | 109.56 | 112.84 | 116.02 | 119.03 | 119.46 | 120.29 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1.78 | 3.03 | 4.16 | 2.82 | 2.32 | 9.90 | 7.61 | 7.05 |
投资型现金流 | 3.55 | -10.56 | -12.94 | -12.44 | -11.78 | -26.58 | -9.65 | -4.70 |
融资型现金流 | -3.22 | -4.37 | -2.75 | -0.98 | -0.20 | 28.27 | 2.87 | -0.04 |
净现金流 | 2.12 | -11.88 | -11.53 | -10.60 | -9.66 | 11.59 | 0.83 | 2.31 |
关键指标(单位:元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -0.56 | -0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
每股收益(扣除) | -0.61 | -0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
每股营业收入 | 1.30 | 1.61 | 1.46 | 1.86 | 1.76 | 1.62 | 1.48 | 1.44 |
每股经营性现金流 | 0.15 | 0.48 | 0.24 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
每股净资产 | 5.21 | 5.80 | 5.81 | 5.88 | 5.67 | 5.45 | 5.21 | 4.99 |
每股资本公积金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 |
每股未分配利益 | 2.36 | 2.95 | 2.96 | 3.04 | 2.86 | 2.69 | 2.47 | 2.26 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
总股本(亿) | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 26.71 | 33.06 | 29.97 | 38.07 | 35.99 | 33.21 | 30.36 | 29.53 |
主营利润 | -14.16 | -0.11 | 0.59 | 8.55 | 8.79 | 8.91 | 7.54 | 7.50 |
利润总和 | -14.36 | -0.27 | 0.53 | 7.77 | 8.76 | 8.88 | 7.55 | 7.40 |
净利润 | -11.43 | -0.34 | 0.28 | 5.94 | 6.68 | 6.61 | 5.62 | 5.22 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 23.82 | 41.56 | 21.84 | 31.83 | 39.94 | 38.02 | 29.36 | 21.58 |
资产总计 | 251.28 | 263.30 | 151.18 | 140.22 | 134.53 | 131.17 | 124.80 | 119.55 |
流动负债 | 37.91 | 37.49 | 31.75 | 18.70 | 17.91 | 18.92 | 17.53 | 16.91 |
负债合计 | 144.32 | 144.28 | 31.78 | 19.43 | 17.96 | 18.97 | 17.60 | 17.00 |
股东权益 | 106.95 | 119.03 | 119.39 | 120.79 | 116.57 | 112.20 | 106.80 | 102.25 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 3.03 | 9.90 | 5.01 | 9.64 | 10.55 | 10.83 | 11.41 | 11.83 |
投资型现金流 | -10.56 | -26.58 | -28.25 | -1.90 | -4.29 | -8.32 | -10.97 | -0.09 |
融资型现金流 | -4.37 | 28.27 | 11.94 | -2.27 | -1.98 | -1.72 | -1.05 | -12.11 |
净现金流 | -11.88 | 11.59 | -11.31 | 5.47 | 4.29 | 0.78 | -0.60 | -0.37 |
——3家机场上市公司综述 股票估值网 周少鹏 15-03-23
——3家机场行业公司综述 股票估值网 张楠 13-10-17
——5家高速公路公司综述 股票估值网 张楠 13-08-02
——6家港口公司行业综述 股票估值网 张楠 13-04-22
——3家机场行业公司综述 股票估值网 张楠 13-03-19
2015年12-4期重点报告(17篇):深圳机场,新华保险,吉祥航空
—— 股票估值网 15-12-11
——4家机场公司综述 股票估值网 张楠/祝源 12-05-07
——4家机场公司综述 股票估值网 张楠/祝源 12-05-07
——4家机场公司综述 股票估值网 祝源 12-01-04
——4家机场公司综述 股票估值网 祝源 12-01-04
标 题
日 期