loading..
个股详情
PE:203.87 拖移PE:401.74 中位PE:82.68

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:国防军工
该股票目前不在我们的研究范围。查看我们覆盖的 500家公司名单
建议股票估值网研究这只股票,我们将根据统计数据作考虑。
股价图
市场表现与估值
4.34%1周表现:
0.05%6周表现:
6.53%13周表现:
-6.22%26周表现:
-13.56%52周表现:
26.85-17.3452周高-低股价:
608.09总市值(亿):
605.22流通市值(亿):
0.92BETA:
203.87PE:
401.74拖移PE:
82.68中位PE:
3.36PS:
3.11PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 中航飞机前身西飞公司创建于1958年,1997年上市,是集科研、生产于一身的特大型航空工业企业,在职员工32866人。主营航空工业产品的开发和制造,2013年该业务占营收占比为93.70%。公司曾先后研制、生产了30余种型号的军民用飞机。军用飞机主要有“中国飞豹”、轰六系列;民用飞机主要有运七系列、运八系列和新舟系列等。其控股股东为中国西安飞机工业集团有限责任公司(持股55.12%)。董事长:方玉峰;总经理:唐军,管理层持股1.1万股。联系电话:029-86846638;传真:029-86846031;办公地址:西安市阎良区红安路一号西飞国际;公司网址:建设中。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.29 0.20 0.08 0.19 0.24 0.17 0.06 0.24
每股收益(扣除) 0.27 0.19 0.08 0.15 0.22 0.16 0.05 0.20
每股营业收入 10.21 7.03 2.86 13.60 10.24 6.91 2.71 11.81
每股经营性现金流 -6.96 -6.12 -2.44 10.58 8.87 11.73 -1.47 -5.40
每股净资产 6.01 5.92 5.89 5.83 5.86 5.79 5.75 5.69
每股资本公积金 3.07 3.06 3.06 3.01 3.02 3.01 3.01 3.01
每股未分配利益 1.28 1.19 1.18 1.10 1.16 1.09 1.06 1.00
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 27.82 27.82 27.82 27.69 27.69 27.69 27.69 27.69
利润表(单位:亿元)
主营收入 284.13 195.56 79.43 376.60 283.45 191.20 75.09 327.00
主营利润 9.20 6.48 2.72 5.83 7.85 5.82 1.72 7.99
利润总和 9.21 6.50 2.73 6.08 8.08 5.90 1.80 7.90
净利润 8.04 5.65 2.36 5.23 6.57 4.83 1.55 6.53
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 662.85 673.49 708.94 673.08 760.76 805.14 626.41 569.46
资产总计 808.65 819.73 856.05 821.74 906.41 951.85 774.68 719.89
流动负债 631.08 636.10 672.70 640.67 715.13 763.04 586.25 532.54
负债合计 641.38 655.09 692.07 660.39 744.21 791.68 615.54 562.47
股东权益 167.26 164.64 163.98 161.34 162.21 160.17 159.14 157.42
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -193.72 -170.29 -67.90 292.87 245.53 324.69 -40.84 -149.55
投资型现金流 -5.92 -4.65 -1.46 -8.23 -4.36 -3.09 -0.81 -3.76
融资型现金流 -6.15 -5.29 4.61 -87.05 -93.91 -64.26 14.59 85.49
净现金流 -205.71 -180.12 -64.78 197.70 147.43 257.43 -27.05 -67.80
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.19 0.24 0.28 0.21 0.20 0.17 0.15 0.15
每股收益(扣除) 0.15 0.20 0.13 0.16 0.19 0.12 0.10 0.10
每股营业收入 13.60 11.81 12.09 12.39 12.09 11.23 9.43 8.71
每股经营性现金流 10.58 -5.40 0.99 0.20 0.51 0.47 0.51 0.48
每股净资产 5.83 5.69 5.53 5.98 5.80 5.68 5.55 5.51
每股资本公积金 3.01 3.01 3.01 3.66 3.66 3.66 3.66 3.65
每股未分配利益 1.10 1.00 0.88 0.79 0.66 0.57 0.47 0.43
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 1.00
总股本(亿) 27.69 27.69 27.69 27.69 27.69 27.69 27.69 27.69
利润表(单位:亿元)
主营收入 376.60 327.00 334.84 342.98 334.68 310.79 261.22 241.16
主营利润 5.83 7.99 9.82 6.62 6.58 5.81 3.86 3.15
利润总和 6.08 7.90 9.80 6.63 6.19 5.70 5.45 5.14
净利润 5.23 6.53 7.77 5.69 5.58 4.71 4.13 4.00
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 673.08 569.46 430.50 404.73 392.40 328.05 311.42 302.21
资产总计 821.74 719.89 584.60 487.63 478.97 407.39 392.17 374.64
流动负债 640.67 532.54 381.27 304.62 279.25 224.57 202.73 188.34
负债合计 660.39 562.47 431.54 321.60 285.84 230.90 215.14 205.22
股东权益 161.34 157.42 153.06 166.02 193.13 176.48 153.64 152.54
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 292.87 -149.55 27.33 5.53 14.04 13.10 14.22 13.22
投资型现金流 -8.23 -3.76 -7.57 -31.01 -7.10 -18.07 -5.98 -7.69
融资型现金流 -87.05 85.49 -14.65 5.82 16.29 0.74 -2.37 28.23
净现金流 197.70 -67.80 5.03 -19.65 23.46 -4.59 6.13 34.00
》更多我们的研究报告
  • 中航西飞报告
  • 国防军工行业报告
  • 其他报告
2014年05期 中航飞机 (000768)
2013年12期 中航飞机 (000768)
2013年10期 中航飞机 (000768)
2013年05期 中航飞机 (000768)
2013年02期 中航飞机 (000768)
2013年02期 中航飞机 (000768)
2012年10期 中航飞机 (000768)
2012年07期 中航飞机 (000768)
2012年03期 中航飞机 (000768)
2011年12期 中航飞机 (000768)
》更多卖方的研究报告
  • 中航西飞卖方报告
  • 国防军工行业卖方报告
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号