昨收: 今开: 范围:~

5.99%1周表现:
-3.25%6周表现:
-15.27%13周表现:
-19.26%26周表现:
-47.93%52周表现:
13.44-4.8252周高-低股价:
76.82总市值(亿):
46.04流通市值(亿):
0.71BETA:
40.08PE:
48.52拖移PE:
65.55中位PE:
2.20PS:
1.36PB:
公司及经营概况:
成立于1993年,2009年上市。以玩具生产及贩卖为核心业务,并向外拓展至动漫、游戏、婴童用品、影视以及电视媒体等领域。以迪士尼为榜样,力求打造泛娱乐产业链。2017年上半年公司玩具业务、影视业务、婴童用品业务、电视媒体业务和游戏业务营收占比分别为53.84%、12.70%、27.51%、2.24%和1.80%。公司实际控制人是董事长兼总经理蔡东青(持股44.33%);员工6826人。地址:广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心;电话:020-38983278-1107;传真:020-38336260;网站:www.gdalpha.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.10 | 0.04 | 0.39 |
每股收益(扣除) | -0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.12 | -- | 0.07 | -- | 0.26 |
每股营业收入 | 1.57 | 1.03 | 0.54 | 2.79 | 2.02 | 1.36 | -- | 2.57 |
每股经营性现金流 | 1.57 | -0.07 | -- | 0.12 | 0.06 | 0.09 | -- | 0.14 |
每股净资产 | 4.15 | 4.12 | 4.02 | 3.65 | 3.83 | 3.70 | -- | 3.67 |
每股资本公积金 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -- | 1.12 |
每股未分配利益 | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.38 | 1.58 | 1.44 | -- | 1.37 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.07 | 13.07 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 21.29 | 13.95 | 7.39 | 36.42 | 26.45 | 17.79 | 8.84 | 33.61 |
主营利润 | 0.64 | 1.15 | 0.57 | 0.69 | 3.51 | 1.63 | 0.62 | 5.19 |
利润总和 | 0.67 | 1.17 | 0.57 | 0.71 | 3.57 | 1.64 | 0.65 | 5.63 |
净利润 | 0.73 | 1.03 | 0.46 | 0.90 | 3.15 | 1.35 | 0.46 | 4.98 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 32.76 | 33.67 | 39.92 | 29.57 | 32.20 | 34.37 | 30.01 | 31.92 |
资产总计 | 85.37 | 85.83 | 93.57 | 83.64 | 85.99 | 87.02 | 82.42 | 83.66 |
流动负债 | 25.07 | 25.78 | 32.63 | 32.14 | 32.66 | 35.08 | 24.74 | 26.30 |
负债合计 | 27.71 | 28.56 | 37.64 | 34.53 | 34.92 | 37.56 | 33.17 | 34.76 |
股东权益 | 57.66 | 57.27 | 55.93 | 49.11 | 50.03 | 48.45 | 48.35 | 47.95 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -0.63 | -0.99 | -- | 1.52 | 0.84 | 1.20 | -0.94 | 1.86 |
投资型现金流 | -0.95 | -0.58 | -0.33 | -3.86 | -3.81 | -3.54 | -1.46 | -14.40 |
融资型现金流 | 1.84 | 2.96 | 10.66 | 1.51 | 2.43 | 5.20 | 0.97 | 16.01 |
净现金流 | 0.34 | 1.36 | 10.20 | -0.95 | -0.61 | 2.81 | -1.45 | 3.66 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.07 | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 0.38 | 0.44 | 0.32 | 0.51 |
每股收益(扣除) | -0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.65 | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.49 |
每股营业收入 | 2.79 | 2.57 | 2.05 | 3.84 | 2.53 | 3.15 | 2.58 | 3.53 |
每股经营性现金流 | 0.12 | 0.14 | -0.08 | 0.83 | 0.24 | 0.60 | 0.03 | 0.96 |
每股净资产 | 3.65 | 3.67 | 2.40 | 4.02 | 2.76 | 3.61 | 3.37 | 5.17 |
每股资本公积金 | 1.12 | 1.12 | 0.19 | 1.36 | 0.61 | 1.41 | 1.41 | 2.86 |
每股未分配利益 | 1.38 | 1.37 | 1.09 | 1.54 | 1.01 | 1.04 | 0.83 | 1.16 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.00 |
总股本(亿) | 13.07 | 13.08 | 12.65 | 6.32 | 6.14 | 4.10 | 4.10 | 2.56 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 36.42 | 33.61 | 25.89 | 24.30 | 15.53 | 12.91 | 10.57 | 9.03 |
主营利润 | 0.69 | 5.19 | 5.08 | 4.23 | 2.62 | 2.06 | 1.43 | 1.40 |
利润总和 | 0.71 | 5.63 | 5.50 | 4.42 | 2.69 | 2.17 | 1.53 | 1.47 |
净利润 | 0.90 | 4.98 | 4.89 | 4.28 | 2.31 | 1.81 | 1.32 | 1.31 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 4.10 | 2.18 | 1.71 | 1.23 | 1.25 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 29.57 | 31.92 | 21.00 | 21.98 | 22.15 | 14.19 | 11.90 | 13.16 |
资产总计 | 83.64 | 83.66 | 48.09 | 41.10 | 32.43 | 19.25 | 16.00 | 16.09 |
流动负债 | 32.14 | 26.30 | 11.49 | 8.14 | 8.93 | 3.31 | 1.62 | 2.13 |
负债合计 | 34.53 | 34.76 | 17.22 | 14.73 | 14.47 | 3.45 | 1.62 | 2.25 |
股东权益 | 49.11 | 47.95 | 30.30 | 25.39 | 16.94 | 14.79 | 13.79 | 13.24 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1.52 | 1.86 | -0.97 | 5.23 | 1.48 | 2.46 | 0.13 | 2.47 |
投资型现金流 | -3.86 | -14.40 | -7.00 | -8.23 | -4.79 | -2.01 | -1.36 | -1.24 |
融资型现金流 | 1.51 | 16.01 | 3.05 | 4.29 | 4.79 | -0.67 | -1.21 | -0.16 |
净现金流 | -0.95 | 3.66 | -4.88 | 1.25 | 1.43 | -0.22 | -2.44 | 1.06 |
—— 证券日报 18-10-31
—— 第一财经日报 18-10-26
—— 每日经济新闻 18-10-22
—— 证券日报 18-10-17
—— 每日经济新闻 18-10-15