昨收: 今开: 范围:~

-1.18%1周表现:
2.49%6周表现:
-8.06%13周表现:
-19.21%26周表现:
-28.71%52周表现:
61.42-38.0252周高-低股价:
2,016.33总市值(亿):
2,002.29流通市值(亿):
1.50BETA:
26.27PE:
28.73拖移PE:
47.97中位PE:
0.75PS:
2.22PB:
公司及经营概况:2003年成立,2010年上市。公司围绕物流生态圈,持续完善服务能力与产品体系,业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、国际快递、国际货运及代理、供应链等物流板块。2023年上半年公司物流及货运代理收入实现营收占比97.18%。控股股东:深圳明德控股发展有限公司(持股比例:48.25%);实际控制人:王卫(持股比例:50.24%);在职员工:162823名;地址:中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座;电话:0755-36395338;网址:www.sf-express.com。
关键指标(单位:元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.28 | 0.85 | 0.35 | 1.26 | 0.91 | 0.51 | 0.21 | 0.87 |
每股收益(扣除) | 1.13 | 0.76 | 0.31 | 1.09 | 0.79 | 0.44 | 0.19 | 0.37 |
每股营业收入 | 38.61 | 25.41 | 12.47 | 54.64 | 40.68 | 26.57 | 12.84 | 42.23 |
每股经营性现金流 | 4.29 | 2.82 | 0.88 | 6.68 | 40.68 | 3.41 | 0.98 | 3.13 |
每股净资产 | 18.54 | 18.37 | 17.90 | 17.62 | 17.33 | 16.69 | 16.79 | 16.91 |
每股资本公积金 | 8.83 | 9.02 | 9.00 | 8.99 | 9.01 | 8.97 | 9.38 | 9.42 |
每股未分配利益 | 7.82 | 7.42 | 7.17 | 6.82 | 6.50 | 6.10 | 5.97 | 5.76 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 49.06 | 49.06 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 1,890.12 | 1,243.66 | 610.48 | 2,674.90 | 1,991.47 | 1,300.64 | 629.84 | 2,071.87 |
主营利润 | 79.83 | 54.79 | 23.62 | 110.34 | 82.41 | 50.95 | 21.40 | 72.48 |
利润总和 | 79.29 | 54.20 | 23.81 | 109.67 | 82.03 | 50.82 | 21.45 | 71.34 |
净利润 | 62.64 | 41.76 | 17.20 | 61.74 | 44.72 | 25.12 | 10.22 | 42.69 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 938.90 | 898.52 | 893.72 | 906.73 | 926.41 | 923.97 | 873.16 | 941.12 |
资产总计 | 2,224.16 | 2,180.40 | 2,140.87 | 2,168.43 | 2,174.11 | 2,124.67 | 2,032.59 | 2,099.00 |
流动负债 | 759.31 | 721.86 | 706.53 | 776.77 | 773.22 | 736.80 | 650.13 | 760.22 |
负债合计 | 1,213.65 | 1,168.34 | 1,143.35 | 1,185.57 | 1,203.85 | 1,180.70 | 1,056.47 | 1,119.85 |
股东权益 | 1,010.50 | 1,012.06 | 997.52 | 982.86 | 970.26 | 943.98 | 976.12 | 979.15 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 209.76 | 138.25 | 43.05 | 327.03 | 243.77 | 167.13 | 48.07 | 153.58 |
投资型现金流 | -180.04 | -136.34 | -141.61 | -120.91 | -220.44 | -68.25 | -106.40 | -171.31 |
融资型现金流 | -64.84 | -49.64 | 8.40 | -160.17 | -97.87 | -66.65 | -40.59 | 212.20 |
净现金流 | -35.01 | -46.45 | -91.43 | 54.66 | -67.80 | 34.74 | -99.70 | 193.47 |
关键指标(单位:元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.26 | 0.87 | 1.61 | 1.31 | 1.03 | 1.12 | 1.06 | 0.22 |
每股收益(扣除) | 1.09 | 0.37 | 1.35 | 0.95 | 0.79 | 0.87 | 0.67 | 0.20 |
每股营业收入 | 54.64 | 42.23 | 33.80 | 25.41 | 20.58 | 16.12 | 13.74 | 5.73 |
每股经营性现金流 | 6.68 | 3.13 | 2.49 | 2.07 | 1.23 | 1.38 | 1.36 | 0.91 |
每股净资产 | 17.62 | 16.91 | 12.39 | 9.43 | 8.27 | 7.41 | 4.90 | 6.06 |
每股资本公积金 | 8.99 | 9.42 | 5.36 | 3.65 | 3.64 | 3.60 | 1.97 | 4.63 |
每股未分配利益 | 6.82 | 5.76 | 5.64 | 4.47 | 3.39 | 2.61 | 1.81 | 0.18 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 |
总股本(亿) | 48.95 | 49.06 | 45.56 | 44.15 | 44.19 | 44.11 | 41.84 | 1.17 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 2,674.90 | 2,071.87 | 1,539.87 | 1,121.93 | 909.43 | 710.94 | 574.83 | 6.68 |
主营利润 | 110.34 | 72.48 | 101.36 | 74.09 | 58.18 | 64.49 | 36.93 | 0.28 |
利润总和 | 109.67 | 71.34 | 100.39 | 74.26 | 58.68 | 65.02 | 51.91 | 0.29 |
净利润 | 61.74 | 42.69 | 73.26 | 57.97 | 45.56 | 47.71 | 41.80 | 0.25 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 906.73 | 941.12 | 516.77 | 428.97 | 319.22 | 314.90 | 213.33 | 5.94 |
资产总计 | 2,168.43 | 2,099.00 | 1,111.60 | 925.35 | 716.15 | 576.60 | 441.35 | 8.85 |
流动负债 | 776.77 | 760.22 | 418.09 | 309.82 | 263.69 | 215.45 | 183.87 | 1.71 |
负债合计 | 1,185.57 | 1,119.85 | 544.00 | 500.42 | 347.01 | 249.28 | 235.78 | 1.77 |
股东权益 | 982.86 | 979.15 | 567.60 | 424.94 | 369.14 | 327.33 | 205.12 | 7.08 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 327.03 | 153.58 | 113.24 | 91.21 | 54.25 | 61.08 | 56.75 | 1.06 |
投资型现金流 | -120.91 | -171.31 | -148.84 | -140.49 | -93.29 | -24.25 | -37.15 | 0.03 |
融资型现金流 | -160.17 | 212.20 | 13.32 | 73.72 | 29.73 | 60.42 | 9.03 | -1.23 |
净现金流 | 54.66 | 193.47 | -22.98 | 24.65 | -8.50 | 97.12 | 29.25 | -0.13 |
——3家机场上市公司综述 股票估值网 周少鹏 15-03-23
——3家机场行业公司综述 股票估值网 张楠 13-10-17
——5家高速公路公司综述 股票估值网 张楠 13-08-02
——6家港口公司行业综述 股票估值网 张楠 13-04-22
——3家机场行业公司综述 股票估值网 张楠 13-03-19
——每周《个股估值总汇》概述 股票估值网 王喜 23-05-29
——每周《个股估值总汇》概述 股票估值网 王喜 23-05-29
——每周《个股估值总汇》概述 股票估值网 王喜 23-05-08
——每周《个股估值总汇》概述 股票估值网 王喜 23-05-08
——每周《个股估值总汇》概述 股票估值网 王喜 23-04-17
标 题
日 期