loading..
个股详情
PE:19.58 拖移PE:15.66 中位PE:28.68

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-6.90%1周表现:
12.10%6周表现:
-15.40%13周表现:
-23.01%26周表现:
-49.62%52周表现:
50.01-17.2052周高-低股价:
137.04总市值(亿):
131.97流通市值(亿):
0.88BETA:
19.58PE:
15.66拖移PE:
28.68中位PE:
3.09PS:
3.38PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1993年成立,2010年上市,是一家专注于数据中心(IDC)及新能源领域的智能网络能源供应服务商,主要产品包括数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、新能源汽车充电产品及一体化解决方案。2023年上半年公司光伏逆变器+储能、智慧电源+数据中心、新能源充电设备、配套产品、新能源能源业务的营收占比分别为53%、43%、2%、1%和1%,境内和境外的收入占比为34%和66%。控股股东:宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)(持股57.74%);实际控制人:刘程宇、刘玲夫妇(持股67.65%);董事长兼总经理:刘程宇;职工:3818人;地址:广东省深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室;电话:0755-86168479;网址:www.kstar.com.cn。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.18 0.85 0.40 1.13 0.77 0.37 0.09 0.64
每股收益(扣除) 1.15 0.83 0.39 1.04 0.70 0.34 0.07 0.55
每股营业收入 6.93 4.81 2.41 7.56 4.70 2.61 0.96 4.82
每股经营性现金流 1.12 1.62 1.06 1.48 0.68 -0.08 -0.32 0.77
每股净资产 6.91 6.56 6.49 6.09 5.77 5.38 5.35 5.26
每股资本公积金 1.06 1.04 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
每股未分配利益 4.58 4.25 4.18 3.78 3.49 3.10 3.07 2.98
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 5.87 5.87 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
利润表(单位:亿元)
主营收入 40.68 28.23 14.03 44.01 27.40 15.21 5.61 28.06
主营利润 8.53 6.30 3.06 7.99 5.43 2.58 0.66 4.15
利润总和 8.49 6.27 3.06 7.95 5.40 2.55 0.66 4.13
净利润 6.92 5.01 2.34 6.56 4.47 2.18 0.54 3.73
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 47.04 50.34 49.35 43.37 39.41 34.05 33.36 33.15
资产总计 68.91 71.55 70.40 62.20 56.04 50.50 49.88 49.51
流动负债 24.60 29.41 29.14 23.58 19.88 16.98 16.54 16.68
负债合计 27.49 32.19 31.84 26.07 21.89 18.73 18.30 18.48
股东权益 41.42 39.36 38.56 36.13 34.15 31.77 31.57 31.03
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 6.56 9.53 6.17 8.59 3.95 -0.45 -1.88 4.50
投资型现金流 -2.67 -2.32 -2.15 6.26 1.46 4.71 2.83 -4.95
融资型现金流 -2.76 -5.09 -1.86 -2.34 -1.80 -1.55 -0.14 -1.12
净现金流 1.13 2.13 2.14 12.53 3.64 2.73 0.80 -1.59
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.13 0.64 0.52 0.55 0.40 0.64 0.67 0.79
每股收益(扣除) 1.04 0.55 0.44 0.51 0.38 0.62 0.63 0.77
每股营业收入 7.56 4.82 4.16 4.48 4.66 4.63 3.93 5.14
每股经营性现金流 1.48 0.77 0.64 1.69 -0.15 0.68 0.27 0.80
每股净资产 6.09 5.26 4.82 4.50 4.15 3.84 4.42 5.86
每股资本公积金 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.90 1.32 2.47
每股未分配利益 3.78 2.98 2.59 2.32 2.06 1.86 1.88 2.15
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 2.50
总股本(亿) 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.89 4.45 2.97
利润表(单位:亿元)
主营收入 44.01 28.06 24.23 26.10 27.15 27.30 17.50 15.26
主营利润 7.99 4.15 3.38 3.58 2.57 4.06 3.10 2.60
利润总和 7.95 4.13 3.34 3.57 2.57 4.12 3.35 2.69
净利润 6.56 3.73 3.03 3.21 2.30 3.71 2.96 2.33
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 43.37 33.15 27.89 28.88 24.79 29.92 21.66 19.30
资产总计 62.20 49.51 41.34 40.57 35.42 38.16 28.22 25.25
流动负债 23.58 16.68 11.53 12.53 9.29 13.50 6.72 7.20
负债合计 26.07 18.48 13.21 14.32 11.17 15.47 8.25 7.58
股东权益 36.13 31.03 28.13 26.25 24.25 22.69 19.70 17.40
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 8.59 4.50 3.74 9.84 -0.90 3.99 1.18 2.36
投资型现金流 6.26 -4.95 -4.38 -7.58 2.68 -2.35 0.74 -1.65
融资型现金流 -2.34 -1.12 -0.89 -1.20 -1.73 -0.18 0.29 -0.41
净现金流 12.53 -1.59 -1.69 1.05 0.08 1.48 2.23 0.31
》更多我们的研究报告
  • 科士达报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2024年01期 科士达 (002518)
2023年07期 科士达 (002518)
2023年04期 科士达 (002518)
2022年11期 科士达 (002518)
2022年11期 科士达 (002518)
2018年09期 科士达 (002518)
2018年08期 科士达 (002518)
2018年04期 科士达 (002518)
2017年12期 科士达 (002518)
2017年11期 科士达 (002518)
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号