昨收: 今开: 范围:~

-4.49%1周表现:
-5.58%6周表现:
-16.60%13周表现:
-13.83%26周表现:
-44.22%52周表现:
15.23-8.2952周高-低股价:
95.54总市值(亿):
74.02流通市值(亿):
0.91BETA:
802.87PE:
55.85拖移PE:
49.16中位PE:
1.58PS:
1.00PB:
公司及经营概况:1997年成立,2010年上市,主要从事先进高分子膜材料研发、生产和销售,产品可分为光学材料、新能源材料、信息材料、热缩材料和聚酯功能膜材料5大板块,下游应用领域包括液晶显示、消费电子、光伏新能源、汽车和节能建筑等。公司是国内规模最大、种类最全的聚酯薄膜龙头企业之一,聚酯薄膜的市占率连续多年位居全球第一。2022年公司光学材料膜、聚酯功能膜、新能源材料膜、可变信息材料膜和热缩材料膜的营收占比分别为34%、27%、18%、7%和6%。控股股东、董事长兼总经理:吴培服(持股32.66%);员工:2103人。地址:江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号;电话:0527-84252088;传真:0527-84253042;网址:www.cpp.com.cn。
关键指标(单位:元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.31 | 1.20 |
每股收益(扣除) | -- | 0.01 | -- | 0.46 | 0.62 | 0.57 | 0.31 | 1.07 |
每股营业收入 | 3.40 | 2.22 | 1.10 | 5.24 | 4.16 | 3.01 | 1.50 | 5.13 |
每股经营性现金流 | 0.60 | 0.14 | -0.30 | 0.10 | 0.57 | 0.27 | 0.13 | 0.90 |
每股净资产 | 8.27 | 8.23 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.44 | 8.44 | 8.13 |
每股资本公积金 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
每股未分配利益 | 2.47 | 2.45 | 2.62 | 2.62 | 2.74 | 2.69 | 2.69 | 2.38 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 11.52 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 39.14 | 25.62 | 12.77 | 60.62 | 48.09 | 34.83 | 17.30 | 59.31 |
主营利润 | 0.35 | 0.18 | 0.02 | 7.42 | 8.83 | 8.42 | 4.14 | 15.91 |
利润总和 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 7.40 | 8.80 | 8.40 | 4.14 | 15.91 |
净利润 | 0.46 | 0.29 | 0.02 | 6.99 | 7.68 | 7.14 | 3.59 | 13.85 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 52.16 | 52.63 | 50.86 | 51.01 | 55.90 | 54.06 | 54.33 | 54.95 |
资产总计 | 129.38 | 127.94 | 123.53 | 122.48 | 125.28 | 120.97 | 120.90 | 121.25 |
流动负债 | 23.73 | 22.47 | 18.32 | 20.88 | 27.83 | 23.11 | 23.13 | 27.08 |
负债合计 | 34.02 | 32.75 | 26.30 | 25.28 | 28.09 | 23.37 | 23.32 | 27.27 |
股东权益 | 95.37 | 95.19 | 97.23 | 97.20 | 97.19 | 97.60 | 97.58 | 93.99 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 6.88 | 1.62 | -3.48 | 1.10 | 6.64 | 3.16 | 1.48 | 10.41 |
投资型现金流 | -9.51 | -5.45 | -2.36 | -8.00 | -9.56 | -7.61 | -2.83 | -5.79 |
融资型现金流 | 3.16 | 3.46 | 3.52 | -0.61 | -4.54 | -3.57 | -0.02 | -2.40 |
净现金流 | 0.60 | -0.22 | -2.33 | -7.17 | -7.25 | -7.84 | -1.37 | 2.04 |
关键指标(单位:元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.60 | 1.20 | 0.62 | 0.15 | 0.28 | 0.07 | 0.19 | 0.17 |
每股收益(扣除) | 0.46 | 1.07 | 0.54 | 0.12 | 0.23 | -- | 0.15 | 0.11 |
每股营业收入 | 5.24 | 5.13 | 4.38 | 3.87 | 3.34 | 2.61 | 3.56 | 3.32 |
每股经营性现金流 | 0.10 | 0.90 | 1.02 | 3.87 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0.02 |
每股净资产 | 8.41 | 8.13 | 7.19 | 6.61 | 6.66 | 6.39 | 7.45 | 7.29 |
每股资本公积金 | 4.52 | 4.49 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 5.07 | 5.07 |
每股未分配利益 | 2.62 | 2.38 | 1.49 | 0.96 | 1.03 | 0.79 | 1.21 | 1.06 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
总股本(亿) | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 7.17 | 7.17 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 60.62 | 59.31 | 50.61 | 44.72 | 38.58 | 30.23 | 25.53 | 23.81 |
主营利润 | 7.42 | 15.91 | 8.35 | 1.97 | 3.63 | 0.48 | 1.25 | 0.90 |
利润总和 | 7.40 | 15.91 | 8.32 | 1.97 | 3.66 | 0.95 | 1.53 | 1.36 |
净利润 | 6.99 | 13.85 | 7.21 | 1.73 | 3.21 | 0.75 | 1.33 | 1.21 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 51.01 | 54.95 | 49.24 | 45.15 | 50.04 | 50.32 | 33.83 | 25.34 |
资产总计 | 122.48 | 121.25 | 102.18 | 89.95 | 93.03 | 90.50 | 66.88 | 58.12 |
流动负债 | 20.88 | 27.08 | 19.01 | 13.50 | 8.03 | 8.60 | 5.43 | 5.83 |
负债合计 | 25.28 | 27.27 | 19.07 | 13.52 | 16.01 | 16.59 | 13.41 | 5.83 |
股东权益 | 97.20 | 93.99 | 83.10 | 76.43 | 77.01 | 73.91 | 53.47 | 52.28 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1.10 | 10.41 | 11.84 | 10.66 | 1.73 | 0.13 | 1.24 | 0.13 |
投资型现金流 | -8.00 | -5.79 | -6.54 | 0.67 | 0.07 | -26.66 | -2.57 | 2.29 |
融资型现金流 | -0.61 | -2.40 | -0.54 | -10.64 | -0.44 | 19.19 | 7.78 | -0.22 |
净现金流 | -7.17 | 2.04 | 4.53 | 0.71 | 1.39 | -7.48 | 6.48 | 2.23 |
——成长性评级最优的股票分屏 股票估值网 研究部 21-11-17
——成长性评级最优的股票分屏 股票估值网 研究部 21-11-17
2021年10-3期重点报告(18篇):华工科技、双星新材、旗滨集团
—— 股票估值网 21-10-29
标 题
日 期