loading..
个股详情
PE:17.33 拖移PE:19.19 中位PE:69.53

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:传媒
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-0.34%1周表现:
17.83%6周表现:
21.59%13周表现:
10.72%26周表现:
4.50%52周表现:
16.51-9.8152周高-低股价:
324.07总市值(亿):
313.44流通市值(亿):
1.15BETA:
17.33PE:
19.19拖移PE:
69.53中位PE:
--PS:
4.01PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:2005年成立,2015年上市,是一家自主投资建设及运营管理影院的电影院线公司,连续八年票房收入、市场份额、观影人次居全国第一。截至2017年,公司拥有影院516家、4571块银幕。2017年,公司票房和非票房业务业务的营收占比分别为61%和39%。目前公司正计划收购万达影视,完成电影全产业链布局、开拓电视剧和游戏领域。实际控制人:王健林(间接持股58.36%);董事长:张霖;总经理:曾茂军;员工13354人。地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场;电话:010-85587602;传真:010-85587500;网址:www.wandacinemas.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.51 0.19 0.14 -0.88 -0.24 -0.26 0.02 0.05
每股收益(扣除) 0.51 0.19 0.17 -0.95 -0.30 -0.29 0.01 0.01
每股营业收入 5.21 3.15 1.72 4.45 3.54 2.21 1.55 5.60
每股经营性现金流 1.74 1.10 0.73 0.55 3.54 2.21 0.16 1.34
每股净资产 3.71 3.47 3.37 3.26 3.86 3.75 4.05 4.00
每股资本公积金 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 4.86 4.86
每股未分配利益 -2.44 -2.76 -2.81 -2.95 -2.32 -2.28 -2.00 -2.02
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 21.79 21.79 21.79 21.79 21.79 22.31 22.31 22.31
利润表(单位:亿元)
主营收入 113.48 68.69 37.58 96.95 77.21 49.38 34.61 124.90
主营利润 12.75 5.30 4.01 -17.67 -7.06 -5.83 0.53 0.77
利润总和 11.63 4.40 3.24 -18.26 -7.04 -5.82 0.54 0.72
净利润 11.15 4.23 3.16 -19.23 -5.33 -5.81 0.45 1.06
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 90.94 86.24 84.09 80.97 94.64 97.75 102.09 94.13
资产总计 263.60 265.95 264.64 267.07 283.84 288.24 298.91 291.60
流动负债 84.79 89.40 90.98 94.85 98.35 102.01 101.23 95.10
负债合计 181.45 189.06 189.98 194.90 198.25 203.18 207.01 200.84
股东权益 82.15 76.89 74.67 72.17 85.59 85.06 91.90 90.76
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 37.96 23.96 15.92 11.94 16.67 11.09 3.56 29.81
投资型现金流 -3.61 -2.66 -1.59 -7.33 -6.19 -4.35 -3.06 -15.63
融资型现金流 -20.47 -9.63 -5.98 -16.89 -6.69 -0.47 3.69 -23.74
净现金流 13.73 11.81 8.23 -11.97 3.84 6.42 4.35 -9.87
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 -0.88 0.05 -2.99 -2.28 0.73 1.29 1.16 1.07
每股收益(扣除) -0.95 0.01 -3.07 -2.33 0.64 1.06 0.98 0.99
每股营业收入 4.45 5.60 2.82 7.43 8.00 11.27 9.55 6.81
每股经营性现金流 0.55 1.34 0.22 0.89 0.99 1.69 1.64 1.78
每股净资产 3.26 4.00 4.55 6.66 7.14 9.94 8.85 7.76
每股资本公积金 5.00 4.86 4.86 3.89 2.27 3.91 3.91 3.91
每股未分配利益 -2.95 -2.02 -1.60 1.49 3.47 4.38 3.40 2.53
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 21.79 22.31 22.31 20.78 17.61 11.74 11.74 11.74
利润表(单位:亿元)
主营收入 96.95 124.90 62.95 154.35 140.88 132.29 112.09 80.01
主营利润 -17.67 0.77 -69.31 -45.16 15.90 18.72 15.54 14.47
利润总和 -18.26 0.72 -69.41 -45.54 16.04 18.77 18.05 15.61
净利润 -19.23 1.06 -66.69 -47.29 12.95 15.16 13.66 11.86
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 80.97 94.13 106.12 93.24 45.41 50.23 38.33 49.62
资产总计 267.07 291.60 234.76 264.88 231.08 231.42 190.92 154.59
流动负债 94.85 95.10 129.06 99.41 65.01 90.60 54.78 25.25
负债合计 194.90 200.84 131.94 123.50 105.00 114.33 87.00 63.43
股东权益 72.17 90.76 102.82 141.38 126.09 117.09 103.87 91.10
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 11.94 29.81 4.82 18.59 17.52 19.88 19.28 20.89
投资型现金流 -7.33 -15.63 -8.50 -15.44 -19.92 -22.82 -36.96 -34.86
融资型现金流 -16.89 -23.74 28.91 -0.43 -12.68 11.73 -5.99 39.43
净现金流 -11.97 -9.87 25.11 2.76 -15.08 8.77 -23.38 25.67
》更多我们的研究报告
  • 万达电影报告
  • 传媒行业报告
  • 其他报告
2018年12期 万达电影 (002739)
2018年07期 万达电影 (002739)
2018年02期 万达电影 (002739)
2017年11期 万达电影 (002739)
2017年08期 万达电影 (002739)
2017年01期 万达院线 (002739)
2016年10期 万达院线 (002739)
2016年03期 万达院线 (002739)

与互联网融合,市场持续扩容

——4家影视动漫上市公司综合评述    股票估值网 刘悠悠  16-02-05

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号