loading..
个股详情
PE:26.00 拖移PE:26.78 中位PE:51.80

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-4.61%1周表现:
-6.94%6周表现:
-13.09%13周表现:
-20.11%26周表现:
-44.11%52周表现:
71.14-30.5352周高-低股价:
716.00总市值(亿):
651.55流通市值(亿):
1.13BETA:
26.00PE:
26.78拖移PE:
51.80中位PE:
1.97PS:
2.06PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 公司成立于2001年,2009年挂牌创业版,主营业务为电池产品的开发生产经营,主要产品为消费电池、动力电池和储能电池,2023年上半年占比分别为16.26%、52.75%和30.78%。公司主要服务于智能电网、ETC、TWS、汽车电子和电子烟等领域,是中国最大、世界第五的锂亚电池供应商。员工:27427人;控股股东:西藏亿纬控股有限公司持股32.02%;董事长:刘金成(持股7743.07万股);总裁:刘建华(持有1957.59万股);地址:惠州市仲恺高新区惠风七路36号;电话:0752-5751928;网站:www.evebattery.com
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.67 1.05 0.56 1.72 1.40 0.72 0.27 1.53
每股收益(扣除) 1.05 0.61 0.30 1.32 1.15 0.63 0.23 1.34
每股营业收入 17.37 11.23 5.47 17.78 12.79 7.86 3.55 8.90
每股经营性现金流 2.62 1.61 0.48 1.40 12.79 0.95 0.45 0.98
每股净资产 16.45 15.92 15.58 14.90 10.56 9.91 9.64 9.45
每股资本公积金 8.85 8.89 8.89 8.76 4.43 4.47 4.48 4.47
每股未分配利益 6.62 6.00 5.66 5.12 5.10 4.42 4.13 3.84
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 20.46 20.46 20.46 20.42 18.99 18.99 18.99 18.98
利润表(单位:亿元)
主营收入 355.29 229.76 111.86 363.04 242.83 149.26 67.34 169.00
主营利润 41.14 27.21 13.84 35.12 27.03 12.09 4.44 30.91
利润总和 41.06 27.15 13.83 34.98 26.90 12.02 4.39 30.41
净利润 34.24 21.51 11.40 35.09 26.66 13.59 5.21 29.06
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 375.52 359.74 365.75 368.57 256.12 253.59 202.15 182.21
资产总计 925.73 896.81 863.47 836.38 670.27 615.44 501.07 445.34
流动负债 369.77 335.89 327.27 321.85 265.35 256.28 179.04 149.06
负债合计 556.78 539.49 515.29 504.78 444.36 402.92 293.52 241.46
股东权益 368.95 357.33 348.19 331.60 225.90 212.51 207.55 203.88
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 53.59 33.00 9.80 28.60 28.82 18.10 8.53 18.63
投资型现金流 -63.22 -35.29 -16.37 -199.17 -138.75 -94.85 -36.99 -73.84
融资型现金流 10.68 23.96 15.47 181.21 83.99 77.92 22.26 82.16
净现金流 0.64 22.20 8.82 11.07 -24.87 1.80 -6.19 26.76
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.72 1.53 0.87 1.57 0.67 0.47 0.59 0.38
每股收益(扣除) 1.32 1.34 0.81 1.54 0.58 0.32 0.55 0.23
每股营业收入 17.78 8.90 4.32 6.62 5.09 3.48 5.48 3.16
每股经营性现金流 1.40 0.98 0.82 1.17 5.09 0.09 0.11 0.13
每股净资产 14.90 9.45 7.61 7.79 4.17 3.60 4.55 4.00
每股资本公积金 8.76 4.47 4.13 3.48 1.19 1.20 1.57 1.53
每股未分配利益 5.12 3.84 2.34 3.05 1.76 1.25 1.77 1.30
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 0.75
总股本(亿) 20.42 18.98 18.89 9.69 8.55 8.56 4.27 4.27
利润表(单位:亿元)
主营收入 363.04 169.00 81.62 64.12 43.51 29.82 23.40 13.49
主营利润 35.12 30.91 19.29 16.34 6.05 4.84 3.40 1.35
利润总和 34.98 30.41 19.18 16.26 6.06 4.82 3.59 1.81
净利润 35.09 29.06 16.52 15.22 5.71 4.03 2.52 1.51
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 368.57 182.21 113.42 83.02 45.85 29.26 21.14 12.80
资产总计 836.38 445.34 257.00 162.95 100.32 74.60 43.88 24.88
流动负债 321.85 149.06 71.60 60.32 41.86 28.50 17.51 5.48
负债合计 504.78 241.46 90.29 85.83 63.30 42.63 22.93 7.14
股东权益 331.60 203.88 166.71 77.12 37.02 31.97 19.44 17.09
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 28.60 18.63 15.48 11.39 4.34 0.81 0.47 0.57
投资型现金流 -199.17 -73.84 -22.59 -29.28 -7.04 -17.39 -9.14 -3.95
融资型现金流 181.21 82.16 22.93 27.18 9.96 13.82 9.19 6.77
净现金流 11.07 26.76 15.16 9.41 7.30 -2.77 0.60 3.46
》更多我们的研究报告
  • 亿纬锂能报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2024年03期 亿纬锂能 (300014)
2023年09期 亿纬锂能 (300014)
2023年08期 亿纬锂能 (300014)
2023年05期 亿纬锂能 (300014)
2022年11期 亿纬锂能 (300014)
2022年10期 亿纬锂能 (300014)
2021年07期 亿纬锂能 (300014)
2021年03期 亿纬锂能 (300014)
2020年11期 亿纬锂能 (300014)
2020年07期 亿纬锂能 (300014)
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号