loading..
个股详情
PE:12.31 拖移PE:-- 中位PE:13.47

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:房地产
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-3.45%1周表现:
5.95%6周表现:
-19.01%13周表现:
-41.32%26周表现:
-9.84%52周表现:
8.27-3.4352周高-低股价:
84.46总市值(亿):
84.46流通市值(亿):
1.24BETA:
12.31PE:
--拖移PE:
13.47中位PE:
0.37PS:
0.41PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1998年成立,1999年上市。公司形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业,主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态。2023年上半年公司房地产开发(房屋销售)实现营收占比97.71%。控股股东:北京城建集团有限责任公司(持股比例:43.84%);实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会(持股比例:43.84%);在职员工:942名;董事长:储昭武;总经理:邹哲;地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦;电话:010-82275566-886;网址:www.bucid.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.27 0.21 0.03 -0.41 -0.35 -0.15 -0.45 0.28
每股收益(扣除) 0.19 0.20 -0.04 -0.22 -0.11 0.01 -0.31 0.41
每股营业收入 7.11 4.32 0.60 10.88 4.32 3.72 1.38 10.72
每股经营性现金流 4.51 4.35 2.37 3.69 4.32 4.16 -0.07 1.37
每股净资产 9.05 9.02 8.95 8.97 9.08 9.30 9.11 9.58
每股资本公积金 1.44 1.44 1.44 1.47 1.48 1.48 1.48 1.48
每股未分配利益 5.80 5.77 5.70 5.69 5.79 6.02 5.83 6.30
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 22.57 22.57 22.57 22.57 22.57 22.57 22.57 22.57
利润表(单位:亿元)
主营收入 160.50 97.47 13.54 245.62 97.47 83.97 31.12 241.84
主营利润 8.60 7.21 0.47 -7.23 -6.67 -1.16 -9.89 13.95
利润总和 8.52 7.14 0.46 -7.41 -6.58 -1.07 -9.87 14.21
净利润 5.98 4.84 0.63 -9.26 -7.87 -3.29 -10.13 6.41
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 1,228.61 1,265.65 1,292.97 1,210.64 1,312.51 1,267.54 1,199.44 1,213.78
资产总计 1,406.26 1,443.52 1,469.48 1,387.66 1,486.56 1,440.98 1,371.12 1,392.95
流动负债 660.15 645.26 658.43 593.98 646.53 623.84 555.83 581.74
负债合计 1,127.67 1,169.45 1,196.44 1,112.87 1,209.76 1,160.80 1,095.34 1,106.77
股东权益 278.59 274.07 273.04 274.79 276.80 280.18 275.78 286.17
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 101.70 98.23 53.39 83.37 156.64 93.79 -1.53 30.92
投资型现金流 -0.26 -0.67 -1.74 1.06 1.32 1.47 0.12 6.53
融资型现金流 -77.62 -9.63 15.17 -86.20 -94.88 -44.44 -24.24 -1.59
净现金流 23.82 87.93 66.81 -1.77 63.08 50.82 -25.64 35.86
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 -0.41 0.28 0.55 1.11 0.79 0.93 0.92 0.91
每股收益(扣除) -0.22 0.41 0.40 0.75 0.73 0.88 0.92 0.88
每股营业收入 10.88 10.72 6.16 8.74 8.54 8.96 7.42 5.86
每股经营性现金流 3.69 1.37 -0.40 -0.40 -5.50 -8.89 -1.11 -3.59
每股净资产 8.97 9.58 9.65 11.43 12.42 12.90 12.55 12.39
每股资本公积金 1.47 1.48 1.45 1.85 2.43 2.42 2.42 2.42
每股未分配利益 5.69 6.30 6.23 7.24 6.16 5.78 5.24 4.68
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 2.80
总股本(亿) 22.57 22.57 22.57 18.80 15.67 15.67 15.67 15.67
利润表(单位:亿元)
主营收入 245.62 241.84 138.91 164.32 133.81 140.43 116.28 91.78
主营利润 -7.23 13.95 15.11 27.25 18.11 18.61 20.67 18.89
利润总和 -7.41 14.21 15.04 27.23 18.14 18.67 20.99 19.23
净利润 -9.26 6.41 12.34 20.88 12.30 14.56 14.44 14.29
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 1,210.64 1,213.78 1,144.75 1,065.16 975.33 861.46 641.98 517.09
资产总计 1,387.66 1,392.95 1,313.64 1,225.19 1,099.50 982.09 760.57 640.35
流动负债 593.98 581.74 463.40 425.81 391.46 334.19 297.07 263.46
负债合计 1,112.87 1,106.77 1,033.86 945.43 839.87 760.36 550.01 436.29
股东权益 274.79 286.17 279.79 279.76 259.63 221.73 196.64 194.10
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 83.37 30.92 -9.04 -7.59 -86.21 -139.36 -17.43 -56.31
投资型现金流 1.06 6.53 -3.50 1.73 0.44 -15.49 0.68 4.85
融资型现金流 -86.20 -1.59 21.75 10.15 56.05 178.12 44.03 55.42
净现金流 -1.77 35.86 9.21 4.29 -29.72 23.25 27.28 3.96
》更多我们的研究报告
  • 城建发展报告
  • 房地产行业报告
  • 其他报告
2024年03期 城建发展 (600266)
2021年02期 城建发展 (600266)
2020年09期 城建发展 (600266)
2020年05期 城建发展 (600266)
2020年03期 城建发展 (600266)
2019年05期 北京城建 (600266)
2019年01期 北京城建 (600266)
2018年09期 北京城建 (600266)
2018年08期 北京城建 (600266)
2018年04期 北京城建 (600266)

行业反弹有望延续,估值较为合理

——3家房地产公司综述    股票估值网 周少鹏  15-03-02

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号