昨收: 今开: 范围:~

2.24%1周表现:
2.14%6周表现:
2.14%13周表现:
2.14%26周表现:
2.14%52周表现:
11.42-10.6152周高-低股价:
109.92总市值(亿):
109.92流通市值(亿):
0.81BETA:
32.97PE:
39.74拖移PE:
48.87中位PE:
4.69PS:
4.92PB:
公司及经营概况:前身为始创于1840年的“朱恒顺糟坊”,是“中华老字号”企业,并于2001年2月上市。公司是目前中国最大的制醋企业,目前已形成香醋、白醋、料酒、酱油、麻油、酱菜等系列产品,其中镇江香醋为中国四大名醋之一。2020年前三季度醋类产品和料酒产品的营收占比分别为66.41%和16.86%。控股股东:江苏恒顺集团有限公司(持股44.63%);实际控制人:镇江市人民政府国有资产监督管理委员会(持股控股股东84.68%);董事长:杭祝鸿;总经理:李国权;在职员工:2595人。地址:江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号;电话:0511-85226003;传真:0511-84566603;网址:www.zjhengshun.com。
关键指标(单位:元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.13 | 0.08 | 0.31 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.41 | 0.32 |
每股收益(扣除) | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.32 | 0.23 |
每股营业收入 | 1.03 | 0.52 | 2.01 | 1.44 | 0.95 | 0.59 | 2.34 | 1.70 |
每股经营性现金流 | 0.17 | 0.52 | 0.36 | 1.44 | 0.95 | 0.59 | 0.55 | 0.37 |
每股净资产 | 2.47 | 2.47 | 2.39 | 2.31 | 2.23 | 2.97 | 2.87 | 2.80 |
每股资本公积金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
每股未分配利益 | 1.27 | 1.23 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 1.41 | 1.31 | 1.24 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 10.35 | 5.17 | 20.14 | 14.46 | 9.53 | 4.66 | 18.32 | 13.30 |
主营利润 | 1.52 | 0.96 | 3.85 | 2.82 | 1.83 | 0.95 | 3.93 | 2.98 |
利润总和 | 1.52 | 0.95 | 3.89 | 2.82 | 1.82 | 0.93 | 3.97 | 3.02 |
净利润 | 1.27 | 0.79 | 3.15 | 2.31 | 1.49 | 0.76 | 3.25 | 2.51 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 14.31 | 13.81 | 13.60 | 13.07 | 12.00 | 13.51 | 11.85 | 10.81 |
资产总计 | 33.22 | 32.59 | 32.31 | 31.19 | 29.94 | 31.42 | 29.82 | 28.48 |
流动负债 | 5.53 | 4.92 | 5.49 | 5.11 | 4.72 | 6.32 | 5.60 | 4.51 |
负债合计 | 7.52 | 6.90 | 7.42 | 6.93 | 6.55 | 7.16 | 6.34 | 5.41 |
股东权益 | 25.70 | 25.69 | 24.89 | 24.26 | 23.38 | 24.26 | 23.48 | 23.08 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1.68 | 0.35 | 3.64 | 2.84 | 1.90 | 0.75 | 4.29 | 2.91 |
投资型现金流 | 0.95 | -0.39 | -3.76 | -3.11 | -2.20 | -2.95 | -1.24 | -1.88 |
融资型现金流 | -0.11 | 0.03 | -0.55 | -0.40 | -0.81 | 1.27 | -2.08 | -1.39 |
净现金流 | 2.51 | -0.01 | -0.66 | -0.67 | -1.11 | -0.93 | 0.97 | -0.36 |
关键指标(单位:元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.31 | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 0.28 | 0.80 | 0.26 | 0.15 |
每股收益(扣除) | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.16 |
每股营业收入 | 2.01 | 2.34 | 2.16 | 2.56 | 2.40 | 4.33 | 4.01 | 4.37 |
每股经营性现金流 | 0.36 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.94 | 0.77 | 1.64 |
每股净资产 | 2.39 | 2.87 | 2.60 | 2.99 | 2.61 | 4.89 | 4.19 | 2.15 |
每股资本公积金 | 0.05 | 0.36 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 2.56 | 2.58 | 0.69 |
每股未分配利益 | 1.15 | 1.31 | 1.04 | 1.03 | 0.68 | 1.09 | 0.46 | 0.32 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 0.75 | 0.41 |
总股本(亿) | 10.03 | 7.84 | 7.84 | 6.03 | 6.03 | 3.01 | 3.01 | 2.54 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 20.14 | 18.32 | 16.94 | 15.42 | 14.47 | 13.05 | 12.08 | 11.11 |
主营利润 | 3.85 | 3.93 | 3.57 | 3.29 | 1.88 | 2.78 | 1.01 | 0.67 |
利润总和 | 3.89 | 3.97 | 3.70 | 3.33 | 2.07 | 2.82 | 1.11 | 0.61 |
净利润 | 3.15 | 3.25 | 3.05 | 2.81 | 1.70 | 2.40 | 0.75 | 0.39 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.42 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 13.60 | 11.85 | 12.05 | 9.91 | 6.34 | 7.22 | 9.34 | 11.93 |
资产总计 | 32.31 | 29.82 | 28.50 | 25.69 | 22.64 | 22.62 | 22.32 | 24.58 |
流动负债 | 5.49 | 5.60 | 6.41 | 5.69 | 5.24 | 6.25 | 8.69 | 18.21 |
负债合计 | 7.42 | 6.34 | 7.25 | 6.91 | 6.08 | 7.05 | 9.16 | 18.64 |
股东权益 | 24.89 | 23.48 | 21.25 | 18.78 | 15.71 | 14.73 | 12.62 | 5.48 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 3.64 | 4.29 | 3.76 | 3.11 | 3.14 | 2.82 | 2.33 | 4.16 |
投资型现金流 | -3.76 | -1.24 | -2.95 | -2.91 | -2.23 | -0.47 | -1.19 | 0.82 |
融资型现金流 | -0.55 | -2.08 | -0.57 | -0.34 | -1.88 | -3.07 | -1.71 | -3.69 |
净现金流 | -0.66 | 0.97 | 0.23 | -0.14 | -0.97 | -0.72 | -0.58 | 1.29 |
——8家白酒上市公司综述 股票估值网 周少鹏 14-07-25
——7家大众消费品公司综述 股票估值网 14-02-14
——10家白酒上市公司综合评述 股票估值网 孙洁 13-05-27
——6家白酒上市公司综合评述 股票估值网 魏辛同 12-06-29
2020年5-4期重点报告(15篇):恒顺醋业、三花智控、通策医疗
—— 股票估值网 20-05-29
2018年12-1期重点报告(14篇):恒顺醋业、瑞康医药、春秋航空
—— 股票估值网 18-12-07
——2015年9-3期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-09-11
——2015年9-3期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-09-11
——2015年5-4期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-05-29
标 题
日 期