loading..
个股详情
PE:0.39 拖移PE:0.42 中位PE:9.71

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:房地产
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-4.76%1周表现:
8.53%6周表现:
-19.54%13周表现:
-37.22%26周表现:
-42.15%52周表现:
2.62-1.1452周高-低股价:
54.79总市值(亿):
54.51流通市值(亿):
0.83BETA:
0.39PE:
0.42拖移PE:
9.71中位PE:
0.07PS:
0.62PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1998年成立,2011年借壳上市,是中国领先的产业新城运营商和PPP模式的实践者和创新者。公司基于产业新城一体化解决方案的创新升级版PPP运作模式,在京津冀、长江经济带、珠三角等热点经济区域开发产业新城和产业小镇,具有较高的品牌知名度。2018年公司产业发展服务业务、房地产开发业务和土地整理业务的营收占比分别为38.71%、48.51%和8%,其中产业发展服务业务提供约53%毛利。实际控制人:董事长王文学;总裁:孟惊;员工27956人。地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号;电话:010-56982988;传真:010-56982989;网址:www.cfldcn.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 -0.48 -0.33 0.19 0.41 -0.40 -0.14 0.71 -10.02
每股收益(扣除) -1.94 -1.41 -0.75 -4.24 -2.41 -1.92 -1.10 -8.46
每股营业收入 4.57 2.73 1.51 8.20 5.65 3.69 1.07 11.09
每股经营性现金流 -0.34 0.04 0.04 0.04 5.65 0.34 0.08 -0.68
每股净资产 2.25 2.12 2.86 2.41 0.32 1.07 2.34 1.62
每股资本公积金 1.75 1.50 1.30 1.16 -- -- -- --
每股未分配利益 -0.38 -0.23 0.29 0.10 -0.71 -0.44 0.41 -0.31
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 38.93 38.93 38.93 38.93 38.93 38.93 38.93 38.93
利润表(单位:亿元)
主营收入 177.87 106.16 58.76 319.42 219.80 143.64 41.82 431.81
主营利润 -27.76 -24.45 -1.63 67.19 0.83 13.20 42.33 -419.86
利润总和 -39.59 -32.86 -5.90 37.81 -14.92 2.15 40.87 -455.21
净利润 -18.81 -12.67 7.38 15.83 -15.60 -5.38 27.75 -390.30
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 3,266.49 3,367.29 3,376.64 3,640.37 3,701.35 3,775.32 3,863.17 3,924.70
资产总计 3,737.33 3,833.46 3,841.04 4,086.03 4,172.93 4,239.07 4,332.68 4,409.64
流动负债 1,711.67 1,833.18 1,890.67 2,370.82 2,686.81 2,793.58 2,908.82 3,639.87
负债合计 3,492.53 3,599.37 3,577.76 3,842.66 4,008.02 4,043.22 4,077.08 4,171.38
股东权益 244.80 234.09 263.29 243.36 164.91 195.85 255.60 238.27
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -13.23 1.55 1.65 1.37 16.76 13.27 3.12 -26.46
投资型现金流 -15.22 -16.27 -45.91 23.11 8.34 7.55 5.71 9.24
融资型现金流 -39.71 -14.43 -7.57 -39.07 -33.94 -28.47 -6.63 -109.02
净现金流 -67.98 -28.76 -51.78 -14.01 -8.77 -7.65 1.93 -126.75
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.41 -10.02 0.94 4.85 3.91 2.83 2.22 1.81
每股收益(扣除) -4.24 -8.46 0.84 4.79 3.52 2.66 2.05 1.72
每股营业收入 8.20 11.09 25.86 34.92 27.90 20.18 18.21 14.49
每股经营性现金流 0.04 -0.68 -5.92 34.92 -2.47 -5.49 2.63 2.82
每股净资产 2.41 1.62 15.84 14.68 11.58 12.55 8.58 5.11
每股资本公积金 1.16 -- -- 0.48 0.78 1.16 1.99 0.17
每股未分配利益 0.10 -0.31 9.82 12.89 9.45 6.84 4.80 3.56
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 5.40
总股本(亿) 38.93 38.93 39.13 30.13 30.03 29.55 29.55 26.46
利润表(单位:亿元)
主营收入 319.42 431.81 1,012.09 1,052.10 837.99 596.35 538.21 383.35
主营利润 67.19 -419.86 80.12 225.46 178.71 128.78 88.18 69.03
利润总和 37.81 -455.21 80.51 222.57 174.31 127.99 89.76 69.49
净利润 15.83 -390.30 36.65 146.12 117.46 87.81 64.92 48.01
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 3,640.37 3,924.70 4,410.95 4,188.44 3,679.60 3,484.86 2,235.61 1,537.65
资产总计 4,086.03 4,409.64 4,887.62 4,578.12 4,097.12 3,758.65 2,499.03 1,686.23
流动负债 2,370.82 3,639.87 2,855.89 2,653.32 2,425.95 2,280.64 1,596.99 1,138.39
负债合计 3,842.66 4,171.38 3,973.32 3,841.26 3,549.96 3,048.32 2,118.72 1,429.93
股东权益 243.36 238.27 914.30 736.86 547.16 710.33 253.61 135.27
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 1.37 -26.46 -231.60 -318.19 -74.28 -162.28 77.63 74.50
投资型现金流 23.11 9.24 -48.83 13.49 -50.17 -200.30 -250.62 -57.96
融资型现金流 -39.07 -109.02 128.44 259.19 -64.90 570.98 253.94 192.96
净现金流 -14.01 -126.75 -156.82 -44.61 -186.00 208.80 81.29 209.56
》更多我们的研究报告
  • 华夏幸福报告
  • 房地产行业报告
  • 其他报告
2019年11期 华夏幸福 (600340)
2019年09期 华夏幸福 (600340)
2019年07期 华夏幸福 (600340)
2018年12期 华夏幸福 (600340)
2018年08期 华夏幸福 (600340)
2018年04期 华夏幸福 (600340)
2018年01期 华夏幸福 (600340)

行业反弹有望延续,估值较为合理

——3家房地产公司综述    股票估值网 周少鹏  15-03-02

房地产高增长背后的管理失控:华夏幸福薪酬涨幅70%

——    第一财经日报  18-08-01

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号