昨收: 今开: 范围:~

1.26%1周表现:
-4.93%6周表现:
-4.93%13周表现:
-4.93%26周表现:
-4.93%52周表现:
24.08-21.7152周高-低股价:
1,587.32总市值(亿):
1,587.32流通市值(亿):
1.37BETA:
10.45PE:
10.43拖移PE:
15.53中位PE:
1.04PS:
2.67PB:
公司经营概况:公司前身是2001年上市的大连橡胶塑料机械公司,2015年公司将原有业务出售给大连市国资委,同时大连国资委将持有的上市公司29.98%股份转让给江苏恒力集团。2016年公司通过增发股份购买恒力化纤股份公司,主营业务切换到石油炼化领域,2018年公司继续增发股份收购实控人持有的恒力投资和恒力炼化100%股份,加码石化主业。公司目前业务囊括原油—芳烃、乙烯—精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇—聚酯(PET)—民用丝及工业丝、工程塑料、薄膜。2021年上半年公司炼化产品、PTA、新材料产品的营收占比为61%、22%和12%。控股股东:恒力集团股份有限公司(持股21.86%);实控人:陈建华、范红卫(分别持股21.82%、12.07%);董事长兼总经理:范红卫;员工:29522人;地址:辽宁省大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼41层;电话:0411-86641378;传真:0411-82224480;网址:www.hengliinc.com。
关键指标(单位:元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.23 | 0.58 | 1.91 | 1.41 | 0.78 | 0.30 | 1.42 | 0.97 |
每股收益(扣除) | 1.17 | 0.53 | 1.83 | 1.37 | 0.78 | 0.31 | 1.32 | 0.94 |
每股营业收入 | 14.86 | 7.56 | 21.65 | 14.68 | 9.57 | 4.23 | 14.32 | 10.84 |
每股经营性现金流 | 2.30 | 7.56 | 3.43 | 2.61 | 2.58 | 4.23 | 2.41 | 10.84 |
每股净资产 | 7.12 | 7.26 | 6.66 | 6.19 | 5.56 | 5.47 | 5.16 | 4.59 |
每股资本公积金 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.60 | 2.62 |
每股未分配利益 | 3.46 | 3.58 | 3.00 | 2.50 | 1.88 | 1.80 | 1.49 | 1.05 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 1,045.74 | 532.33 | 1,523.73 | 1,033.34 | 673.58 | 297.71 | 1,007.82 | 763.29 |
主营利润 | 110.24 | 51.57 | 180.51 | 132.84 | 75.29 | 29.05 | 132.23 | 89.34 |
利润总和 | 110.25 | 51.59 | 180.37 | 132.70 | 75.02 | 28.87 | 132.12 | 89.35 |
净利润 | 86.42 | 41.11 | 134.62 | 98.96 | 55.17 | 21.43 | 100.25 | 68.17 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 601.40 | 612.26 | 521.05 | 556.38 | 478.56 | 669.30 | 532.94 | 505.59 |
资产总计 | 2,009.46 | 2,013.00 | 1,910.29 | 1,933.57 | 1,861.44 | 1,972.09 | 1,743.78 | 1,692.07 |
流动负债 | 921.52 | 911.71 | 858.00 | 909.87 | 892.29 | 976.60 | 822.67 | 858.32 |
负债合计 | 1,506.91 | 1,500.95 | 1,440.04 | 1,496.84 | 1,469.03 | 1,582.98 | 1,376.39 | 1,366.10 |
股东权益 | 502.55 | 512.05 | 470.24 | 436.72 | 392.41 | 389.11 | 367.39 | 325.97 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 161.80 | 59.83 | 241.43 | 183.64 | 181.92 | 70.38 | 169.37 | 266.24 |
投资型现金流 | -57.36 | -27.21 | -224.11 | -174.12 | -204.82 | -119.92 | -399.13 | -364.48 |
融资型现金流 | -87.02 | -34.33 | -10.21 | 33.95 | 63.96 | 113.41 | 256.37 | 152.52 |
净现金流 | 14.97 | -2.91 | 7.01 | 37.39 | 39.51 | 62.37 | 27.58 | 54.19 |
关键指标(单位:元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.91 | 1.42 | 0.66 | 0.61 | 0.45 | -0.67 | 0.05 | 0.08 |
每股收益(扣除) | 1.83 | 1.32 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | -0.71 | -0.09 | -0.04 |
每股营业收入 | 21.65 | 14.32 | 11.89 | 7.89 | 6.81 | 3.02 | 5.05 | 5.51 |
每股经营性现金流 | 3.43 | 2.41 | 0.82 | 0.06 | 0.26 | 0.54 | 0.54 | 0.34 |
每股净资产 | 6.66 | 5.16 | 5.46 | 6.75 | 2.07 | 2.28 | 2.38 | 2.36 |
每股资本公积金 | 2.61 | 2.60 | 4.05 | 5.53 | 0.32 | 2.04 | 1.46 | 1.46 |
每股未分配利益 | 3.00 | 1.49 | 0.41 | 0.07 | 0.66 | -0.76 | -0.12 | -0.16 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 70.39 | 70.39 | 50.53 | 28.26 | 28.26 | 2.90 | 2.41 | 2.41 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 1,523.73 | 1,007.82 | 600.67 | 222.88 | 192.40 | 8.76 | 12.18 | 13.27 |
主营利润 | 180.51 | 132.23 | 41.19 | 20.35 | 12.62 | -1.95 | -0.22 | -0.14 |
利润总和 | 180.37 | 132.12 | 41.40 | 20.37 | 13.98 | -1.84 | 0.11 | 0.13 |
净利润 | 134.62 | 100.25 | 33.23 | 17.19 | 11.80 | -1.91 | 0.11 | 0.19 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22 | -0.08 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 521.05 | 532.94 | 395.79 | 219.77 | 86.92 | 13.04 | 11.64 | 11.75 |
资产总计 | 1,910.29 | 1,743.78 | 1,252.42 | 655.37 | 196.99 | 30.05 | 28.86 | 28.24 |
流动负债 | 858.00 | 822.67 | 542.16 | 336.33 | 117.85 | 17.65 | 15.76 | 18.92 |
负债合计 | 1,440.04 | 1,376.39 | 973.34 | 462.63 | 136.64 | 22.51 | 22.17 | 21.72 |
股东权益 | 470.24 | 367.39 | 279.08 | 192.74 | 58.60 | 6.62 | 5.73 | 5.69 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 241.43 | 169.37 | 41.31 | 1.56 | 7.30 | 1.56 | 1.29 | 0.82 |
投资型现金流 | -224.11 | -399.13 | -324.30 | -8.27 | -3.15 | -0.95 | -1.26 | -4.21 |
融资型现金流 | -10.21 | 256.37 | 343.05 | 10.19 | -15.23 | -0.05 | 0.50 | 0.41 |
净现金流 | 7.01 | 27.58 | 59.67 | 3.55 | -11.41 | 0.48 | 0.54 | -2.98 |
——成长最快的大盘股分屏 股票估值网 研究部 22-01-05
——成长最快的大盘股分屏 股票估值网 研究部 22-01-05
——每周低估值股票分屏 股票估值网 王喜 21-12-28
——每周低估值股票分屏 股票估值网 王喜 21-12-28
标 题
日 期