loading..
个股详情
PE:19.30 拖移PE:20.28 中位PE:16.57

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:汽车
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
2.95%1周表现:
4.00%6周表现:
16.40%13周表现:
11.91%26周表现:
29.13%52周表现:
46.48-31.6552周高-低股价:
1,120.88总市值(亿):
860.28流通市值(亿):
0.84BETA:
19.30PE:
20.28拖移PE:
16.57中位PE:
3.38PS:
3.73PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1987年成立,1993年A股上市,2015年港股上市。公司是专注于汽车安全玻璃的大型跨国集团,主要从事汽车玻璃、浮法玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务。其汽车玻璃不但配套国内汽车品牌,更进入宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒的供应体系,为其提供全球OEM配套服务和汽车玻璃全套解决方案。2023年公司汽车玻璃、浮法玻璃的营收占比为90%和17%(含内部抵消)。控股股东:香港三益发展有限公司(持股14.97%);实际控制人、董事长:曹德旺(持股14.98%);总经理:叶舒;员工:28982人。地址:福建省福清市福耀工业村II区;电话:0591-85383777;网址:www.fuyaogroup.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.58 1.09 0.35 1.82 1.49 0.91 0.33 1.21
每股收益(扣除) 1.56 1.07 0.34 1.79 1.46 0.89 0.33 1.08
每股营业收入 9.13 5.76 2.70 10.77 7.83 4.94 2.51 9.04
每股经营性现金流 2.09 1.20 0.54 2.26 1.64 1.15 0.51 2.18
每股净资产 11.53 11.03 11.42 11.11 10.91 10.17 10.40 10.08
每股资本公积金 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72
每股未分配利益 5.31 4.81 5.33 4.98 4.80 4.22 4.64 4.31
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10
利润表(单位:亿元)
主营收入 238.26 150.31 70.52 280.99 204.40 129.04 65.48 236.03
主营利润 49.42 33.53 11.22 56.61 45.88 26.88 10.75 37.62
利润总和 48.95 33.20 11.14 55.79 45.78 26.69 10.66 38.19
净利润 41.26 28.36 9.15 47.56 39.01 23.82 8.71 31.46
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 340.68 333.05 320.10 296.78 302.43 277.86 268.83 246.83
资产总计 565.30 553.98 537.02 507.67 512.57 482.44 468.91 447.85
流动负债 168.34 184.90 163.65 173.60 190.76 177.14 165.15 147.19
负债合计 264.58 266.17 239.10 217.79 228.09 217.05 197.51 184.91
股东权益 300.72 287.81 297.92 289.88 284.48 265.40 271.40 262.94
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 54.49 31.25 14.08 58.93 42.82 29.89 13.41 56.77
投资型现金流 -36.47 -24.62 -12.35 -76.56 -20.86 -12.40 -5.05 -18.63
融资型现金流 -1.58 10.50 23.92 -12.36 -0.14 3.65 10.97 19.52
净现金流 19.94 21.51 24.17 -20.87 32.53 26.05 18.74 55.17
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.82 1.21 1.04 1.16 1.64 1.26 1.25 1.10
每股收益(扣除) 1.79 1.08 0.92 1.12 1.38 1.21 1.22 1.10
每股营业收入 10.77 9.04 7.94 8.41 8.06 7.46 6.63 5.41
每股经营性现金流 2.26 2.18 2.10 2.04 2.32 1.91 1.45 1.20
每股净资产 11.11 10.08 8.61 8.52 8.05 7.57 7.19 6.54
每股资本公积金 3.72 3.72 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
每股未分配利益 4.98 4.31 4.11 3.92 3.65 3.41 3.02 2.63
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 7.50
总股本(亿) 26.10 26.10 25.09 25.09 25.09 25.09 25.09 25.09
利润表(单位:亿元)
主营收入 280.99 236.03 199.07 211.04 202.25 187.16 166.21 135.73
主营利润 56.61 37.62 32.67 34.16 49.73 36.70 38.40 30.51
利润总和 55.79 38.19 31.10 32.31 49.62 36.80 39.20 30.43
净利润 47.56 31.46 26.01 28.98 41.20 31.49 31.44 26.05
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 296.78 246.83 185.60 177.74 155.21 150.06 149.68 125.32
资产总计 507.67 447.85 384.24 388.26 348.23 317.04 298.66 248.27
流动负债 173.60 147.19 121.31 147.86 123.57 96.52 96.92 70.84
负债合计 217.79 184.91 168.33 174.57 146.33 126.99 118.27 84.12
股东权益 289.88 262.94 215.91 213.69 201.90 190.05 180.34 164.09
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 58.93 56.77 52.78 51.27 58.08 47.97 36.37 30.14
投资型现金流 -76.56 -18.63 -11.67 -31.25 -33.28 -35.14 -31.73 -30.16
融资型现金流 -12.36 19.52 -32.80 -1.16 -30.80 -14.56 4.24 51.08
净现金流 -20.87 55.17 4.55 19.95 -3.47 -4.95 12.93 54.07
》更多我们的研究报告
  • 福耀玻璃报告
  • 汽车行业报告
  • 其他报告
2024年03期 福耀玻璃 (600660)
2023年10期 福耀玻璃 (600660)
2023年08期 福耀玻璃 (600660)
2023年06期 福耀玻璃 (600660)
2023年03期 福耀玻璃 (600660)
2022年10期 福耀玻璃 (600660)
2021年09期 福耀玻璃 (600660)
2020年04期 福耀玻璃 (600660)
2019年08期 福耀玻璃 (600660)
2019年04期 福耀玻璃 (600660)

汽车行业迎来复苏,SUV有望率先获得市场青睐

——4家SUV上市公司综合评述    股票估值网 何剑伟  16-02-17

行业成长进入高原,龙头车企仍有机会

——3家乘用车上市公司综述    股票估值网 何剑伟  15-02-15

福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头,实际营运情况向好

——    中股价值线 吴君亮及分析师团队  23-10-19

福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头,实际营运情况向好

——    中股价值线 吴君亮及分析师团队  23-10-19

福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头,盈利能力持续提升

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-09-07

福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头,盈利能力持续提升

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-09-07

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号