loading..
个股详情
PE:17.94 拖移PE:17.25 中位PE:38.46

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:环保
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
2.93%1周表现:
8.49%6周表现:
1.26%13周表现:
-6.02%26周表现:
-2.19%52周表现:
6.43-4.6052周高-低股价:
88.26总市值(亿):
69.15流通市值(亿):
0.85BETA:
17.94PE:
17.25拖移PE:
38.46中位PE:
3.73PS:
0.99PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:公司于1993年成立,于1994年及1995年分别在港交所及上交所上市。目前公司主营业务主要为污水处理和再生水,2017年营收占比分别为66%和14%。截至2018年年中,公司水务业务总规模为544.3万立方米/日,其中PPP模式下污水处理规模426万立方米/日,委托运营模式下污水处理规模54.3万立方米/日,自来水规模28.5万立方米/日,再生水规模35.5万立方米/日。控股股东:天津市投资有限公司(持股50.14%);董事长:刘玉军;总经理:唐福生;职工:1558人;地址:天津市南开区卫津南路76号;电话:022-23930128;传真:022-23930126;网址:www.tjcep.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q
每股收益 0.55 0.42 0.28 0.13 0.48 0.40 0.28 0.14
每股收益(扣除) 0.50 0.38 0.26 0.12 0.42 0.37 0.25 0.13
每股营业收入 2.97 2.08 1.34 0.62 2.88 2.06 1.49 0.75
每股经营性现金流 0.63 0.52 0.46 -0.06 0.58 2.06 0.23 0.15
每股净资产 5.81 5.68 5.54 5.53 5.40 5.32 5.12 5.13
每股资本公积金 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.31 0.31
每股未分配利益 3.60 3.51 3.37 3.36 3.23 3.19 3.34 3.34
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 14.27 14.27
利润表(单位:亿元)
主营收入 46.65 32.62 21.09 9.77 45.22 32.34 21.29 10.72
主营利润 11.03 8.44 5.63 2.69 9.70 8.22 5.08 2.61
利润总和 11.06 8.47 5.67 2.72 9.69 8.21 5.08 2.60
净利润 8.65 6.61 4.38 2.08 7.51 6.33 3.96 1.95
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 62.36 69.13 64.49 67.20 63.49 65.99 52.64 48.61
资产总计 244.61 245.98 237.46 236.70 229.70 227.18 214.55 210.90
流动负债 43.07 40.52 36.95 36.23 33.47 28.30 33.82 33.43
负债合计 142.45 145.53 139.55 139.26 134.67 133.57 131.42 127.82
股东权益 102.16 100.44 97.91 97.44 95.02 93.61 83.13 83.08
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 9.92 8.22 7.16 -0.99 9.12 7.01 3.22 2.12
投资型现金流 -16.43 -13.04 -10.73 -5.88 -6.85 -4.35 -3.35 -2.17
融资型现金流 0.34 3.06 1.69 6.17 8.67 8.71 -0.44 -0.62
净现金流 -6.17 -1.76 -1.88 -0.70 10.95 11.37 -0.57 -0.67
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 0.55 0.48 0.49 0.40 0.36 0.35 0.36 0.31
每股收益(扣除) 0.50 0.42 0.43 0.35 0.27 0.31 0.33 0.29
每股营业收入 2.97 2.88 3.18 2.36 2.00 1.71 1.51 1.37
每股经营性现金流 0.63 0.58 0.66 0.37 0.62 0.51 0.64 0.28
每股净资产 5.81 5.40 4.99 4.62 4.33 4.08 3.59 3.32
每股资本公积金 0.71 0.71 0.31 0.30 0.30 0.30 0.28 0.28
每股未分配利益 3.60 3.23 3.21 2.88 2.63 2.41 1.97 1.73
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 15.70 15.70 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27 14.27
利润表(单位:亿元)
主营收入 46.65 45.22 45.36 33.64 28.51 24.48 21.48 19.59
主营利润 11.03 9.70 8.97 7.23 6.32 6.92 7.17 4.29
利润总和 11.06 9.69 8.96 7.18 6.30 6.95 7.19 6.22
净利润 8.65 7.51 6.93 5.70 5.07 5.01 5.08 4.43
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 62.36 63.49 48.37 37.95 47.97 41.71 41.60 33.93
资产总计 244.61 229.70 210.65 188.03 179.91 156.87 124.53 106.41
流动负债 43.07 33.47 32.11 35.17 35.49 26.70 31.73 17.98
负债合计 142.45 134.67 129.61 112.21 108.49 90.72 70.39 56.37
股东权益 102.16 95.02 81.04 75.82 71.42 66.15 54.14 47.44
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 9.92 9.12 9.37 5.32 8.85 7.34 9.12 4.04
投资型现金流 -16.43 -6.85 -15.47 -15.40 -19.99 -24.64 -5.07 -1.42
融资型现金流 0.34 8.67 10.52 5.94 13.72 16.45 3.08 -4.09
净现金流 -6.17 10.95 4.41 -4.14 2.58 -0.85 7.13 -1.47
》更多我们的研究报告
  • 创业环保报告
  • 环保行业报告
  • 其他报告
2019年02期 创业环保 (600874)
2018年08期 创业环保 (600874)
2018年04期 创业环保 (600874)
2018年02期 创业环保 (600874)
2017年11期 创业环保 (600874)
2017年06期 创业环保 (600874)
2017年06期 创业环保 (600874)
2010年07期 创业环保 (600874)
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号