loading..
个股详情
PE:-- 拖移PE:-- 中位PE:--

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:非银金融
该股票目前不在我们的研究范围。查看我们覆盖的 500家公司名单
建议股票估值网研究这只股票,我们将根据统计数据作考虑。
股价图
市场表现与估值
-5.83%1周表现:
-3.63%6周表现:
-4.52%13周表现:
-16.68%26周表现:
-13.81%52周表现:
11.97-7.8852周高-低股价:
700.12总市值(亿):
615.49流通市值(亿):
--BETA:
--PE:
--拖移PE:
--中位PE:
--PS:
0.95PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.34 0.22 0.17 0.35 0.24 0.08 0.03 0.77
每股收益(扣除) 0.32 0.21 0.15 0.34 0.22 0.06 0.03 0.76
每股营业收入 1.61 1.02 0.52 2.20 1.42 0.86 0.45 3.48
每股经营性现金流 -1.65 -1.86 -1.74 2.54 1.42 0.32 -- -1.51
每股净资产 8.67 8.59 8.73 8.52 8.51 8.33 8.61 8.45
每股资本公积金 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.06 4.05
每股未分配利益 1.18 1.08 1.20 1.04 1.07 0.86 1.33 1.31
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 69.94 69.94
利润表(单位:亿元)
主营收入 136.95 86.95 44.37 187.29 120.26 72.96 31.26 243.70
主营利润 29.77 19.56 15.15 31.78 19.79 4.36 2.37 62.31
利润总和 31.65 21.47 17.09 33.78 21.96 6.43 2.43 63.07
净利润 28.57 19.01 14.28 30.11 20.02 6.47 2.28 53.71
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 3,568.78 3,601.18 3,537.24 3,680.67 3,666.20 3,555.17 3,151.88 3,266.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 2,781.84 2,821.21 2,745.11 2,906.69 2,893.04 2,797.02 2,499.83 2,624.57
股东权益 786.94 779.98 792.13 773.98 773.16 758.15 652.06 641.43
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -140.23 -158.40 -147.71 216.17 102.10 26.99 -0.10 -105.78
投资型现金流 25.29 45.52 -56.07 -160.21 -93.83 -107.55 9.47 184.92
融资型现金流 -37.15 19.73 51.64 1.61 -1.37 55.17 -72.16 -69.00
净现金流 -151.22 -91.83 -151.80 60.71 11.40 -26.21 -63.35 8.33
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.35 0.77 0.39 0.35 0.18 0.57 0.41 1.46
每股收益(扣除) 0.34 0.76 0.38 0.34 0.17 0.54 0.38 1.44
每股营业收入 2.20 3.48 3.31 2.72 1.47 1.51 1.11 2.92
每股经营性现金流 2.54 -1.51 4.03 2.72 0.82 -2.08 -3.38 -2.60
每股净资产 8.52 8.45 7.89 7.72 7.40 7.46 6.51 6.62
每股资本公积金 4.65 4.05 4.05 4.04 4.04 4.04 2.90 2.38
每股未分配利益 1.04 1.31 1.07 0.97 0.94 1.03 1.14 1.41
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 84.97 69.94 69.94 69.94 69.94 69.94 62.15 52.82
利润表(单位:亿元)
主营收入 187.29 243.70 231.34 190.52 103.03 105.32 68.77 154.35
主营利润 31.78 62.31 26.97 27.51 12.58 41.05 26.03 93.94
利润总和 33.78 63.07 27.86 28.55 13.31 43.89 28.13 94.99
净利润 30.11 53.71 27.23 24.35 12.31 35.54 23.14 73.25
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 3,680.67 3,266.00 2,911.17 2,629.71 2,268.70 2,309.94 2,124.11 2,078.98
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 2,906.69 2,624.57 2,308.86 2,089.60 1,745.97 1,782.77 1,714.73 1,725.22
股东权益 773.98 641.43 602.31 540.12 522.72 527.18 404.83 349.58
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 216.17 -105.78 281.96 103.85 57.20 -145.61 -209.90 -137.55
投资型现金流 -160.21 184.92 34.62 -47.25 -71.34 64.67 -13.02 -7.55
融资型现金流 1.61 -69.00 -63.66 100.69 -39.59 55.15 106.32 484.81
净现金流 60.71 8.33 249.13 158.61 -51.58 -29.78 -112.40 341.38
》更多我们的研究报告
  • 东方证券报告
  • 非银金融行业报告
  • 其他报告
》更多卖方的研究报告
  • 东方证券卖方报告
  • 非银金融行业卖方报告
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号