loading..
个股详情
PE:11.51 拖移PE:9.73 中位PE:25.62

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-5.95%1周表现:
-0.81%6周表现:
-13.80%13周表现:
-30.21%26周表现:
-51.11%52周表现:
41.10-17.6052周高-低股价:
1,486.05总市值(亿):
1,486.05流通市值(亿):
1.35BETA:
11.51PE:
9.73拖移PE:
25.62中位PE:
1.15PS:
2.09PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司经营及概况:成立于2000年,2012年上市,始终专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产,目前已成为全球最大的单晶硅产品刢造商,截止2022年底,公司拥有电池、组件产能分别为50GW和85GW。公司主营依产品可划分为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务,2023年上半年收占比分别为75%、22%、1%。实际控制人:李振国(持股14.08%)、李喜燕夫妇(持股5.02%);董事长:钟宝申(持股1.3%);总经理:李振国;职工:60601人;地址:陕西省西安市未央区经济技术开发区尚苑路8369号;电话:029-81566863;网址:www.longigroup.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.54 1.21 0.48 1.95 1.45 0.85 0.49 1.68
每股收益(扣除) 1.52 1.20 0.47 1.90 1.41 0.84 0.49 1.63
每股营业收入 12.41 8.53 3.74 17.01 11.48 6.65 3.44 14.95
每股经营性现金流 1.24 0.69 -0.44 3.21 2.70 1.41 -0.06 2.28
每股净资产 9.36 8.99 8.61 8.12 7.61 6.96 9.25 8.77
每股资本公积金 1.65 1.61 1.61 1.59 1.57 1.56 2.56 2.56
每股未分配利益 6.34 6.01 5.68 5.20 4.84 4.24 5.50 5.01
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 75.81 75.82 75.82 75.82 75.82 75.82 54.13 54.13
利润表(单位:亿元)
主营收入 941.00 646.52 283.19 1,289.98 870.35 504.17 185.95 809.32
主营利润 130.28 103.93 39.78 166.58 126.91 75.73 31.19 106.56
利润总和 129.41 103.31 39.35 164.05 125.02 74.68 30.36 102.32
净利润 116.94 91.78 36.37 148.12 109.76 64.81 26.64 90.86
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 1,026.26 996.02 907.41 908.17 1,043.28 872.55 748.87 589.52
资产总计 1,645.36 1,567.60 1,438.74 1,395.56 1,464.26 1,270.38 1,144.66 977.35
流动负债 742.45 703.96 608.84 605.29 729.90 594.72 498.73 425.04
负债合计 927.22 877.72 779.52 773.01 880.36 735.71 637.13 501.48
股东权益 718.14 689.88 659.22 622.54 583.90 534.67 507.53 475.87
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 93.84 51.97 -33.26 243.70 205.01 106.98 -3.09 123.23
投资型现金流 -40.93 -14.08 -20.02 -50.51 -33.27 -16.27 -10.29 -71.41
融资型现金流 -26.70 -25.85 -3.16 43.00 43.12 47.92 75.78 -20.88
净现金流 29.84 16.92 -56.48 246.20 221.45 140.63 60.53 25.78
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.95 1.68 2.27 1.40 0.92 1.81 0.86 0.31
每股收益(扣除) 1.90 1.63 2.16 1.35 0.84 1.76 0.83 0.31
每股营业收入 17.01 14.95 14.47 8.72 7.88 8.21 5.78 3.35
每股经营性现金流 3.21 2.28 14.47 8.72 0.42 0.62 0.27 0.21
每股净资产 8.12 8.77 9.13 7.32 5.67 7.12 5.05 3.18
每股资本公积金 1.59 2.56 2.77 2.77 1.66 2.72 2.70 1.44
每股未分配利益 5.20 5.01 5.13 3.37 2.86 2.96 1.34 0.71
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 75.82 54.13 37.72 37.72 27.91 19.94 19.97 17.74
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,289.98 809.32 545.83 328.97 219.88 163.62 115.31 59.47
主营利润 166.58 106.56 99.71 62.98 28.69 39.96 17.66 5.69
利润总和 164.05 102.32 99.12 62.47 28.67 40.18 17.93 5.93
净利润 148.12 90.86 85.52 52.80 25.58 35.65 15.47 5.20
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 908.17 589.52 551.01 373.67 229.01 189.27 120.42 64.39
资产总计 1,395.56 977.35 876.35 593.04 396.59 328.84 191.72 102.09
流动负债 605.29 425.04 430.92 246.20 148.78 123.40 64.51 37.81
负债合计 773.01 501.48 520.37 310.09 228.34 186.40 90.79 45.55
股东权益 622.54 475.87 355.98 282.95 168.25 142.44 100.93 56.34
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 243.70 123.23 110.15 81.58 11.73 12.42 5.36 3.65
投资型现金流 -50.51 -71.41 -51.71 -27.53 -31.69 -37.74 -21.52 -12.16
融资型现金流 43.00 -20.88 28.10 45.60 2.67 47.59 50.01 17.59
净现金流 246.20 25.78 83.45 98.95 -16.91 21.71 34.21 9.18
》更多我们的研究报告
  • 隆基绿能报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2023年10期 隆基绿能 (601012)
2023年09期 隆基绿能 (601012)
2023年08期 隆基绿能 (601012)
2023年05期 隆基绿能 (601012)
2022年12期 隆基绿能 (601012)
2022年09期 隆基绿能 (601012)
2022年05期 隆基绿能 (601012)
2022年02期 隆基股份 (601012)
2021年10期 隆基股份 (601012)
2021年05期 隆基股份 (601012)
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号