loading..
个股详情
PE:14.34 拖移PE:15.92 中位PE:20.52

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-2.14%1周表现:
8.04%6周表现:
-2.75%13周表现:
-6.37%26周表现:
-19.27%52周表现:
9.74-6.0652周高-低股价:
91.39总市值(亿):
91.39流通市值(亿):
0.92BETA:
14.34PE:
15.92拖移PE:
20.52中位PE:
0.68PS:
1.00PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 1970年成立,2011年上市。公司主要从事蓄电池的研发、生产、销售和回收处理。主要产品包括汽车低压铅酸电池产品有起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池等,汽车低压铅酸电池产能、销量、市场占有率连续多年位居全国第一。其中,在主机配套市场的市占率约为48.6%,在国内维护替换市场的市占率提升至31%。2023年上半年公司电池、再生铅营收占比分别为77%、22%。控股股东: 孙洁,持股比例25.78%;董事长:刘长来;总经理:夏诗忠;员工:7073人。地址:湖北省襄阳市汉江北路65号;电话:0710-3340127;网址:www.chinacamel.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.34 0.24 0.14 0.40 0.26 0.17 0.12 0.71
每股收益(扣除) 0.33 0.21 0.11 0.44 0.28 0.21 0.12 0.66
每股营业收入 8.79 5.57 2.81 11.44 8.16 5.21 2.65 10.57
每股经营性现金流 0.11 0.17 -0.06 0.21 8.16 -0.13 -0.29 0.65
每股净资产 7.76 7.86 7.75 7.64 7.32 7.44 7.38 7.23
每股资本公积金 1.46 1.46 1.46 1.49 1.50 1.50 1.49 1.50
每股未分配利益 4.43 4.53 4.43 4.29 4.19 4.33 4.28 4.16
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 11.73 11.73 11.73 11.73 11.73 11.73 11.73 11.73
利润表(单位:亿元)
主营收入 103.12 65.31 32.95 134.25 95.74 61.16 31.13 124.03
主营利润 4.76 3.28 2.09 4.84 3.48 2.38 1.76 9.27
利润总和 4.60 3.25 2.06 4.77 3.41 2.32 1.73 9.22
净利润 4.01 2.80 1.64 4.70 2.99 2.03 1.40 8.32
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 73.40 72.44 69.54 69.24 69.17 67.82 66.91 62.62
资产总计 138.99 138.15 135.93 135.03 134.57 133.84 134.06 129.37
流动负债 39.94 37.90 36.83 38.14 36.14 34.02 33.78 30.74
负债合计 46.42 44.42 43.43 43.79 47.03 44.78 44.49 41.57
股东权益 92.57 93.74 92.50 91.24 87.54 89.06 89.57 87.81
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 1.30 1.99 -0.65 2.46 -1.07 -1.57 -3.45 7.65
投资型现金流 -3.40 -4.28 -1.48 4.59 1.30 -3.33 1.43 0.65
融资型现金流 0.40 2.35 2.50 -4.91 2.86 3.12 4.69 -3.51
净现金流 -1.66 0.13 0.36 2.39 3.40 -1.63 2.64 4.71
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.40 0.71 0.65 0.69 0.66 0.57 0.61 0.72
每股收益(扣除) 0.44 0.66 0.55 0.55 0.51 0.49 0.53 0.61
每股营业收入 11.44 10.57 8.59 10.45 10.87 8.98 7.43 6.31
每股经营性现金流 0.21 0.65 0.89 0.94 0.63 -0.09 -0.03 0.91
每股净资产 7.64 7.23 6.54 7.44 6.75 6.37 5.70 5.33
每股资本公积金 1.49 1.50 1.11 1.43 1.27 1.20 1.20 1.22
每股未分配利益 4.29 4.16 3.74 4.61 4.18 3.86 3.35 2.95
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 11.73 11.73 11.22 8.64 8.48 8.48 8.48 8.52
利润表(单位:亿元)
主营收入 134.25 124.03 96.40 90.23 92.24 76.18 63.01 53.77
主营利润 4.84 9.27 8.31 6.50 6.20 6.03 5.75 6.63
利润总和 4.77 9.22 8.21 6.40 6.15 6.00 6.40 6.84
净利润 4.70 8.32 7.26 5.95 5.59 4.83 5.15 6.09
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 69.24 62.62 56.84 54.15 51.56 50.29 34.19 36.17
资产总计 135.03 129.37 123.65 114.37 107.36 94.77 69.32 65.54
流动负债 38.14 30.74 29.47 30.29 28.57 24.40 10.30 10.22
负债合计 43.79 41.57 45.91 45.13 44.98 37.10 19.05 18.96
股东权益 91.24 87.81 77.74 69.24 62.38 57.68 48.33 45.36
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 2.46 7.65 9.98 8.11 5.39 -0.76 -0.23 7.76
投资型现金流 4.59 0.65 -3.08 -5.42 -4.34 -12.76 3.18 -5.50
融资型现金流 -4.91 -3.51 -7.15 -0.96 -2.36 17.84 -2.68 -2.61
净现金流 2.39 4.71 -0.38 1.89 -1.26 4.28 0.32 -0.26
》更多我们的研究报告
  • 骆驼股份报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2024年03期 骆驼股份 (601311)
2020年02期 骆驼股份 (601311)
2019年08期 骆驼股份 (601311)
2019年02期 骆驼股份 (601311)
2018年09期 骆驼股份 (601311)
2018年05期 骆驼股份 (601311)
2018年02期 骆驼股份 (601311)
2017年10期 骆驼股份 (601311)
2017年05期 骆驼股份 (601311)
2016年11期 骆驼股份 (601311)

市场再入震荡,关注十三五布局

——2015年11-2期《个股评级总汇》概述    股票估值网 刘悠悠  15-10-30

市场再入震荡,关注十三五布局

——2015年11-2期《个股评级总汇》概述    股票估值网 刘悠悠  15-10-30

市场或进入疲软的休整期,如何选取“避风港”?

——2015年8-1期《个股评级总汇》概述    股票估值网 刘悠悠  15-07-31

市场或进入疲软的休整期,如何选取“避风港”?

——2015年8-1期《个股评级总汇》概述    股票估值网 刘悠悠  15-07-31

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号