昨收: 今开: 范围:~

0.00%1周表现:
-1.27%6周表现:
2.05%13周表现:
2.75%26周表现:
7.87%52周表现:
3.13-2.7852周高-低股价:
8,919.95总市值(亿):
6,386.19流通市值(亿):
0.59BETA:
5.01PE:
5.25拖移PE:
10.07中位PE:
--PS:
0.47PB:
公司及经营概况:
中国银行成立于1912年,业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域,旗下有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构,在全球范围内为个人和公司客户提供金融服务。截止2013年,中行境内外机构共有11483家,其中内地机构10863家,香港澳门台湾及其他国家和地区机构620家,全行各类员工总数30.57万余人。控股股东中央汇金投资有限责任公司持股67.72%。董事长:田国立;行长:陈四清;高管层未持股。地址:北京市复兴门内大街1号;电话:010-66592638;传真:010-66594568;网址:www.boc.cn。
关键指标(单位:元) | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.20 | 0.74 | 0.56 | 0.38 | 0.18 | 0.66 | 0.50 | 0.34 |
每股收益(扣除) | 0.20 | 0.73 | 0.55 | 0.38 | 0.18 | 0.66 | 0.49 | 0.34 |
每股营业收入 | 0.55 | 2.06 | 1.55 | 1.03 | 0.54 | 1.92 | 1.46 | 0.97 |
每股经营性现金流 | -1.00 | 2.86 | 1.52 | 2.34 | 1.97 | 0.25 | 1.46 | 0.97 |
每股净资产 | 6.62 | 6.47 | 6.32 | 6.13 | 6.15 | 5.98 | 5.84 | 5.77 |
每股资本公积金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
每股未分配利益 | 3.44 | 3.25 | 3.27 | 3.09 | 3.11 | 2.94 | 2.91 | 2.77 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 1,611.18 | 6,055.59 | 4,560.74 | 3,029.88 | 1,578.55 | 5,655.31 | 4,289.56 | 2,857.10 |
主营利润 | 739.97 | 2,761.31 | 2,116.36 | 1,479.43 | 718.31 | 2,451.24 | 1,874.95 | 1,285.85 |
利润总和 | 740.66 | 2,766.20 | 2,119.65 | 1,483.02 | 720.58 | 2,463.78 | 1,887.79 | 1,296.16 |
净利润 | 577.51 | 2,165.59 | 1,635.23 | 1,128.13 | 539.89 | 1,928.70 | 1,457.11 | 1,009.17 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 274,590.38 | 267,224.08 | 262,299.20 | 263,173.27 | 258,342.86 | 244,026.59 | 247,038.89 | 241,528.55 |
流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 250,642.67 | 243,718.55 | 239,436.04 | 240,869.79 | 236,475.75 | 222,398.22 | 225,979.96 | 220,642.42 |
股东权益 | 23,947.71 | 23,505.53 | 22,863.16 | 22,303.48 | 21,867.11 | 21,628.37 | 21,058.93 | 20,886.13 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -2,941.37 | 8,432.58 | 4,476.69 | 6,885.76 | 5,805.04 | 730.28 | 498.44 | 1,373.57 |
投资型现金流 | 149.93 | -3,955.61 | -2,431.85 | -1,773.85 | -1,600.81 | -170.66 | 2,313.84 | 2,081.88 |
融资型现金流 | 649.11 | 743.44 | 121.89 | -86.06 | 445.57 | 1,266.17 | 1,652.75 | 190.99 |
净现金流 | -2,253.83 | 4,807.63 | 1,953.60 | 4,846.89 | 4,607.20 | 1,489.76 | 4,342.21 | 3,738.77 |
关键指标(单位:元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
每股收益(扣除) | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.56 | 0.58 |
每股营业收入 | 2.06 | 1.92 | 1.87 | 1.71 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
每股经营性现金流 | 2.86 | 0.25 | -1.65 | 2.25 | 1.38 | 0.62 | 2.28 | 0.44 |
每股净资产 | 6.47 | 5.98 | 5.61 | 5.14 | 4.74 | 4.46 | 4.09 | 3.70 |
每股资本公积金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
每股未分配利益 | 3.25 | 2.94 | 2.64 | 2.33 | 2.20 | 1.90 | 1.64 | 1.41 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.90 |
总股本(亿) | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,943.88 | 2,887.31 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 6,055.59 | 5,655.31 | 5,491.82 | 5,041.07 | 4,832.78 | 4,836.30 | 4,743.21 | 4,563.31 |
主营利润 | 2,761.31 | 2,451.24 | 2,495.37 | 2,284.85 | 2,222.29 | 2,200.11 | 2,303.76 | 2,309.19 |
利润总和 | 2,766.20 | 2,463.78 | 2,506.45 | 2,296.43 | 2,229.03 | 2,224.12 | 2,315.71 | 2,314.78 |
净利润 | 2,165.59 | 1,928.70 | 1,874.05 | 1,800.86 | 1,724.07 | 1,645.78 | 1,708.45 | 1,695.95 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,683.56 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 267,224.08 | 244,026.59 | 227,697.44 | 212,672.75 | 194,674.24 | 181,488.89 | 168,155.97 | 152,513.82 |
流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 243,718.55 | 222,398.22 | 207,930.48 | 195,418.78 | 178,907.45 | 166,617.97 | 154,579.92 | 140,679.54 |
股东权益 | 23,505.53 | 21,628.37 | 19,766.96 | 17,253.97 | 15,766.79 | 14,116.82 | 13,049.46 | 11,408.59 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 8,432.58 | 730.28 | -4,842.66 | 6,623.58 | 4,061.36 | 1,820.81 | 6,720.94 | 1,269.18 |
投资型现金流 | -3,955.61 | -170.66 | -1,656.78 | -1,824.93 | -5,050.90 | -2,463.86 | -7,572.79 | -2,005.99 |
融资型现金流 | 743.44 | 1,266.17 | 2,931.11 | 2,293.37 | 655.84 | -17.13 | -287.15 | 835.55 |
净现金流 | 4,807.63 | 1,489.76 | -3,427.08 | 7,298.48 | -604.95 | -328.31 | -960.73 | -24.15 |
——13家上市银行调查分析综述 股票估值网 张楠 13-07-14
——14家上市银行调查分析综述 股票估值网 林森、祝源等 12-06-12
—— 来源: 金融时报(北京) 16-04-21
—— 21世纪经济报道 16-04-14
—— 鸣金网,股票估值网整理 15-09-01
—— 证券日报-资本证券网(北京) 15-07-08
—— 南方都市报 14-10-11
标 题
日 期