loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级最优的股票(五星)”共 119 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.64 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 5.23 8.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 10.00 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.47 35.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
晨鸣纸业 000488 轻工制造 中盘 4.84 5.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 26.69 30.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.70 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 18.95 165.00
启迪环境 000826 环保 小盘 2.73 10.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 18.97 30.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.34 20.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.83 22.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 21.88 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 22.39 45.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 12.94 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 25.27 20.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 310.77 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.50 12.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.40 6.00
沧州明珠 002108 基础化工 小盘 14.68 3.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.32 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 21.32 10.00
荣盛发展 002146 房地产 小盘 0.79 5.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 19.43 36.00
华天科技 002185 电子 中盘 69.56 8.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 18.80 35.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.50 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.17 7.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.18 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 10.40 26.00
世联行 002285 房地产 小盘 7.39 5.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 223.53 15.00
东方园林 002310 建筑装饰 小盘 1.69 8.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 25.27 50.00
神剑股份 002361 基础化工 小盘 21.88 4.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 18.34 18.00
省广集团 002400 传媒 中盘 163.64 4.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.52 35.00
达实智能 002421 计算机 小盘 23.57 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 42.52 17.00
康得退 002450 小盘 0.00 12.00
欧菲光 002456 电子 大盘 18.76 15.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.12 10.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.81 10.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 3.40 60.00
利源股份 002501 有色金属 小盘 2.53 8.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 19.85 10.00
科士达 002518 电力设备 中盘 18.13 36.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 15.70 3.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.23 20.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.30 6.00
瑞康医药 002589 医药生物 小盘 50.65 4.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 19.46 20.00
奥瑞金 002701 轻工制造 中盘 14.67 4.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 75.67 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.41 20.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 56.83 6.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 28.72 18.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 54.67 7.00
华星创业 300025 通信 小盘 77.52 6.00
同花顺 300033 计算机 大盘 41.74 120.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 54.95 5.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.36 7.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.09 10.00
数字政通 300075 计算机 中盘 43.67 10.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 18.77 9.00
乐视退 300104 小盘 N/A 3.00
信维通信 300136 电子 中盘 21.49 18.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 29.93 2.00
东方国信 300166 计算机 中盘 15.16 10.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.18 6.00
翰宇药业 300199 医药生物 中盘 27.28 6.00
聚光科技 300203 环保 小盘 7.55 20.00
洲明科技 300232 电子 小盘 13.11 8.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.90 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 18.07 10.00
联建光电 300269 传媒 小盘 5.12 20.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 21.32 7.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 78.83 30.00
津膜科技 300334 环保 小盘 N/A 4.00
东土科技 300353 通信 小盘 35.31 8.00
易事特 300376 电力设备 中盘 28.25 6.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.49 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 51.76 40.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.50 7.10
宇通客车 600066 汽车 大盘 34.58 15.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 15.94 22.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 36.40 33.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.23 38.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 25.51 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 63.22 30.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.24 80.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.26 22.00
美克家居 600337 轻工制造 小盘 N/A 4.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
昆药集团 600422 医药生物 中盘 82.98 5.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 43.84 170.00
杭萧钢构 600477 建筑装饰 小盘 6.89 4.20
亨通光电 600487 通信 大盘 14.04 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 23.56 24.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.38 35.00
600518 退市 0.00 20.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
中天科技 600522 通信 大盘 11.40 16.00
法拉电子 600563 电子 中盘 48.78 40.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 20.67 40.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.09 18.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.21 10.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 23.92 35.00
*ST宜生 600978 小盘 0.00 3.50
唐山港 601000 交通运输 大盘 13.13 4.00
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.42 16.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.01 145.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
海天味业 603288 食品饮料 大盘 33.94 30.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.17 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月19日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号