loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级良好的股票(四星)”共 101 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.56 12.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 15.70 30.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.29 6.00
深圳机场 000089 交通运输 中盘 17.66 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 17.16 15.00
东旭光电 000413 电子 中盘 4.57 4.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 39.96 50.00
长虹美菱 000521 家用电器 中盘 N/A 4.00
江铃汽车 000550 汽车 大盘 N/A 12.00
长安汽车 000625 汽车 大盘 33.15 12.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 7.92 40.00
超声电子 000823 电子 小盘 32.47 9.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 21.08 5.50
五粮液 000858 食品饮料 大盘 19.09 160.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 15.63 33.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 30.97 28.60
招商蛇口 001979 房地产 大盘 21.65 9.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 21.70 8.00
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 17.66 6.50
达安基因 002030 医药生物 中盘 142.46 2.50
登海种业 002041 农林牧渔 中盘 30.46 10.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 9.75 15.00
东华软件 002065 计算机 中盘 25.05 9.00
002089 通信 退市 0.00 5.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 27.12 10.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 17.46 10.00
石基信息 002153 计算机 中盘 24.55 5.40
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.35 36.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 14.89 5.50
金风科技 002202 电力设备 大盘 36.00 7.00
聚力文化 002247 传媒 小盘 5.63 5.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 52.97 6.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 37.33 12.00
普利特 002324 基础化工 中盘 18.31 14.00
格林美 002340 电力设备 大盘 32.64 6.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 18.08 20.00
誉衡药业 002437 医药生物 小盘 11.72 4.00
立讯精密 002475 电子 大盘 19.02 25.00
天山铝业 002532 有色金属 大盘 30.50 3.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
东江环保 002672 环保 小盘 10.41 9.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 52.56 7.00
机器人 300024 机械设备 中盘 43.82 7.00
华星创业 300025 通信 小盘 84.64 6.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 22.40 3.00
星辉娱乐 300043 传媒 小盘 17.41 3.00
万邦达 300055 环保 小盘 19.19 8.00
蓝色光标 300058 传媒 中盘 63.34 7.00
华策影视 300133 传媒 中盘 20.37 8.00
国投智能 300188 计算机 中盘 28.72 18.00
维尔利 300190 环保 小盘 8.10 6.00
300273 医药生物 退市 0.00 4.00
百纳千成 300291 传媒 小盘 41.69 4.00
富春股份 300299 传媒 小盘 36.15 5.40
聚飞光电 300303 电子 中盘 56.22 3.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 5.19 3.00
昆仑万维 300418 传媒 大盘 44.32 18.00
民生银行 600016 银行 大盘 3.36 6.00
上港集团 600018 交通运输 大盘 17.94 5.50
同仁堂 600085 医药生物 大盘 35.96 33.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 9.41 16.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.01 20.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 37.04 20.00
阳光照明 600261 家用电器 小盘 19.78 3.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.31 5.50
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.27 6.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 27.04 20.00
金证股份 600446 计算机 中盘 37.49 14.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.54 10.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 27.77 1,700.00
长园集团 600525 电力设备 小盘 14.18 6.00
菲达环保 600526 环保 小盘 N/A 4.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 29.87 30.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 10.92 25.00
国新能源 600617 公用事业 小盘 47.28 5.00
东方明珠 600637 传媒 大盘 17.23 8.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 14.01 27.00
一汽富维 600742 汽车 小盘 10.94 9.20
通策医疗 600763 医药生物 中盘 34.08 35.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 11.77 12.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.07 28.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 29.63 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.55 13.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.18 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 21.65 50.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.90 9.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 69.30 6.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 56.03 4.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.20 6.00
江南水务 601199 环保 小盘 17.27 4.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.73 9.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 14.06 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.68 50.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 8.55 6.00
工商银行 601398 银行 大盘 5.89 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 30.81 22.00
江河集团 601886 建筑装饰 中盘 10.32 7.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 26.26 120.00
中国汽研 601965 汽车 中盘 52.88 6.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 52.74 35.00


说明:“目前估值”是基于 2024年03月29日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号