loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级良好的股票(四星)”共 101 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.61 12.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 15.90 30.00
深圳机场 000089 交通运输 中盘 18.84 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.62 17.00
东旭光电 000413 电子 中盘 4.04 4.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.17 50.00
长虹美菱 000521 家用电器 中盘 N/A 4.00
江铃汽车 000550 汽车 中盘 N/A 12.00
威孚高科 000581 汽车 中盘 8.00 18.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 7.87 40.00
超声电子 000823 电子 小盘 30.06 9.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.58 160.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.61 33.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 27.43 28.60
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.99 6.50
达安基因 002030 医药生物 中盘 127.80 2.50
登海种业 002041 农林牧渔 中盘 29.70 10.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.34 15.00
东华软件 002065 计算机 中盘 22.86 9.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 7.73 4.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 28.23 10.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 16.50 10.00
石基信息 002153 计算机 中盘 23.34 5.40
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.12 36.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 20.66 7.00
新里程 002219 医药生物 中盘 42.96 3.00
聚力文化 002247 传媒 小盘 4.85 5.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.93 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 45.04 6.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 33.91 12.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.54 14.00
格林美 002340 电力设备 大盘 32.86 6.00
神剑股份 002361 基础化工 小盘 22.42 4.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 18.41 20.00
棕榈股份 002431 建筑装饰 小盘 56.59 4.00
誉衡药业 002437 医药生物 小盘 11.28 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 43.18 17.00
天山铝业 002532 有色金属 大盘 34.08 3.00
东江环保 002672 环保 小盘 9.71 9.00
奥瑞金 002701 轻工制造 中盘 14.25 4.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 59.44 6.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 54.72 7.00
机器人 300024 机械设备 中盘 40.42 7.00
华星创业 300025 通信 小盘 80.19 6.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 19.00 3.00
万邦达 300055 环保 小盘 17.29 8.00
蓝色光标 300058 传媒 中盘 54.82 7.00
华策影视 300133 传媒 中盘 15.45 8.00
国投智能 300188 计算机 中盘 25.52 18.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.68 6.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.56 20.00
300273 医药生物 退市 0.00 4.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 14.79 120.00
百纳千成 300291 传媒 小盘 35.18 4.00
富春股份 300299 传媒 小盘 29.70 5.40
聚飞光电 300303 电子 小盘 54.11 3.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.50 3.00
昆仑万维 300418 传媒 大盘 42.17 18.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.41 10.00
民生银行 600016 银行 大盘 3.29 6.00
上港集团 600018 交通运输 大盘 19.29 5.50
中信证券 600030 非银金融 大盘 12.88 18.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 35.22 33.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.10 20.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.78 23.00
阳光照明 600261 家用电器 小盘 19.91 3.00
城建发展 600266 房地产 中盘 10.78 5.50
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.07 6.00
平高电气 600312 电力设备 中盘 26.10 9.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 28.24 20.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.02 10.00
长园集团 600525 电力设备 小盘 13.23 6.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.22 25.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 20.75 5.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.08 25.00
东方明珠 600637 传媒 中盘 16.32 8.00
一汽富维 600742 汽车 小盘 10.53 9.20
通策医疗 600763 医药生物 中盘 31.51 35.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.58 12.00
创业环保 600874 环保 中盘 18.80 6.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.23 28.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 36.07 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.80 12.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.66 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 23.06 50.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.60 9.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.44 6.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 56.55 4.00
江南水务 601199 环保 小盘 18.11 4.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 14.60 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.72 50.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 8.72 6.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.16 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.90 22.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.38 7.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 20.85 90.00
中国汽研 601965 汽车 中盘 52.49 6.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 47.69 35.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.20 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月25日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号