loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 75 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.23 8.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 149.44 5.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 38.11 50.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 26.69 30.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.70 42.00
超声电子 000823 电子 小盘 30.33 9.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 17.82 160.00
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
永新股份 002014 轻工制造 小盘 15.29 8.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.88 6.50
华帝股份 002035 家用电器 小盘 12.94 6.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 7.71 4.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.40 6.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.32 26.00
石基信息 002153 计算机 中盘 22.06 5.40
御银股份 002177 小盘 N/A 3.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 13.50 5.50
金风科技 002202 电力设备 大盘 20.97 7.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.17 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 43.98 6.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 223.53 15.00
格林美 002340 电力设备 大盘 34.19 6.00
海宁皮城 002344 商贸零售 小盘 13.62 3.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 14.30 30.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 86.79 9.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 16.48 4.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 18.08 20.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 42.52 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.55 5.30
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 15.70 3.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 20.08 250.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 16.80 8.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 27.76 4.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 17.83 20.00
同花顺 300033 计算机 大盘 41.74 120.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 54.95 5.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.09 10.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 16.34 16.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 207.61 4.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 23.45 3.00
三六五网 300295 传媒 小盘 24.38 7.00
津膜科技 300334 环保 小盘 N/A 4.00
东土科技 300353 通信 小盘 35.31 8.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 51.76 40.00
航天信息 600271 计算机 中盘 14.66 15.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 63.22 30.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 32.91 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.23 28.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 18.85 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 28.61 20.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 43.84 170.00
烽火通信 600498 通信 中盘 23.56 24.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 25.55 1,650.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
天士力 600535 医药生物 中盘 18.35 15.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.41 25.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.24 6.00
青岛啤酒 600600 食品饮料 大盘 73.16 20.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 20.67 40.00
三安光电 600703 电子 大盘 41.85 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 8.45 18.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 13.16 12.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.21 10.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 16.97 28.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.67 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.42 50.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.52 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.64 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.23 5.50
中国中车 601766 机械设备 大盘 22.42 8.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.01 145.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 20.97 90.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50


说明:“目前估值”是基于 2024年04月19日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号