loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级一般的股票(三星)”共 78 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.64 12.00
深圳能源 000027 公用事业 大盘 74.76 3.30
中信海直 000099 交通运输 中盘 149.44 5.00
长虹美菱 000521 家用电器 中盘 N/A 4.00
建投能源 000600 公用事业 中盘 99.55 6.00
黑芝麻 000716 食品饮料 小盘 18.35 5.00
鲁泰A 000726 纺织服饰 小盘 6.83 9.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.57 5.50
华邦健康 002004 医药生物 中盘 16.05 4.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 15.29 8.00
达安基因 002030 医药生物 中盘 128.49 2.50
巨轮智能 002031 机械设备 小盘 173.20 2.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 24.19 9.00
登海种业 002041 农林牧渔 中盘 28.53 10.00
紫光国微 002049 电子 大盘 149.33 20.00
浔兴股份 002098 纺织服饰 小盘 14.54 8.00
恒宝股份 002104 通信 小盘 47.69 4.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.32 26.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 13.50 5.50
三全食品 002216 食品饮料 中盘 14.32 15.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
聚力文化 002247 传媒 小盘 4.38 5.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.17 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 43.98 6.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 17.23 8.00
誉衡药业 002437 医药生物 小盘 10.95 4.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.81 10.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 15.70 3.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 87.51 8.00
普邦股份 002663 建筑装饰 小盘 14.36 5.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 27.76 4.00
煌上煌 002695 食品饮料 小盘 26.90 8.00
探路者 300005 纺织服饰 小盘 N/A 3.50
网宿科技 300017 计算机 中盘 54.67 7.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 17.83 20.00
机器人 300024 机械设备 中盘 39.92 7.00
华星创业 300025 通信 小盘 77.52 6.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 19.10 3.00
同花顺 300033 计算机 大盘 41.74 120.00
星辉娱乐 300043 传媒 小盘 14.72 3.00
蓝色光标 300058 传媒 中盘 54.29 7.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.09 10.00
三六五网 300295 传媒 小盘 24.38 7.00
富春股份 300299 传媒 小盘 28.61 5.40
聚飞光电 300303 电子 小盘 51.33 3.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.37 3.00
津膜科技 300334 环保 小盘 N/A 4.00
昆仑万维 300418 传媒 大盘 40.50 18.00
民生银行 600016 银行 大盘 3.34 6.00
阳光照明 600261 家用电器 小盘 19.46 3.00
平高电气 600312 电力设备 中盘 27.60 9.00
海澜之家 600398 纺织服饰 大盘 12.57 9.00
昆药集团 600422 医药生物 中盘 82.98 5.00
金证股份 600446 计算机 中盘 35.32 14.00
菲达环保 600526 环保 小盘 N/A 4.00
江南高纤 600527 纺织服饰 小盘 18.96 3.30
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.03 22.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.04 25.00
海油工程 600583 石油石化 大盘 109.50 5.00
青岛啤酒 600600 食品饮料 大盘 73.16 20.00
国新能源 600617 公用事业 小盘 46.00 5.00
东方明珠 600637 传媒 中盘 16.77 8.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.09 18.00
一汽富维 600742 汽车 小盘 10.46 9.20
国电电力 600795 公用事业 大盘 36.18 1.70
上海机电 600835 机械设备 中盘 13.16 12.00
创业环保 600874 环保 中盘 19.12 6.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.60 12.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 35.91 15.00
大秦铁路 601006 交通运输 大盘 8.18 7.50
中南传媒 601098 传媒 中盘 17.53 9.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 59.37 4.00
江南水务 601199 环保 小盘 17.60 4.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.23 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 34.71 22.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 22.42 8.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.53 7.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月19日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号