loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值D点分屏:过高估值的股票”共 77 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.13 25.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 26.27 30.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.16 170.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.33 160.00
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.27 20.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.48 33.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.89 22.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 22.03 45.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 35.07 4.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 12.07 20.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 12.74 9.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 9.98 26.00
普利特 002324 基础化工 中盘 19.91 14.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.28 40.00
广联达 002410 计算机 中盘 26.31 16.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 22.07 42.00
立讯精密 002475 电子 大盘 17.64 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 19.91 10.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 22.78 36.00
海思科 002653 医药生物 大盘 138.01 9.00
美亚光电 002690 机械设备 中盘 33.55 23.10
凯莱英 002821 医药生物 大盘 20.58 80.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 26.00 45.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 28.58 18.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 23.33 2.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 9.13 75.00
信维通信 300136 电子 中盘 20.93 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.54 16.00
睿智医药 300149 医药生物 小盘 20.28 10.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.94 22.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 30.85 20.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 77.66 30.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 29.26 50.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 25.99 30.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 22.33 24.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 32.04 25.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 54.71 35.00
中旗股份 300575 基础化工 小盘 6.22 10.00
欧普康视 300595 医药生物 中盘 25.06 20.00
广和通 300638 通信 中盘 20.46 16.00
科顺股份 300737 建筑材料 小盘 12.34 6.70
康龙化成 300759 医药生物 大盘 22.95 15.00
迈瑞医疗 300760 医药生物 大盘 28.72 300.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.56 22.00
金发科技 600143 基础化工 中盘 3.59 12.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.64 23.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.42 38.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 26.59 10.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.38 35.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.41 6.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 14.88 80.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 36.97 10.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 19.17 100.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.07 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.26 1,650.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 23.21 30.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 30.42 35.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 25.15 35.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 98.80 6.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.07 145.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 20.78 90.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 45.20 35.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 57.03 15.00
大参林 603233 医药生物 中盘 16.32 28.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.20 45.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 34.65 30.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 17.13 30.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 35.23 15.00
珀莱雅 603605 美容护理 大盘 30.61 135.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 31.68 48.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 21.05 55.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.36 6.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 38.06 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.12 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.50 33.00
克来机电 603960 机械设备 小盘 74.87 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月23日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号