loading..
个股详情
PE:-- 拖移PE:-- 中位PE:137.62

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:建筑材料
该股票目前不在我们的研究范围。查看我们覆盖的 500家公司名单
建议股票估值网研究这只股票,我们将根据统计数据作考虑。
股价图
市场表现与估值
7.56%1周表现:
-4.05%6周表现:
-1.04%13周表现:
-23.62%26周表现:
-44.35%52周表现:
10.23-4.1352周高-低股价:
37.08总市值(亿):
37.00流通市值(亿):
1.08BETA:
--PE:
--拖移PE:
137.62中位PE:
2.08PS:
3.41PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 公司成立于1994年,主要生产和销售玻璃纤维制品、玻璃钢制品以及其他产业用纤维、织物及制品。其中,纺织型玻纤深加工制品和玻璃钢制品2013年收入分别占主营收入的68.56%和25.53%,产品出口占比近七成。公司综合经济实力连续3年列全国玻纤行业前三位,是中国玻纤深加工制品业龙头企业之一,“鼎”牌商标获“江苏省著名商标”称号。在职员工1576名,控股股东江苏九鼎集团有限公司持股31.78%,管理层持有股票1127万股。董事长兼总经理:顾清波(持782.6万股)。地址:江苏省如皋市中山东路1号;电话:0513-87530125;传真:0513-87513080;网址:www.cjdg.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 24Y1Q 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q
每股收益 0.01 0.06 0.04 0.03 0.01 0.06 0.04 0.05
每股收益(扣除) 0.01 0.04 0.04 0.03 0.01 0.03 0.04 0.05
每股营业收入 0.42 2.64 1.90 1.39 0.51 2.21 1.54 1.47
每股经营性现金流 -- 0.15 0.05 0.02 0.01 0.12 1.54 0.08
每股净资产 1.67 1.66 1.64 1.62 1.62 1.60 1.59 2.21
每股资本公积金 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.51
每股未分配利益 0.50 0.48 0.47 0.45 0.45 0.43 0.43 0.59
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 4.65
利润表(单位:亿元)
主营收入 2.74 17.19 12.39 9.07 3.31 14.42 10.06 6.85
主营利润 0.17 0.66 0.55 0.32 0.11 0.39 0.32 0.24
利润总和 0.19 0.70 0.55 0.33 0.12 0.43 0.35 0.26
净利润 0.09 0.39 0.25 0.16 0.08 0.36 0.28 0.22
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 13.88 16.39 15.23 14.56 12.27 10.08 10.78 10.79
资产总计 26.59 29.26 29.08 28.75 25.99 23.86 23.99 24.25
流动负债 13.45 16.57 16.33 16.33 13.59 11.93 11.14 10.51
负债合计 15.71 18.47 18.41 18.18 15.46 13.41 13.64 13.95
股东权益 10.88 10.79 10.66 10.57 10.53 10.44 10.36 10.30
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 0.02 0.95 0.33 0.11 0.08 0.80 0.44 0.37
投资型现金流 0.08 -0.22 -0.90 -0.79 -0.65 -0.55 -0.49 -0.41
融资型现金流 -0.49 -0.27 0.12 0.47 0.48 -1.33 -0.76 -0.51
净现金流 -0.37 0.49 -0.43 -0.20 -0.10 -1.04 -0.76 -0.54
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 0.06 0.06 0.09 0.10 0.08 0.06 -0.01 0.02
每股收益(扣除) 0.04 0.03 0.07 0.06 0.01 0.02 -0.06 -0.05
每股营业收入 2.64 2.21 3.22 5.03 2.96 3.22 2.99 3.10
每股经营性现金流 0.15 0.12 0.14 0.59 2.96 3.22 0.40 0.22
每股净资产 1.66 1.60 2.18 2.94 2.85 2.70 2.65 3.45
每股资本公积金 0.08 0.08 0.51 1.11 1.11 1.11 1.11 1.74
每股未分配利益 0.48 0.43 0.56 0.68 0.61 0.49 0.44 0.60
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 6.52 6.52 4.65 3.32 3.32 3.32 3.32 2.56
利润表(单位:亿元)
主营收入 17.19 14.42 14.98 16.71 9.84 10.71 9.94 7.94
主营利润 0.66 0.39 0.41 0.37 0.33 0.15 -0.09 -0.03
利润总和 0.70 0.43 0.48 0.42 0.37 0.20 -0.01 0.08
净利润 0.39 0.36 0.41 0.35 0.28 0.19 -0.03 0.05
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 16.39 10.08 11.25 9.95 7.35 6.52 9.00 6.93
资产总计 29.26 23.86 24.91 25.00 23.00 23.20 27.41 24.22
流动负债 16.57 11.93 11.67 12.69 11.07 8.79 11.59 9.79
负债合计 18.47 13.41 14.76 15.24 13.54 14.21 18.61 15.40
股东权益 10.79 10.44 10.15 9.76 9.46 8.99 8.80 8.82
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 0.95 0.80 0.63 1.96 2.19 2.24 1.34 0.56
投资型现金流 -0.22 -0.55 -0.01 -0.28 -0.38 -0.36 -0.22 -0.92
融资型现金流 -0.27 -1.33 -0.70 -0.64 -1.43 -2.90 0.10 0.65
净现金流 0.49 -1.04 -0.10 1.02 0.39 -1.00 1.21 0.28
》更多我们的研究报告
  • 正威新材报告
  • 建筑材料行业报告
  • 其他报告
2014年05期 九鼎新材 (002201)
2013年12期 九鼎新材 (002201)
2013年09期 九鼎新材 (002201)
2013年05期 九鼎新材 (002201)
2012年11期 九鼎新材 (002201)
2012年05期 九鼎新材 (002201)
2012年04期 九鼎新材 (002201)
2011年10期 九鼎新材 (002201)
2011年05期 九鼎新材 (002201)
2010年12期 九鼎新材 (002201)

房地产加速竣工,建筑材料需求旺盛

——6家建筑材料行业上市公司综合评述    股票估值网 杨扬  21-03-18

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号