昨收: 今开: 范围:~

7.54%1周表现:
15.41%6周表现:
-6.24%13周表现:
-11.14%26周表现:
11.97%52周表现:
59.15-34.4052周高-低股价:
270.71总市值(亿):
270.71流通市值(亿):
1.66BETA:
102.01PE:
117.71拖移PE:
122.17中位PE:
4.30PS:
8.07PB:
公司及经营概况:成立于2006年,2014年上市,是国内高性能计算领域的领军企业,亚洲第一大高性能计算机厂商。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。主要产品包括高端计算机、存储及软件等技术服务,2018年上半年营收占比分别为81.84%、7.51%和10.65%。员工:2226人;实际控制人为中国科学院计算技术研宄所(间接持有21.32%);董事长:李国杰;总裁:历军;地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼;电话及传真:010-56308016;网址:www.sugon.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 0.48 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.36 |
每股收益(扣除) | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.32 | -- | 0.09 | -- | 0.27 |
每股营业收入 | 8.49 | 5.30 | 2.28 | 9.79 | 5.89 | 3.36 | 1.28 | 6.78 |
每股经营性现金流 | -0.16 | -0.38 | -0.36 | 0.07 | -1.00 | -0.97 | -0.10 | -0.38 |
每股净资产 | 5.22 | 5.16 | 4.92 | 4.89 | 4.54 | 4.53 | 4.55 | 4.52 |
每股资本公积金 | 2.58 | 2.58 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
每股未分配利益 | 1.51 | 1.47 | 1.37 | 1.33 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 54.58 | 34.05 | 14.69 | 62.94 | 37.89 | 21.59 | 8.21 | 43.60 |
主营利润 | 2.12 | 1.72 | 0.35 | 3.61 | 0.95 | 0.68 | 0.19 | 2.24 |
利润总和 | 2.16 | 1.72 | 0.34 | 3.71 | 1.02 | 0.89 | 0.28 | 2.81 |
净利润 | 1.74 | 1.46 | 0.23 | 3.09 | 0.76 | 0.68 | 0.19 | 2.24 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 86.60 | 61.52 | 62.00 | 70.68 | 63.70 | 51.28 | 39.47 | 39.28 |
资产总计 | 122.41 | 96.43 | 93.51 | 100.87 | 89.57 | 75.57 | 62.07 | 61.32 |
流动负债 | 55.05 | 40.39 | 47.03 | 53.47 | 45.67 | 39.15 | 26.42 | 25.73 |
负债合计 | 84.42 | 61.29 | 60.07 | 66.52 | 57.81 | 43.86 | 31.23 | 30.53 |
股东权益 | 38.00 | 35.14 | 33.44 | 34.35 | 29.21 | 29.16 | 29.23 | 29.05 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -1.04 | -2.44 | -- | 0.42 | -6.43 | -6.22 | -0.66 | -2.41 |
投资型现金流 | -5.30 | -4.04 | -2.47 | -7.68 | -3.11 | -1.65 | -0.95 | -11.67 |
融资型现金流 | 8.06 | -4.26 | -1.63 | 17.52 | 18.10 | 14.16 | 0.92 | 14.86 |
净现金流 | 1.79 | -10.73 | -6.45 | 10.10 | 8.50 | 6.26 | -0.69 | 0.89 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.48 | 0.36 | 0.59 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
每股收益(扣除) | 0.32 | 0.27 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
每股营业收入 | 9.79 | 6.78 | 12.21 | 9.32 | -- | -- | -- | -- |
每股经营性现金流 | 0.07 | -0.38 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
每股净资产 | 4.89 | 4.52 | 4.47 | 3.94 | -- | -- | -- | -- |
每股资本公积金 | 2.44 | 2.45 | 1.32 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
每股未分配利益 | 1.33 | 0.97 | 2.00 | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 6.43 | 6.43 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 62.94 | 43.60 | 36.62 | 27.97 | -- | -- | -- | -- |
主营利润 | 3.61 | 2.24 | 1.38 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
利润总和 | 3.71 | 2.81 | 2.02 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
净利润 | 3.09 | 2.24 | 1.77 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 70.68 | 39.28 | 33.19 | 17.26 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 100.87 | 61.32 | 46.21 | 29.21 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | 53.47 | 25.73 | 26.84 | 13.32 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 66.52 | 30.53 | 31.47 | 17.26 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | 34.35 | 29.05 | 13.40 | 11.81 | -- | -- | -- | -- |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 0.42 | -2.41 | 0.30 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
投资型现金流 | -7.68 | -11.67 | -2.01 | -2.27 | -- | -- | -- | -- |
融资型现金流 | 17.52 | 14.86 | 8.32 | 1.84 | -- | -- | -- | -- |
净现金流 | 10.10 | 0.89 | 6.66 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
数字经济红利加快释放 预计2020年达32万亿占GDP35%
—— 新京报 18-11-06
—— 证券日报 18-10-26
—— 界面 18-09-19
—— 澎湃新闻 18-09-18
—— 21世纪经济报道 18-09-07
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 王喜 17-01-17
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 王喜 17-01-17
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 王喜 16-09-27
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 王喜 16-09-27