loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 106 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 7.03 8.00
中国宝安 000009 电力设备 大盘 972.72 3.30
农产品 000061 商贸零售 中盘 N/A 5.00
深圳机场 000089 交通运输 中盘 18.76 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.29 17.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 38.52 50.00
长虹美菱 000521 家用电器 中盘 N/A 4.00
佛山照明 000541 家用电器 中盘 35.67 6.40
江铃汽车 000550 汽车 中盘 N/A 12.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.48 165.00
长安汽车 000625 汽车 大盘 27.51 12.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 30.98 28.60
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.82 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 25.87 45.00
巨轮智能 002031 机械设备 中盘 182.73 2.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.35 45.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.49 9.00
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 34.83 6.00
登海种业 002041 农林牧渔 中盘 30.71 10.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 11.11 15.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 25.46 20.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 9.02 4.00
浔兴股份 002098 纺织服饰 小盘 17.34 8.00
广电运通 002152 计算机 大盘 67.28 4.00
汉钟精机 002158 机械设备 中盘 11.88 25.00
御银股份 002177 小盘 N/A 3.00
华天科技 002185 电子 大盘 78.06 8.00
三全食品 002216 食品饮料 中盘 14.85 15.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 20.12 35.00
歌尔股份 002241 电子 大盘 N/A 12.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 14.14 20.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.83 9.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 48.16 6.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.46 14.00
格林美 002340 电力设备 大盘 76.33 7.00
海宁皮城 002344 商贸零售 小盘 15.13 3.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 18.61 4.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 16.76 20.00
达实智能 002421 计算机 小盘 24.56 4.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.29 5.30
欧菲光 002456 电子 大盘 17.03 15.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 13.13 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 19.50 25.00
002482 建筑装饰 退市 0.00 5.00
天山铝业 002532 有色金属 大盘 37.86 3.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 15.84 8.00
普邦股份 002663 建筑装饰 小盘 15.14 5.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 29.36 4.00
东江环保 002672 环保 小盘 10.50 9.00
探路者 300005 纺织服饰 小盘 N/A 3.50
汉威科技 300007 机械设备 小盘 59.81 6.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 30.31 13.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 17.59 15.00
机器人 300024 机械设备 中盘 41.12 7.00
华星创业 300025 通信 小盘 83.13 6.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 20.40 3.00
星辉娱乐 300043 传媒 小盘 16.61 3.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 61.18 5.00
蓝色光标 300058 传媒 中盘 55.17 7.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.61 12.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.65 10.00
信维通信 300136 电子 中盘 23.53 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.88 16.00
安居宝 300155 计算机 小盘 147.36 7.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 236.71 4.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.81 20.00
富瑞特装 300228 机械设备 小盘 142.83 7.00
洲明科技 300232 电子 小盘 13.72 8.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 18.60 7.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 26.87 3.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 85.16 30.00
三六五网 300295 传媒 小盘 39.20 7.00
聚飞光电 300303 电子 小盘 56.22 3.00
东土科技 300353 通信 小盘 34.08 8.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.83 10.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.49 22.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 39.97 33.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 67.88 30.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 38.76 10.00
国机汽车 600335 汽车 中盘 11.63 7.00
亚宝药业 600351 医药生物 小盘 17.79 5.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.77 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.06 22.00
江淮汽车 600418 汽车 大盘 N/A 6.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 45.98 170.00
亨通光电 600487 通信 大盘 14.41 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 23.60 24.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.18 10.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 25.73 1,650.00
华海药业 600521 医药生物 大盘 N/A 4.50
菲达环保 600526 环保 小盘 N/A 4.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.19 22.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 27.26 25.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 22.49 5.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 12.48 25.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.00 6.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.46 70.00
三安光电 600703 电子 大盘 46.59 22.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 25.67 35.00
博瑞传播 600880 社会服务 小盘 N/A 6.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.25 28.00
内蒙一机 600967 国防军工 中盘 278.48 9.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 39.21 15.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 18.87 60.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.76 8.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.96 55.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月17日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号