loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级最优的股票(五星)”共 122 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.50 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 5.36 8.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.65 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.43 35.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 31.67 20.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
晨鸣纸业 000488 轻工制造 中盘 4.92 5.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 27.48 30.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.05 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.11 165.00
启迪环境 000826 环保 小盘 2.72 10.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.74 30.00
新大陆 000997 计算机 中盘 16.30 20.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.19 22.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.25 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.55 45.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.46 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.89 20.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 305.08 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.05 12.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 45.37 6.00
沧州明珠 002108 基础化工 小盘 14.96 3.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.80 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.38 10.00
荣盛发展 002146 房地产 小盘 0.81 5.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.16 36.00
华天科技 002185 电子 中盘 74.28 8.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 18.83 35.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.55 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.72 7.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.37 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 17.51 15.00
世联行 002285 房地产 小盘 7.85 5.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 248.41 15.00
东方园林 002310 建筑装饰 小盘 1.20 8.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.29 50.00
神剑股份 002361 基础化工 小盘 22.49 4.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 18.43 18.00
省广集团 002400 传媒 中盘 166.15 4.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.40 26.00
达实智能 002421 计算机 小盘 24.64 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.25 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.63 5.30
康得退 002450 小盘 0.00 12.00
欧菲光 002456 电子 大盘 18.91 15.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.71 10.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.81 60.00
利源股份 002501 有色金属 小盘 2.51 8.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 19.80 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.22 25.00
科士达 002518 电力设备 中盘 17.50 36.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 16.23 3.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.11 20.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.15 6.00
瑞康医药 002589 医药生物 小盘 52.10 4.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 20.51 20.00
奥瑞金 002701 轻工制造 中盘 14.51 4.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 78.46 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.90 20.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 60.64 6.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 29.88 18.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 53.81 7.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 59.29 5.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.38 7.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.12 10.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.53 10.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 20.93 9.00
乐视退 300104 小盘 N/A 3.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.75 18.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 31.04 2.00
东方国信 300166 计算机 中盘 15.97 10.00
节能铁汉 300197 建筑装饰 小盘 N/A 3.50
翰宇药业 300199 医药生物 中盘 29.39 6.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.83 20.00
洲明科技 300232 电子 小盘 13.50 8.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.68 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.71 10.00
联建光电 300269 传媒 小盘 5.42 20.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 19.68 7.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 77.93 30.00
津膜科技 300334 环保 小盘 N/A 4.00
东土科技 300353 通信 小盘 34.49 8.00
易事特 300376 电力设备 中盘 28.65 6.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.68 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.47 40.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.19 7.10
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.56 15.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 17.37 22.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 37.01 33.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.78 38.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 25.80 10.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 69.18 30.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.49 80.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
美克家居 600337 轻工制造 小盘 N/A 4.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 43.77 170.00
杭萧钢构 600477 建筑装饰 小盘 7.07 4.20
亨通光电 600487 通信 大盘 15.02 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.41 24.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.09 35.00
国网英大 600517 电力设备 大盘 81.03 3.00
600518 退市 0.00 20.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
中天科技 600522 通信 大盘 11.34 16.00
法拉电子 600563 电子 中盘 47.80 40.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.12 40.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.17 18.00
三安光电 600703 电子 大盘 43.26 22.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.79 7.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 17.11 10.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 26.87 35.00
*ST宜生 600978 小盘 0.00 3.50
兴业银行 601166 银行 大盘 4.71 18.00
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.46 16.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.08 145.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.45 30.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.32 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月26日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号