loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 87 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
中国宝安 000009 电力设备 大盘 979.24 3.30
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.21 6.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.48 17.00
东旭光电 000413 电子 中盘 3.82 4.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 28.27 30.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.08 165.00
威孚高科 000581 汽车 中盘 7.99 18.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.26 30.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.84 30.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.65 45.00
巨轮智能 002031 机械设备 小盘 177.13 2.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
紫光国微 002049 电子 大盘 146.13 20.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
东华软件 002065 计算机 中盘 24.47 9.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.90 6.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
广电运通 002152 计算机 大盘 70.79 4.00
石基信息 002153 计算机 中盘 24.94 5.40
劲嘉股份 002191 轻工制造 小盘 11.95 9.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.86 35.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.15 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.69 7.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.55 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 18.60 15.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 50.21 6.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 253.65 15.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.58 20.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 17.50 4.00
广联达 002410 计算机 中盘 29.05 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.75 25.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.40 20.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 90.33 8.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 62.42 6.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 15.39 20.00
万邦达 300055 环保 小盘 18.80 8.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.46 10.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.76 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 231.91 4.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 14.60 105.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 78.38 30.00
三六五网 300295 传媒 小盘 31.23 7.00
富春股份 300299 传媒 小盘 31.51 5.40
易事特 300376 电力设备 中盘 27.76 6.00
昆仑万维 300418 传媒 大盘 43.60 18.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.79 10.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 13.20 9.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.91 5.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 36.52 33.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 6.97 20.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 14.12 6.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
国机汽车 600335 汽车 中盘 11.74 7.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.18 8.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 46.01 170.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
长园集团 600525 电力设备 小盘 14.09 6.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
法拉电子 600563 电子 中盘 50.11 40.00
新华医疗 600587 医药生物 中盘 197.57 8.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.48 18.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.71 18.00
安徽合力 600761 机械设备 中盘 43.67 8.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.93 12.00
内蒙一机 600967 国防军工 中盘 275.04 9.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.35 50.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.20 9.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.06 6.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 58.23 4.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.89 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.93 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.10 5.50
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.51 16.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.61 7.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
中国汽研 601965 汽车 中盘 57.35 6.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号