loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 87 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
中国宝安 000009 电力设备 大盘 979.24 3.30
东旭光电 000413 电子 中盘 3.82 4.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.70 50.00
晨鸣纸业 000488 轻工制造 中盘 5.01 5.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.08 165.00
威孚高科 000581 汽车 中盘 7.99 18.00
黑芝麻 000716 食品饮料 小盘 18.47 5.00
启迪环境 000826 环保 小盘 2.92 10.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.76 160.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.33 33.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 29.56 28.60
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
巨轮智能 002031 机械设备 小盘 177.13 2.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
东华软件 002065 计算机 中盘 24.47 9.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.90 6.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
广电运通 002152 计算机 大盘 70.79 4.00
石基信息 002153 计算机 中盘 24.94 5.40
中航光电 002179 国防军工 大盘 21.84 36.00
劲嘉股份 002191 轻工制造 小盘 11.95 9.00
新里程 002219 医药生物 中盘 45.54 3.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.69 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 50.21 6.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.46 14.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.35 30.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 17.50 4.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 17.19 20.00
省广集团 002400 传媒 中盘 166.15 4.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 17.35 3.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 90.33 8.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 20.88 250.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 62.42 6.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 15.39 20.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.46 10.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 21.15 9.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.76 18.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.89 20.00
日科化学 300214 基础化工 小盘 20.94 6.00
富瑞特装 300228 机械设备 小盘 151.32 7.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 14.60 105.00
三六五网 300295 传媒 小盘 31.23 7.00
东土科技 300353 通信 小盘 34.69 8.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.67 40.00
上港集团 600018 交通运输 大盘 18.95 5.50
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.56 15.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 36.52 33.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 6.97 20.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.91 80.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 38.69 10.00
国机汽车 600335 汽车 中盘 11.74 7.00
江淮汽车 600418 汽车 大盘 N/A 6.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.75 24.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.45 1,650.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
长园集团 600525 电力设备 小盘 14.09 6.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 22.03 10.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 21.93 6.00
青岛啤酒 600600 食品饮料 大盘 78.06 20.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.39 40.00
一汽富维 600742 汽车 小盘 10.88 9.20
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.93 12.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 7.75 8.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 58.23 4.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.89 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.93 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.10 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.37 22.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 20.09 8.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
中海油服 601808 石油石化 大盘 N/A 5.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.48 55.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 51.46 35.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号