loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值A点分屏:低估值的股票”共 123 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.59 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 5.90 8.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.84 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.32 35.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.29 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.52 30.00
深圳机场 000089 交通运输 中盘 18.47 8.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 166.16 5.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 32.04 20.00
东旭光电 000413 电子 中盘 4.25 4.00
长虹美菱 000521 家用电器 中盘 N/A 4.00
粤电力A 000539 公用事业 大盘 36.53 4.50
建投能源 000600 公用事业 中盘 104.21 6.00
黑芝麻 000716 食品饮料 小盘 18.67 5.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.41 30.00
超声电子 000823 电子 小盘 31.27 9.00
启迪环境 000826 环保 小盘 2.99 10.00
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.31 20.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.64 13.00
新大陆 000997 计算机 中盘 16.71 20.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 19.79 9.00
华邦健康 002004 医药生物 中盘 16.30 4.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.60 8.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.91 9.00
登海种业 002041 农林牧渔 中盘 30.06 10.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.87 12.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.11 4.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 18.01 8.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.89 10.00
荣盛发展 002146 房地产 小盘 0.89 5.00
华天科技 002185 电子 大盘 76.93 8.00
劲嘉股份 002191 轻工制造 小盘 12.05 9.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 22.10 7.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.34 18.00
聚力文化 002247 传媒 小盘 5.06 5.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 18.73 15.00
世联行 002285 房地产 小盘 8.64 5.00
东方园林 002310 建筑装饰 小盘 1.20 8.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.76 14.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 17.72 4.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.27 7.00
省广集团 002400 传媒 中盘 170.54 4.00
达实智能 002421 计算机 小盘 25.89 4.00
棕榈股份 002431 建筑装饰 小盘 59.82 4.00
康得退 002450 小盘 0.00 12.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.89 10.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.95 60.00
002482 建筑装饰 退市 0.00 5.00
辉丰股份 002496 基础化工 小盘 7.88 4.00
利源股份 002501 有色金属 小盘 2.57 8.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.83 25.00
科士达 002518 电力设备 中盘 18.44 36.00
天山铝业 002532 有色金属 大盘 35.47 3.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 16.88 3.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.37 6.00
瑞康医药 002589 医药生物 小盘 55.41 4.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 16.19 8.00
普邦股份 002663 建筑装饰 小盘 15.34 5.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 29.71 4.00
东江环保 002672 环保 小盘 10.32 9.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 81.02 4.00
岭南股份 002717 建筑装饰 小盘 3.40 6.00
星辉娱乐 300043 传媒 小盘 15.81 3.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 61.74 5.00
万邦达 300055 环保 小盘 18.84 8.00
蓝色光标 300058 传媒 中盘 58.16 7.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.50 7.00
数字政通 300075 计算机 中盘 49.18 10.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 31.84 2.00
捷成股份 300182 传媒 中盘 10.90 8.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.85 6.00
翰宇药业 300199 医药生物 中盘 29.56 6.00
日科化学 300214 基础化工 小盘 20.43 6.00
富瑞特装 300228 机械设备 小盘 156.68 7.00
洲明科技 300232 电子 小盘 13.92 8.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 14.21 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 20.12 10.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 15.02 105.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 20.07 7.00
富春股份 300299 传媒 小盘 32.02 5.40
聚飞光电 300303 电子 小盘 57.77 3.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.77 3.00
迪森股份 300335 公用事业 小盘 6.33 15.00
300336 传媒 退市 0.00 10.00
易事特 300376 电力设备 中盘 29.40 6.00
包钢股份 600010 钢铁 大盘 35.72 2.00
民生银行 600016 银行 大盘 3.29 6.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.82 7.10
人福医药 600079 医药生物 大盘 17.23 22.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.56 16.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.18 23.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.66 9.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 25.89 10.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.99 15.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.52 5.50
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.33 23.10
亨通光电 600487 通信 大盘 15.44 16.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.40 10.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.00 35.00
国网英大 600517 电力设备 大盘 82.75 3.00
中天科技 600522 通信 大盘 12.26 16.00
长园集团 600525 电力设备 小盘 14.18 6.00
江南高纤 600527 纺织服饰 小盘 19.55 3.30
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.22 6.00
国新能源 600617 公用事业 小盘 51.82 5.00
哈药股份 600664 医药生物 中盘 49.52 2.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.86 18.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.70 7.00
*ST宜生 600978 小盘 0.00 3.50
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.07 4.00
隆基绿能 601012 电力设备 大盘 11.15 28.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.34 6.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 7.80 8.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 14.98 7.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.80 18.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.75 9.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 8.03 50.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 8.60 6.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.50 22.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.52 6.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 20.38 8.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
银都股份 603277 机械设备 中盘 50.56 17.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月29日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号