loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 139 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.65 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 12.43 35.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 14.77 25.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.10 6.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.73 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 31.67 20.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 27.48 30.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.11 165.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.21 170.00
鲁泰A 000726 纺织服饰 小盘 6.71 9.00
000796 社会服务 退市 0.00 5.00
启迪环境 000826 环保 小盘 2.72 10.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 22.75 45.00
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.29 20.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.57 13.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.36 33.00
大亚圣象 000910 轻工制造 小盘 4.97 10.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 18.53 9.00
新和成 002001 医药生物 大盘 19.39 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.92 8.00
华邦健康 002004 医药生物 中盘 15.94 4.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.19 22.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.75 8.00
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.25 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.55 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 8.77 18.00
美年健康 002044 医药生物 中盘 26.75 6.00
紫光国微 002049 电子 大盘 144.58 20.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.89 20.00
恒宝股份 002104 通信 小盘 50.39 4.00
沧州明珠 002108 基础化工 小盘 14.96 3.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 27.66 10.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 18.51 8.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 16.71 10.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.16 36.00
华天科技 002185 电子 中盘 74.28 8.00
新里程 002219 医药生物 中盘 44.43 3.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 18.83 35.00
世联行 002285 房地产 小盘 7.85 5.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 248.41 15.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 16.26 20.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.12 14.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.43 8.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.88 40.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 16.97 4.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 13.97 7.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 17.07 20.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.40 26.00
达实智能 002421 计算机 小盘 24.64 4.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.17 42.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
002482 建筑装饰 退市 0.00 5.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 19.80 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.22 25.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 16.23 3.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 20.51 20.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 28.39 4.00
东江环保 002672 环保 小盘 9.86 9.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 78.46 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.90 20.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 60.64 6.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 29.88 18.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 19.40 3.00
赛为智能 300044 计算机 小盘 19.64 5.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 59.29 5.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.38 7.00
国联水产 300094 农林牧渔 小盘 69.73 4.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 11.91 36.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 32.90 60.00
华策影视 300133 传媒 中盘 17.26 8.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.62 16.00
国投智能 300188 计算机 中盘 26.73 18.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.83 20.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.68 22.00
300273 医药生物 退市 0.00 4.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 19.68 7.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 30.73 20.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 77.93 30.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.64 3.00
易事特 300376 电力设备 中盘 28.65 6.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.47 40.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.85 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.58 18.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 7.84 30.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.19 7.10
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.56 15.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 37.01 33.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.32 16.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.46 23.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.45 9.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 25.80 10.00
阳光照明 600261 家用电器 小盘 20.04 3.00
城建发展 600266 房地产 中盘 11.39 5.50
外运发展 600270 中盘 0.00 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.55 35.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.61 6.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 15.49 80.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 37.14 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.07 28.00
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.30 23.10
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.25 8.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
昆药集团 600422 医药生物 中盘 87.41 5.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.41 24.00
国网英大 600517 电力设备 大盘 81.03 3.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.52 1,650.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
中天科技 600522 通信 大盘 11.34 16.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.38 15.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.67 10.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.58 6.00
东方明珠 600637 传媒 中盘 16.77 8.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.12 40.00
哈药股份 600664 医药生物 中盘 49.52 2.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.17 18.00
三安光电 600703 电子 大盘 43.26 22.00
山西焦化 600740 煤炭 中盘 6.34 5.40
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.79 7.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.68 12.00
创业环保 600874 环保 中盘 18.93 6.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.19 28.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 20.27 12.00
大秦铁路 601006 交通运输 大盘 7.99 7.50
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.98 50.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.52 9.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 72.24 6.00
XD四方股 601126 电力设备 中盘 54.53 4.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.18 7.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.31 9.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.53 22.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.44 6.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.08 145.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
大参林 603233 医药生物 中盘 17.30 28.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.52 70.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 21.90 30.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.32 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月26日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号