loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级一般的股票(三星)”共 79 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
中国宝安 000009 电力设备 大盘 995.99 3.30
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.84 66.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.26 6.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 166.16 5.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 32.04 20.00
晨鸣纸业 000488 轻工制造 中盘 5.03 5.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.36 42.00
鲁泰A 000726 纺织服饰 小盘 6.75 9.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.42 5.50
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.31 20.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.30 33.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.55 8.00
华邦健康 002004 医药生物 中盘 16.30 4.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.60 8.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.91 9.00
旺能环境 002034 环保 小盘 8.97 18.00
紫光国微 002049 电子 大盘 149.33 20.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 17.34 10.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.30 12.00
汉钟精机 002158 机械设备 中盘 12.82 30.00
华天科技 002185 电子 大盘 76.93 8.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 252.86 15.00
东方园林 002310 建筑装饰 小盘 1.20 8.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.76 14.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 17.72 4.00
达实智能 002421 计算机 小盘 25.89 4.00
棕榈股份 002431 建筑装饰 小盘 59.82 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 45.14 17.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.83 25.00
天山铝业 002532 有色金属 大盘 35.47 3.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 21.16 250.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.14 20.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 29.71 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 18.08 20.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 63.04 6.00
新宁物流 300013 交通运输 小盘 14.69 3.30
机器人 300024 机械设备 中盘 42.93 7.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 20.30 3.00
同花顺 300033 计算机 大盘 46.62 120.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 61.74 5.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.50 7.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 21.29 9.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 31.84 2.00
东方国信 300166 计算机 中盘 16.47 10.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 15.02 105.00
聚飞光电 300303 电子 小盘 57.77 3.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.77 3.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.49 10.00
民生银行 600016 银行 大盘 3.29 6.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.58 5.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.12 15.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.56 16.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.17 20.00
亚宝药业 600351 医药生物 小盘 17.57 5.00
金证股份 600446 计算机 中盘 37.06 14.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
长园集团 600525 电力设备 小盘 14.18 6.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.72 22.00
法拉电子 600563 电子 中盘 50.36 40.00
海油工程 600583 石油石化 大盘 101.38 5.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.22 6.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.38 18.00
三安光电 600703 电子 大盘 46.11 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.86 18.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 13.05 12.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.45 10.00
创业环保 600874 环保 中盘 19.19 6.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 20.66 12.00
*ST宜生 600978 小盘 0.00 3.50
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.07 4.00
大秦铁路 601006 交通运输 大盘 7.55 7.50
隆基绿能 601012 电力设备 大盘 11.15 28.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 15.56 9.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.34 6.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.35 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.95 50.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.50 22.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 20.38 8.00
江河集团 601886 建筑装饰 中盘 9.98 7.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月29日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号