loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 108 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
中国宝安 000009 电力设备 大盘 979.24 3.30
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.40 30.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.21 6.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 149.58 5.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.48 17.00
东旭光电 000413 电子 中盘 3.82 4.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
晨鸣纸业 000488 轻工制造 中盘 5.01 5.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.08 165.00
仁和药业 000650 医药生物 中盘 14.19 6.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.51 40.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.34 170.00
000796 社会服务 退市 0.00 5.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.70 5.50
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.76 160.00
新和成 002001 医药生物 大盘 20.29 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.75 8.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.37 9.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.98 6.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.62 15.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.90 6.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 25.98 10.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
华天科技 002185 电子 大盘 77.30 8.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 21.51 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.86 35.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 18.60 15.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 253.65 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.22 50.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.46 14.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.75 8.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.82 40.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 17.50 4.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 17.19 20.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
沪电股份 002463 电子 大盘 40.18 15.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.75 25.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 17.35 3.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.91 36.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.58 6.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.34 20.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 15.81 8.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 12.95 50.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 30.52 18.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 53.81 7.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 20.00 3.00
星辉娱乐 300043 传媒 小盘 14.95 3.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 63.04 5.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.47 2.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.46 10.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.02 60.00
国投智能 300188 计算机 中盘 26.99 18.00
翰宇药业 300199 医药生物 中盘 31.13 6.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.65 22.00
华宇软件 300271 计算机 小盘 9.40 20.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 17.41 7.00
创业慧康 300451 计算机 小盘 15.82 9.00
富祥药业 300497 医药生物 小盘 11.23 16.00
平治信息 300571 通信 小盘 11.80 40.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.67 40.00
华润双鹤 600062 医药生物 中盘 24.16 9.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.56 15.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.46 22.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 19.17 38.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.04 5.50
航天信息 600271 计算机 中盘 14.03 15.00
恒瑞医药 600276 医药生物 大盘 70.02 30.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 55.84 6.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.46 28.00
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.33 23.10
金地集团 600383 房地产 中盘 2.16 10.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.56 22.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.45 1,650.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.77 22.00
法拉电子 600563 电子 中盘 50.11 40.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 21.93 6.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.66 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.39 40.00
三安光电 600703 电子 大盘 46.41 22.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 34.18 35.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.74 12.00
创业环保 600874 环保 中盘 19.12 6.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.56 28.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.35 50.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.50 9.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.17 8.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.37 22.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.48 55.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
中科曙光 603019 计算机 大盘 51.46 35.00
大参林 603233 医药生物 中盘 17.77 28.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.52 45.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.83 30.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.35 12.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.59 70.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.42 90.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.82 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.72 33.00
克来机电 603960 机械设备 中盘 81.30 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号