loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 140 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.58 12.00
中国宝安 000009 电力设备 大盘 979.24 3.30
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.21 6.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.27 65.00
东旭光电 000413 电子 中盘 3.82 4.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
晨鸣纸业 000488 轻工制造 中盘 5.01 5.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 28.27 30.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.26 30.00
000796 社会服务 退市 0.00 5.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.73 13.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.33 33.00
新大陆 000997 计算机 中盘 15.47 20.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 18.98 9.00
华邦健康 002004 医药生物 中盘 16.47 4.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 25.40 22.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.66 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.65 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.37 9.00
美年健康 002044 医药生物 中盘 24.58 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
东华软件 002065 计算机 中盘 24.47 9.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.90 12.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.04 4.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.90 6.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.45 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.08 26.00
荣盛发展 002146 房地产 中盘 0.98 5.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 21.84 36.00
华天科技 002185 电子 大盘 77.30 8.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 21.51 7.00
海亮股份 002203 有色金属 中盘 19.05 8.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.86 35.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.56 9.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.55 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 18.60 15.00
世联行 002285 房地产 小盘 8.55 5.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 35.28 12.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.58 20.00
格林美 002340 电力设备 大盘 38.38 6.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.82 40.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.41 7.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 17.19 20.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
达实智能 002421 计算机 小盘 25.09 4.00
棕榈股份 002431 建筑装饰 小盘 58.35 4.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.77 42.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.75 25.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.91 36.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.40 20.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.58 6.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 15.81 8.00
东江环保 002672 环保 小盘 10.30 9.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 81.02 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.05 20.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 22.03 80.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 12.95 50.00
深南电路 002916 电子 大盘 34.56 60.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.44 7.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.46 10.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 21.15 9.00
国联水产 300094 农林牧渔 小盘 74.03 4.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
国投智能 300188 计算机 中盘 26.99 18.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.89 20.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.87 10.00
华宇软件 300271 计算机 小盘 9.40 20.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 17.41 7.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 31.45 20.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 78.38 30.00
利亚德 300296 电子 中盘 10.22 6.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.74 3.00
凯利泰 300326 医药生物 小盘 10.94 18.00
恒华科技 300365 计算机 小盘 13.98 10.00
强力新材 300429 电子 小盘 34.80 10.00
富祥药业 300497 医药生物 小盘 11.23 16.00
雄帝科技 300546 计算机 小盘 20.12 15.40
佳发教育 300559 计算机 小盘 29.77 10.00
平治信息 300571 通信 小盘 11.80 40.00
飞荣达 300602 电子 中盘 60.44 13.00
民生银行 600016 银行 大盘 3.27 6.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.77 5.00
中国石化 600028 石油石化 大盘 11.96 4.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.91 5.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.41 7.10
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.46 22.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.54 16.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 6.97 20.00
生益科技 600183 电子 大盘 41.74 10.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 19.17 38.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 26.47 10.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.04 5.50
航天信息 600271 计算机 中盘 14.03 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 38.69 10.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
美克家居 600337 轻工制造 小盘 N/A 4.00
华夏幸福 600340 房地产 小盘 0.33 23.10
金地集团 600383 房地产 中盘 2.16 10.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.56 22.00
亨通光电 600487 通信 大盘 15.38 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.75 24.00
中天科技 600522 通信 大盘 12.25 16.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.77 22.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.29 25.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.66 70.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 17.24 27.00
欧亚集团 600697 商贸零售 小盘 7.48 18.00
三安光电 600703 电子 大盘 46.41 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.71 18.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.62 7.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.74 12.00
创业环保 600874 环保 中盘 19.12 6.00
*ST宜生 600978 小盘 0.00 3.50
马应龙 600993 医药生物 中盘 37.19 15.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.35 4.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.20 9.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.04 7.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.83 18.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.50 9.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.89 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.93 50.00
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.51 16.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.44 6.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 20.09 8.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.61 7.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.52 45.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.59 70.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.42 90.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.28 6.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号