loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 117 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.50 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 5.36 8.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 14.77 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.44 30.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 13.98 65.00
东旭光电 000413 电子 中盘 4.09 4.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.11 165.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.98 160.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.57 13.00
大亚圣象 000910 轻工制造 小盘 4.97 10.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.74 30.00
蓝焰控股 000968 石油石化 小盘 8.90 10.00
新大陆 000997 计算机 中盘 16.30 20.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.19 22.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.75 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.25 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 8.77 18.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.46 6.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.05 12.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 27.66 10.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 16.71 10.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 9.62 12.00
荣盛发展 002146 房地产 小盘 0.81 5.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 20.94 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 18.83 35.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.55 18.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.08 9.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 17.51 15.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 248.41 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.29 50.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 34.65 12.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.43 8.00
格林美 002340 电力设备 大盘 34.35 6.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 22.88 40.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.15 30.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 18.43 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 13.97 7.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.40 26.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.17 42.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.71 10.00
沪电股份 002463 电子 大盘 39.77 15.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.81 60.00
立讯精密 002475 电子 大盘 17.74 25.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.11 20.00
瑞康医药 002589 医药生物 小盘 52.10 4.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 20.51 20.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 78.46 4.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 12.65 25.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 12.83 50.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 53.81 7.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.61 2.00
数字政通 300075 计算机 中盘 48.53 10.00
国联水产 300094 农林牧渔 小盘 69.73 4.00
东方国信 300166 计算机 中盘 15.97 10.00
国投智能 300188 计算机 中盘 26.73 18.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.68 22.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 19.68 7.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 77.93 30.00
利亚德 300296 电子 中盘 9.97 6.00
博腾股份 300363 医药生物 中盘 111.77 20.00
花园生物 300401 医药生物 小盘 23.84 12.00
创业慧康 300451 计算机 小盘 15.67 9.00
富祥药业 300497 医药生物 小盘 9.44 16.00
佳发教育 300559 计算机 小盘 30.14 10.00
平治信息 300571 通信 小盘 11.18 40.00
飞荣达 300602 电子 中盘 60.60 13.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 17.85 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.58 18.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.19 7.10
人福医药 600079 医药生物 大盘 17.37 22.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.13 20.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.45 9.00
生益科技 600183 电子 大盘 36.12 10.00
兖矿能源 600188 煤炭 大盘 8.68 16.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.78 38.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.70 15.00
航天信息 600271 计算机 中盘 15.22 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.55 35.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 37.14 10.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.24 22.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.07 28.00
亚宝药业 600351 医药生物 小盘 17.44 5.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.25 8.00
金地集团 600383 房地产 中盘 1.84 10.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
亨通光电 600487 通信 大盘 15.02 16.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.41 24.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.09 35.00
中天科技 600522 通信 大盘 11.34 16.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.45 33.00
法拉电子 600563 电子 中盘 47.80 40.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.67 10.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.59 70.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 16.15 27.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.68 12.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 20.27 12.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 36.63 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.64 12.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.41 4.00
大秦铁路 601006 交通运输 大盘 7.99 7.50
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.98 50.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.52 9.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 7.83 8.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.71 18.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 14.84 8.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.93 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.84 50.00
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.46 16.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.51 7.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
大参林 603233 医药生物 中盘 17.30 28.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.24 90.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.73 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 21.90 30.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.32 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月26日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号