loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 101 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.85 12.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 13.80 35.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 13.18 70.00
航天发展 000547 国防军工 中盘 600.44 7.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.48 165.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.53 170.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.12 15.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 15.35 13.00
盈峰环境 000967 环保 中盘 19.88 5.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 32.53 16.00
华工科技 000988 机械设备 大盘 37.49 25.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 25.64 22.00
大族激光 002008 机械设备 中盘 18.93 24.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.35 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.88 18.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 25.46 20.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.62 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.07 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.36 10.00
华天科技 002185 电子 大盘 78.06 8.00
三全食品 002216 食品饮料 中盘 14.85 15.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
歌尔股份 002241 电子 大盘 N/A 12.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 20.41 24.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 16.46 23.00
格林美 002340 电力设备 大盘 76.33 7.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 24.17 40.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 20.41 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.80 7.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 16.76 20.00
和而泰 002402 电子 中盘 26.11 14.00
广联达 002410 计算机 中盘 35.55 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.93 26.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 42.59 17.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 693.71 40.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 13.13 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 19.50 25.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 14.40 25.00
中顺洁柔 002511 美容护理 中盘 22.84 10.00
双星新材 002585 基础化工 中盘 633.39 8.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 18.08 15.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 14.52 25.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.18 10.00
深南电路 002916 电子 大盘 32.68 60.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 25.45 55.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 45.00 18.00
同花顺 300033 计算机 大盘 47.43 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.61 12.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 11.80 36.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.80 60.00
信维通信 300136 电子 中盘 23.53 18.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 42.97 16.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.16 10.00
中际旭创 300308 通信 大盘 59.59 100.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 30.68 28.00
雪榕生物 300511 农林牧渔 小盘 115.33 7.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 41.06 25.00
广信材料 300537 电子 小盘 153.67 12.00
广和通 300638 通信 中盘 21.72 16.00
光弘科技 300735 电子 中盘 61.82 9.00
迈瑞医疗 300760 医药生物 大盘 28.38 300.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.53 33.00
保利发展 600048 房地产 大盘 13.22 11.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.49 22.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.66 23.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 30.18 10.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 16.08 80.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.66 22.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.77 8.00
天润乳业 600419 食品饮料 小盘 13.95 14.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.28 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 25.73 1,650.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.18 33.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.46 70.00
XD福耀玻 600660 汽车 大盘 19.49 50.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 16.54 30.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.29 10.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 25.67 35.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.10 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 18.87 60.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 8.47 9.00
兴业银行 601166 银行 大盘 5.08 18.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 17.86 13.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.31 9.00
旗滨集团 601636 建筑材料 中盘 9.49 8.00
拓普集团 601689 汽车 大盘 27.62 60.00
美凯龙 601828 商贸零售 中盘 6.14 8.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
海容冷链 603187 机械设备 小盘 13.35 18.00
大参林 603233 医药生物 中盘 18.72 28.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 37.47 12.00
韦尔股份 603501 电子 大盘 268.70 50.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 23.03 55.00
福龙马 603686 环保 小盘 8.52 12.00
岱美股份 603730 汽车 中盘 21.87 15.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 32.76 55.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 15.42 90.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 31.31 55.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.69 33.00
兆易创新 603986 电子 大盘 334.28 20.00
金山办公 688111 计算机 大盘 89.44 120.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月17日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号