loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【A点股票分屏】”共 140 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.63 12.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 10.00 66.00
国药一致 000028 医药生物 中盘 14.44 35.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 14.70 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.41 30.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.49 65.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 39.06 50.00
广弘控股 000529 传媒 小盘 25.49 7.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.61 40.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.35 15.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 13.42 30.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 17.92 160.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 15.35 13.00
大族激光 002008 机械设备 中盘 18.75 24.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 25.57 45.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.46 9.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.96 18.00
横店东磁 002056 有色金属 中盘 14.40 15.00
中材科技 002080 建筑材料 大盘 13.69 20.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 45.23 6.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 26.62 10.00
TCL中环 002129 电力设备 大盘 5.84 25.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.71 10.00
汉钟精机 002158 机械设备 中盘 12.35 25.00
三全食品 002216 食品饮料 中盘 14.94 15.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 20.74 35.00
利尔化学 002258 基础化工 中盘 13.67 9.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 19.35 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 28.13 50.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 18.25 20.00
格林美 002340 电力设备 大盘 76.77 7.00
北方华创 002371 电子 大盘 49.67 270.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.28 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.77 7.00
和而泰 002402 电子 中盘 25.89 14.00
达实智能 002421 计算机 小盘 24.11 4.00
益生股份 002458 农林牧渔 中盘 9.88 12.00
晶澳科技 002459 电力设备 大盘 6.08 30.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.89 42.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.79 60.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 22.65 10.00
科士达 002518 电力设备 中盘 18.34 36.00
天顺风能 002531 电力设备 中盘 17.27 15.00
鸿路钢构 002541 建筑装饰 中盘 15.03 25.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.37 36.00
百润股份 002568 食品饮料 中盘 26.60 24.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 14.45 20.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 21.50 250.00
天赐材料 002709 电力设备 大盘 30.35 18.00
牧原股份 002714 农林牧渔 大盘 15.96 40.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 14.68 25.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 20.32 8.00
永兴材料 002756 钢铁 中盘 6.69 60.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.37 10.00
华夏航空 002928 交通运输 中盘 N/A 7.00
鹏鼎控股 002938 电子 大盘 26.15 25.00
新大正 002968 房地产 小盘 14.30 14.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 30.35 18.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 15.33 20.00
当升科技 300073 电力设备 中盘 10.95 60.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.03 36.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 14.51 105.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 16.86 7.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 34.38 20.00
楚天科技 300358 医药生物 小盘 17.62 10.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 28.14 30.00
鹏辉能源 300438 电力设备 中盘 10.45 60.00
先导智能 300450 电力设备 大盘 18.64 22.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 31.28 28.00
雪榕生物 300511 农林牧渔 小盘 115.33 7.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 43.24 25.00
中旗股份 300575 基础化工 小盘 6.18 10.00
广和通 300638 通信 中盘 21.71 16.00
宁德时代 300750 电力设备 大盘 20.58 180.00
迈瑞医疗 300760 医药生物 大盘 31.32 300.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.52 10.00
首创环保 600008 环保 中盘 17.89 3.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 52.53 40.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.27 33.00
保利发展 600048 房地产 大盘 11.31 11.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.71 5.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 11.06 16.00
中青旅 600138 社会服务 中盘 28.41 12.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 25.97 9.00
兖矿能源 600188 煤炭 大盘 8.82 16.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 14.84 15.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 22.19 35.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 39.71 10.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.98 22.00
恒力石化 600346 石油石化 大盘 17.53 16.00
天润乳业 600419 食品饮料 小盘 13.94 14.00
通威股份 600438 电力设备 大盘 9.48 30.00
亨通光电 600487 通信 大盘 14.84 16.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.62 35.00
中天科技 600522 通信 大盘 13.51 16.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.33 33.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 21.88 22.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.82 25.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.97 40.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 18.43 27.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.82 18.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 8.03 7.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 98.80 6.00
隆基绿能 601012 电力设备 大盘 11.05 28.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 8.60 9.00
工业富联 601138 电子 大盘 21.63 20.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.34 9.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 8.08 50.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.58 6.00
京沪高铁 601816 交通运输 大盘 23.05 5.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.12 55.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.36 6.00
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 21.44 21.00
广州酒家 603043 食品饮料 中盘 20.02 19.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 55.50 15.00
海容冷链 603187 机械设备 小盘 12.89 22.00
大参林 603233 医药生物 中盘 18.42 28.00
斯达半导 603290 电子 中盘 22.91 195.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 19.13 25.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 21.99 60.00
四方科技 603339 机械设备 小盘 9.70 13.00
安井食品 603345 食品饮料 大盘 18.25 105.00
风语筑 603466 建筑装饰 小盘 27.55 13.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 18.66 30.00
珀莱雅 603605 美容护理 大盘 31.94 135.00
东方电缆 603606 电力设备 大盘 29.57 45.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 23.78 55.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 24.61 55.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 13.47 90.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.59 6.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 24.73 30.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.82 12.00
克来机电 603960 机械设备 小盘 72.00 12.00
德业股份 605117 家用电器 大盘 26.55 230.00
天合光能 688599 电力设备 大盘 15.85 18.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月14日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号