loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【B点股票分屏】”共 90 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 6.03 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 17.04 17.00
许继电气 000400 电力设备 大盘 33.26 20.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 39.27 50.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 19.51 165.00
长安汽车 000625 汽车 大盘 27.55 12.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 20.25 30.00
华工科技 000988 机械设备 大盘 37.01 25.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 22.75 9.00
新和成 002001 医药生物 大盘 21.39 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 27.30 8.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.95 8.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.90 45.00
丽江股份 002033 社会服务 小盘 22.11 9.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 24.47 20.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 311.44 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 13.15 12.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.79 6.00
顺络电子 002138 电子 中盘 30.39 26.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 22.24 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 20.37 35.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.59 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 27.48 6.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 20.81 24.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 18.43 20.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 41.80 17.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 13.17 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.90 25.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 14.05 3.50
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 22.45 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 14.04 25.00
深南电路 002916 电子 大盘 32.25 60.00
小熊电器 002959 家用电器 中盘 26.86 55.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 49.49 7.00
同花顺 300033 计算机 大盘 45.56 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 23.84 2.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.85 60.00
信维通信 300136 电子 中盘 22.12 18.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.05 10.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 85.75 30.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 26.56 24.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 57.75 35.00
欧普康视 300595 医药生物 中盘 26.98 20.00
康龙化成 300759 医药生物 大盘 27.65 15.00
锦浪科技 300763 电力设备 中盘 28.78 50.00
卓胜微 300782 电子 大盘 27.85 90.00
海昌新材 300885 机械设备 小盘 57.08 6.00
爱美客 300896 美容护理 大盘 29.23 280.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.33 10.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 12.86 9.00
华电国际 600027 公用事业 大盘 18.16 5.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.29 18.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 55.84 6.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.80 28.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.16 8.00
盛和资源 600392 有色金属 中盘 90.28 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 25.57 22.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 46.10 170.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.18 10.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.63 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.38 1,650.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.54 15.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.72 40.00
锦江酒店 600754 社会服务 大盘 34.78 25.00
航发动力 600893 国防军工 大盘 72.79 16.00
赤峰黄金 600988 有色金属 大盘 28.01 12.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.97 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 18.34 60.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.28 7.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.55 13.00
京沪高铁 601816 交通运输 大盘 22.96 5.00
紫金矿业 601899 有色金属 大盘 21.84 12.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.36 6.00
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 21.61 21.00
中国核电 601985 公用事业 大盘 15.94 9.00
万盛股份 603010 基础化工 小盘 27.69 7.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 47.24 35.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 54.36 15.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 19.18 25.00
天味食品 603317 食品饮料 中盘 36.51 12.00
金石资源 603505 基础化工 中盘 35.29 27.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 32.66 15.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 46.58 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 23.48 55.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 30.89 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 24.20 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 29.44 33.00
华海清科 688120 电子 大盘 46.69 165.00
联影医疗 688271 医药生物 大盘 61.09 90.00
嘉元科技 688388 有色金属 小盘 198.73 10.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月15日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号