loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【三星股票分屏】”共 133 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.58 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 5.78 8.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.88 66.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.40 30.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.95 42.00
长安汽车 000625 汽车 大盘 28.42 12.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.00 15.00
盈峰环境 000967 环保 中盘 21.29 5.00
浪潮信息 000977 计算机 大盘 64.95 10.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 18.98 9.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.75 8.00
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 35.44 6.00
美年健康 002044 医药生物 中盘 24.58 6.00
横店东磁 002056 有色金属 中盘 14.31 15.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 314.29 15.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.90 12.00
中材科技 002080 建筑材料 大盘 12.98 20.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.90 6.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 17.15 8.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.45 12.00
TCL中环 002129 电力设备 大盘 5.72 25.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.08 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
三全食品 002216 食品饮料 中盘 14.34 15.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 34.56 4.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 18.60 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.22 50.00
格林美 002340 电力设备 大盘 38.38 6.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.41 7.00
和而泰 002402 电子 中盘 26.64 14.00
广联达 002410 计算机 中盘 29.05 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
益生股份 002458 农林牧渔 中盘 9.70 12.00
晶澳科技 002459 电力设备 大盘 6.01 30.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.77 42.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 12.90 10.00
汉缆股份 002498 电力设备 中盘 13.65 3.50
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.75 25.00
天顺风能 002531 电力设备 中盘 16.19 15.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.91 36.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 13.40 20.00
金禾实业 002597 基础化工 中盘 22.34 20.00
完美世界 002624 传媒 中盘 52.23 12.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 17.48 15.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 81.02 4.00
永兴材料 002756 钢铁 中盘 6.97 60.00
恩捷股份 002812 电力设备 大盘 15.02 60.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 22.03 80.00
深南电路 002916 电子 大盘 34.56 60.00
华夏航空 002928 交通运输 中盘 N/A 7.00
鹏鼎控股 002938 电子 大盘 22.60 25.00
青鸟消防 002960 机械设备 中盘 16.35 16.00
新大正 002968 房地产 小盘 13.11 14.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 27.46 45.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 53.81 7.00
同花顺 300033 计算机 大盘 47.47 75.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.47 2.00
当升科技 300073 电力设备 中盘 11.50 60.00
中金环境 300145 机械设备 小盘 31.44 2.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.81 16.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 17.41 7.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 31.45 20.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 78.38 30.00
裕兴股份 300305 基础化工 小盘 28.35 7.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.58 50.00
楚天科技 300358 医药生物 小盘 17.33 10.00
易事特 300376 电力设备 中盘 27.76 6.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 25.54 30.00
赢合科技 300457 电力设备 中盘 17.90 18.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 29.18 28.00
雪榕生物 300511 农林牧渔 小盘 105.77 7.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 39.08 25.00
广信材料 300537 电子 小盘 152.46 12.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 59.07 35.00
天铁股份 300587 基础化工 小盘 16.87 6.00
欧普康视 300595 医药生物 中盘 27.15 20.00
锦浪科技 300763 电力设备 中盘 25.58 50.00
卓胜微 300782 电子 大盘 29.00 90.00
海昌新材 300885 机械设备 小盘 55.15 6.00
天振股份 301356 轻工制造 小盘 11.70 20.00
华能国际 600011 公用事业 大盘 13.20 9.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.47 18.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.08 33.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.56 15.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 36.52 33.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.54 16.00
天坛生物 600161 医药生物 大盘 39.76 23.00
兖矿能源 600188 煤炭 大盘 8.64 16.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.73 15.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.04 5.50
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 55.84 6.00
恒力石化 600346 石油石化 大盘 16.45 16.00
国药现代 600420 医药生物 中盘 21.62 10.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.38 10.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.77 22.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 21.01 5.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.29 25.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 21.93 6.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 7.71 18.00
锦江酒店 600754 社会服务 大盘 35.01 25.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 34.18 35.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 7.62 7.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.31 10.00
厦门空港 600897 交通运输 小盘 19.93 12.00
长江电力 600900 公用事业 大盘 22.26 20.00
赤峰黄金 600988 有色金属 大盘 27.75 12.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.35 4.00
隆基绿能 601012 电力设备 大盘 10.68 28.00
中国神华 601088 煤炭 大盘 12.73 25.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.06 6.00
国泰君安 601211 非银金融 大盘 14.58 13.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.50 9.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.89 50.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.37 22.00
旗滨集团 601636 建筑材料 中盘 8.83 8.00
京沪高铁 601816 交通运输 大盘 22.39 5.00
紫金矿业 601899 有色金属 大盘 21.02 12.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00
玲珑轮胎 601966 汽车 大盘 21.09 21.00
万盛股份 603010 基础化工 小盘 27.27 7.00
海天味业 603288 食品饮料 大盘 35.83 30.00
风语筑 603466 建筑装饰 小盘 28.78 13.00
爱玛科技 603529 汽车 大盘 17.17 35.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 33.61 15.00
东方电缆 603606 电力设备 大盘 27.31 45.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 12.42 90.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.28 6.00
德业股份 605117 家用电器 大盘 25.10 230.00
派能科技 688063 电力设备 中盘 46.49 95.00
神工股份 688233 电子 小盘 42.56 30.00
九号公司-WD 689009 汽车 大盘 58.45 26.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号