loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“【A点股票分屏】”共 164 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.85 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 7.03 8.00
南玻A 000012 建筑材料 中盘 10.30 66.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 14.77 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.22 30.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.54 40.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.53 170.00
振华科技 000733 国防军工 中盘 15.38 55.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.52 160.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 15.35 13.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 15.56 33.00
新大陆 000997 计算机 中盘 14.70 20.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 25.55 9.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 25.64 22.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 25.87 45.00
旺能环境 002034 环保 小盘 9.88 18.00
美年健康 002044 医药生物 中盘 25.70 6.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 11.11 15.00
横店东磁 002056 有色金属 中盘 13.73 15.00
中材科技 002080 建筑材料 大盘 13.59 20.00
TCL中环 002129 电力设备 大盘 5.75 25.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.07 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.36 10.00
汉钟精机 002158 机械设备 中盘 11.88 25.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 23.58 36.00
三全食品 002216 食品饮料 中盘 14.85 15.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.70 18.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 20.41 24.00
东方雨虹 002271 建筑材料 大盘 22.67 15.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 27.54 50.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.46 14.00
顺丰控股 002352 交通运输 大盘 24.17 40.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 20.41 18.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.80 7.00
和而泰 002402 电子 中盘 26.11 14.00
广联达 002410 计算机 中盘 35.55 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.93 26.00
益生股份 002458 农林牧渔 中盘 9.90 12.00
晶澳科技 002459 电力设备 大盘 5.99 30.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 693.71 40.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.76 60.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 14.40 25.00
科士达 002518 电力设备 中盘 17.61 36.00
天顺风能 002531 电力设备 中盘 16.93 15.00
鸿路钢构 002541 建筑装饰 中盘 15.52 25.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 22.48 36.00
百润股份 002568 食品饮料 中盘 27.76 24.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 16.85 20.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 20.99 250.00
完美世界 002624 传媒 中盘 51.39 12.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 14.52 25.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 20.48 8.00
永兴材料 002756 钢铁 中盘 6.73 60.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.18 10.00
恩捷股份 002812 电力设备 大盘 14.99 60.00
凯莱英 002821 医药生物 大盘 21.55 80.00
华夏航空 002928 交通运输 中盘 N/A 7.00
鹏鼎控股 002938 电子 大盘 25.82 25.00
青鸟消防 002960 机械设备 中盘 16.53 16.00
新大正 002968 房地产 小盘 17.25 14.00
特锐德 300001 电力设备 中盘 45.00 18.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 28.28 45.00
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 30.31 13.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 17.59 15.00
同花顺 300033 计算机 大盘 47.43 75.00
当升科技 300073 电力设备 中盘 11.08 60.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 11.80 36.00
欣旺达 300207 电力设备 大盘 20.10 15.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 42.97 16.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.16 10.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 14.33 105.00
国瓷材料 300285 基础化工 中盘 33.07 20.00
裕兴股份 300305 基础化工 小盘 29.65 7.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 31.41 50.00
楚天科技 300358 医药生物 小盘 17.16 10.00
博腾股份 300363 医药生物 中盘 106.31 20.00
易事特 300376 电力设备 中盘 25.96 6.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 28.76 30.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 26.59 24.00
先导智能 300450 电力设备 大盘 18.07 22.00
赢合科技 300457 电力设备 中盘 18.55 18.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 30.68 28.00
雪榕生物 300511 农林牧渔 小盘 115.33 7.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 41.06 25.00
激智科技 300566 电子 小盘 37.08 15.00
天铁股份 300587 基础化工 小盘 17.08 6.00
欧普康视 300595 医药生物 中盘 27.33 20.00
康泰生物 300601 医药生物 中盘 26.09 25.00
广和通 300638 通信 中盘 21.72 16.00
迈为股份 300751 电力设备 大盘 29.42 150.00
迈瑞医疗 300760 医药生物 大盘 28.38 300.00
德方纳米 300769 电力设备 中盘 N/A 70.00
卓胜微 300782 电子 大盘 28.10 90.00
爱美客 300896 美容护理 大盘 29.18 280.00
贝泰妮 300957 美容护理 中盘 35.08 75.00
怡合达 301029 机械设备 中盘 29.86 20.00
天振股份 301356 轻工制造 小盘 12.36 20.00
怡和嘉业 301367 医药生物 小盘 15.04 140.00
首创环保 600008 环保 中盘 17.89 3.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 58.51 26.00
保利发展 600048 房地产 大盘 13.22 11.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.71 5.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.49 22.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.89 16.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 15.07 6.00
中青旅 600138 社会服务 中盘 28.85 12.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 30.18 10.00
城建发展 600266 房地产 中盘 14.39 5.50
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 21.47 35.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.66 22.00
天润乳业 600419 食品饮料 小盘 13.95 14.00
通威股份 600438 电力设备 大盘 9.20 30.00
亨通光电 600487 通信 大盘 14.41 16.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 25.73 1,650.00
中天科技 600522 通信 大盘 13.33 16.00
康缘药业 600557 医药生物 中盘 20.19 22.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 27.26 25.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 12.48 25.00
均胜电子 600699 汽车 中盘 21.06 24.00
隧道股份 600820 建筑装饰 中盘 8.05 7.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.25 28.00
隆基绿能 601012 电力设备 大盘 10.93 28.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 8.47 9.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.31 9.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 15.76 8.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 8.63 50.00
中国人保 601319 非银金融 大盘 9.65 6.00
旗滨集团 601636 建筑材料 中盘 9.49 8.00
中国建筑 601668 建筑装饰 大盘 4.86 6.00
拓普集团 601689 汽车 大盘 27.62 60.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.43 145.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 10.13 7.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.96 55.00
金钼股份 601958 有色金属 大盘 12.59 12.00
广州酒家 603043 食品饮料 中盘 19.82 19.00
弘元绿能 603185 电力设备 中盘 16.65 30.00
海容冷链 603187 机械设备 小盘 13.35 18.00
大参林 603233 医药生物 中盘 18.72 28.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.90 45.00
景津装备 603279 环保 中盘 12.73 25.00
斯达半导 603290 电子 中盘 22.98 195.00
旭升集团 603305 汽车 中盘 16.23 22.00
四方科技 603339 机械设备 小盘 9.59 13.00
安井食品 603345 食品饮料 大盘 18.41 105.00
风语筑 603466 建筑装饰 小盘 27.29 13.00
绝味食品 603517 食品饮料 中盘 19.73 30.00
爱玛科技 603529 汽车 大盘 17.82 35.00
伯特利 603596 汽车 中盘 25.54 60.00
珀莱雅 603605 美容护理 大盘 30.98 135.00
东方电缆 603606 电力设备 大盘 29.42 45.00
岱美股份 603730 汽车 中盘 21.87 15.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 32.76 55.00
欧派家居 603833 轻工制造 大盘 15.42 90.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 31.31 55.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.22 12.00
豪悦护理 605009 美容护理 中盘 14.76 50.00
德业股份 605117 家用电器 大盘 24.57 230.00
派克新材 605123 国防军工 中盘 24.57 70.00
派能科技 688063 电力设备 中盘 44.23 95.00
华海清科 688120 电子 大盘 46.96 165.00
晶科能源 688223 电力设备 大盘 27.66 7.00
神工股份 688233 电子 小盘 42.09 30.00
航宇科技 688239 国防军工 小盘 28.45 50.00
天合光能 688599 电力设备 大盘 14.87 18.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月17日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号