loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2009年12月份 103.9 17.1% 17.3% 104.0 18.7% 16.3% 103.8 18.0% 18.9%
2009年11月份 88.6 -1.8% 1.3% 89.4 -1.5% -12.6% 87.3 -2.1% -1.4%
2009年10月份 87.5 -5.3% -0.7% 102.3 8.6% 15.3% 88.5 -1.5% 1.5%
2009年09月份 88.1 -5.7% 0.1% 88.7 -7.2% 0.2% 87.2 -3.1% -0.1%
2009年08月份 88.0 -6.1% 0.6% 88.5 -7.8% 0.8% 87.3 -3.2% 0.2%
2009年07月份 87.5 -7.4% 1.2% 87.8 -9.4% 1.0% 87.1 -4.1% 1.3%
2009年06月份 86.5 -8.1% -0.2% 86.9 -10.0% -0.2% 86.0 -5.1% -0.1%
2009年05月份 86.7 -8.1% 0.7% 87.1 -10.2% 0.7% 86.1 -4.6% 0.6%
2009年04月份 86.1 -8.4% 0.1% 86.5 -10.5% 0.7% 85.6 -5.0% -0.6%
2009年03月份 86.0 -9.0% -0.6% 85.9 -11.5% -0.9% 86.1 -5.1% -0.2%
2009年02月份 86.5 -8.3% -0.4% 86.7 -10.4% -0.2% 86.3 -4.6% -0.4%
2009年01月份 86.8 -9.2% -2.1% 86.9 -11.9% -0.8% 86.6 -5.0% -1.6%
2008年12月份 88.7 -8.5% -1.7% 87.6 -12.0% -3.5% 88.0 -5.5% -1.4%
2008年11月份 90.2 -6.0% -2.4% 90.8 -8.0% -3.6% 89.2 -3.0% -0.7%
2008年10月份 92.4 -4.3% -1.1% 94.2 -5.0% -1.5% 89.8 -2.8% -0.2%
2008年09月份 93.4 -3.7% -0.3% 95.6 -4.1% -0.4% 90.0 -3.2% -0.2%
2008年08月份 93.7 -3.7% -0.9% 96.0 -3.9% -0.9% 90.2 -3.3% -0.7%
2008年07月份 94.5 -2.3% 0.4% 96.9 -2.3% 0.4% 90.8 -2.4% 0.2%
2008年06月份 94.1 -3.5% -0.2% 96.5 -3.5% -0.5% 90.6 -4.1% 0.4%
2008年05月份 94.3 -2.5% 0.3% 97.0 -2.1% 0.4% 90.2 -3.0% 0.1%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号