loading..
宏观数据 >居民消费者价格指数(CPI)
季度 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2009年02月份 98.4 -1.6% 0.0% 99.7 98.1 -1.6% 0.0% 99.4 99.2 -0.8% 0.0% 100.3
2009年01月份 101.0 1.0% 0.9% 101.0 100.7 1.0% 1.0% 100.7 101.5 1.5% 0.9% 101.5
2008年12月份 101.2 1.2% -0.2% 105.9 100.9 1.2% -0.3% 105.6 101.9 1.9% -0.1% 106.5
2008年11月份 102.4 2.4% -0.8% 106.3 102.2 2.4% -0.8% 106.0 102.9 2.9% -0.7% 106.9
2008年10月份 104.0 4.0% -0.3% 106.7 103.7 4.0% -0.3% 106.4 104.6 4.6% -0.5% 107.3
2008年09月份 104.6 4.6% 0.0% 107.0 104.4 4.6% 0.0% 106.7 105.3 5.3% 0.1% 107.7
2008年08月份 104.9 4.9% -0.1% 107.3 104.7 4.9% -0.2% 107.0 105.4 5.4% 0.0% 108.0
2008年07月份 106.3 6.3% 0.1% 107.7 106.1 6.3% 0.1% 107.4 106.8 6.8% 0.2% 108.3
2008年06月份 107.1 7.1% -0.2% 107.9 106.8 7.1% -0.2% 107.6 107.8 7.8% 0.0% 108.6
2008年05月份 107.7 7.7% -0.4% 108.1 107.3 7.7% -0.5% 107.7 108.5 8.5% -0.3% 108.8
2008年04月份 108.5 8.5% 0.1% 108.2 108.1 8.5% 0.1% 107.8 109.3 9.3% 0.1% 108.8
2008年03月份 108.3 8.3% -0.7% 108.0 108.0 8.3% -0.8% 107.8 109.0 9.0% -0.5% 108.7
2008年02月份 108.7 8.7% 2.6% 107.9 108.5 8.7% 2.7% 107.6 109.2 9.2% 2.4% 108.5
2008年01月份 107.1 7.1% 1.2% 107.1 106.8 7.1% 1.2% 106.8 107.7 7.7% 1.2% 107.7
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号