loading..
宏观数据 >国内生产总值(GDP)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长
2008年第1-2季度 140,478.0 11.0% 11,697.0 3.4% 70,543.0 11.9% 58,238.0 11.4%
2008年第1季度 66,284.0 11.3% 4,679.0 2.7% 32,158.0 12.0% 29,447.0 11.6%
2007年第1-4季度 265,810.0 14.2% 28,627.0 3.7% 125,831.0 15.1% 111,352.0 16.0%
2007年第1-3季度 180,101.0 14.4% 17,937.0 4.3% 87,071.0 15.2% 75,093.0 16.1%
2007年第1-2季度 115,999.0 14.5% 9,283.0 4.0% 58,014.0 15.3% 48,702.0 15.5%
2007年第1季度 54,756.0 14.0% 3,654.0 4.4% 26,611.0 14.8% 24,491.0 14.7%
2006年第1-4季度 216,314.0 12.7% 24,040.0 5.0% 103,720.0 13.4% 88,555.0 14.1%
2006年第1-3季度 147,341.0 12.8% 15,059.0 4.9% 72,375.0 13.7% 59,908.0 13.8%
2006年第1-2季度 95,429.0 13.1% 7,974.0 5.1% 48,128.0 14.0% 39,327.0 13.7%
2006年第1季度 45,316.0 12.4% 3,093.0 4.5% 22,156.0 12.9% 20,067.0 13.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:季

数据释义

国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

重要性

非常高:国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号