loading..
个股详情
PE:-- 拖移PE:-- 中位PE:--

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:非银金融
该股票目前不在我们的研究范围。查看我们覆盖的 500家公司名单
建议股票估值网研究这只股票,我们将根据统计数据作考虑。
股价图
市场表现与估值
9.38%1周表现:
-11.57%6周表现:
-12.06%13周表现:
-25.94%26周表现:
-18.41%52周表现:
18.30-9.4452周高-低股价:
99.28总市值(亿):
99.19流通市值(亿):
--BETA:
--PE:
--拖移PE:
--中位PE:
--PS:
4.17PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 24Y1Q 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q
每股收益 -0.11 -0.43 -0.29 -0.17 -- -0.44 -0.26 -0.25
每股收益(扣除) -0.11 -0.41 -0.29 -0.17 -- -0.47 -0.29 -0.28
每股营业收入 0.03 0.21 0.17 0.17 0.22 0.28 0.22 -0.02
每股经营性现金流 0.22 -0.61 -0.97 0.35 -0.11 -0.18 0.22 0.19
每股净资产 2.66 2.76 2.89 3.04 3.18 3.18 3.39 3.38
每股资本公积金 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
每股未分配利益 0.33 0.44 0.57 0.70 0.87 0.87 1.05 1.06
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96
利润表(单位:亿元)
主营收入 0.24 1.92 1.57 1.53 1.99 2.47 1.98 -0.13
主营利润 -1.16 -4.67 -3.17 -1.77 0.29 -5.78 -3.79 -4.06
利润总和 -1.16 -4.79 -3.23 -1.83 0.29 -5.28 -3.28 -3.54
净利润 -1.01 -3.84 -2.62 -1.52 -0.02 -3.92 -2.29 -2.23
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 214.91 198.97 201.30 225.35 229.49 225.64 223.58 239.63
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 170.43 153.55 154.51 177.03 178.91 175.24 171.13 187.49
股东权益 44.48 45.42 46.79 48.32 50.58 50.40 52.45 52.15
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 2.01 -5.49 -8.69 3.14 -1.02 -1.65 -5.68 1.71
投资型现金流 0.78 -0.01 -0.59 -0.35 -0.22 -0.95 -0.63 -0.35
融资型现金流 -0.95 2.31 2.43 -1.18 0.71 -4.57 -3.61 -1.43
净现金流 1.83 -3.19 -6.85 1.63 -0.54 -7.15 -9.89 -0.05
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 -0.43 -0.44 -0.15 0.07 0.08 -0.20 0.22 0.41
每股收益(扣除) -0.41 -0.47 -0.13 0.06 -0.02 -0.18 0.19 0.42
每股营业收入 0.21 0.28 1.12 1.87 1.70 1.09 1.31 0.03
每股经营性现金流 -0.61 -0.18 -2.75 3.94 2.84 2.04 -4.48 -1.61
每股净资产 2.76 3.18 3.67 3.79 3.73 3.67 4.15 4.08
每股资本公积金 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80
每股未分配利益 0.44 0.87 1.32 1.47 1.70 1.56 2.14 2.04
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96
利润表(单位:亿元)
主营收入 1.92 2.47 10.06 16.73 15.19 9.79 11.75 0.29
主营利润 -4.67 -5.78 -1.23 2.35 2.07 -1.28 2.91 6.61
利润总和 -4.79 -5.28 -1.74 2.46 2.08 -1.64 3.06 6.43
净利润 -3.84 -3.92 -1.31 0.66 0.71 -1.81 1.94 3.66
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- 212.22
资产总计 198.97 225.64 208.73 237.02 273.06 297.53 333.41 261.68
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- 164.13
负债合计 153.55 175.24 156.26 183.36 220.71 246.32 278.13 208.01
股东权益 45.42 50.40 52.47 53.66 52.35 51.21 55.28 36.58
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -5.49 -1.65 -24.61 35.32 25.43 18.31 -40.11 -14.46
投资型现金流 -0.01 -0.95 0.03 -0.32 1.66 0.01 -0.89 -0.76
融资型现金流 2.31 -4.57 9.63 -17.86 -7.10 -18.12 22.97 6.19
净现金流 -3.19 -7.15 -14.96 17.12 20.00 0.22 -18.05 -9.01
》更多我们的研究报告
  • 锦龙股份报告
  • 非银金融行业报告
  • 其他报告
》更多卖方的研究报告
  • 锦龙股份卖方报告
  • 非银金融行业卖方报告
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号