loading..
个股详情
PE:26.50 拖移PE:21.55 中位PE:21.61

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:房地产
该股票目前不在我们的研究范围。查看我们覆盖的 500家公司名单
建议股票估值网研究这只股票,我们将根据统计数据作考虑。
股价图
市场表现与估值
-2.09%1周表现:
-16.14%6周表现:
-27.24%13周表现:
-35.52%26周表现:
-32.49%52周表现:
3.20-1.8052周高-低股价:
56.75总市值(亿):
42.82流通市值(亿):
1.22BETA:
26.50PE:
21.55拖移PE:
21.61中位PE:
0.74PS:
0.60PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况: 公司原为吉林纸业股份有限公司,后经苏宁环球股份有限公司重组后于2005年恢复上市,公司目前主营业务为房地产开发,2013年房地产业占主营收入95.64%。全资子公司华浦高科主要从事混凝土搅拌加工、涂料生产与销售,为南京市江北地区最大的预拌混凝土生产企业之一。公司与上市公司苏宁电器为关联企业,大股东江苏苏宁环球集团有限公司持有本公司股权26.81%。董事长兼总裁:张桂平,管理层合计持7.53亿股;地址:江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼;电话:025-83247946;传真:025-83247136。网址:www.suning-universal.com
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.13 0.10 0.04 0.12 0.17 0.11 0.04 0.21
每股收益(扣除) 0.13 0.10 0.04 0.13 0.16 0.11 0.04 0.20
每股营业收入 0.48 0.34 0.14 0.74 0.60 0.37 0.16 0.99
每股经营性现金流 0.27 0.13 0.01 0.26 0.60 0.11 0.05 0.12
每股净资产 3.14 3.11 3.17 3.13 3.08 3.02 2.95 2.91
每股资本公积金 0.20 0.20 0.20 0.20 0.31 0.35 0.35 0.35
每股未分配利益 1.63 1.61 1.67 1.63 1.73 1.69 1.62 1.58
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35
利润表(单位:亿元)
主营收入 14.65 10.33 4.34 22.39 18.10 11.32 4.77 29.94
主营利润 4.75 3.87 1.46 4.28 6.40 4.59 1.67 8.95
利润总和 4.74 3.86 1.49 3.99 6.44 4.61 1.67 9.07
净利润 3.83 3.03 1.27 3.58 5.02 3.29 1.33 6.28
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 112.31 115.35 114.79 117.25 120.00 123.62 123.54 118.25
资产总计 152.08 155.39 151.21 153.93 156.65 160.24 159.66 154.35
流动负债 44.38 47.33 44.62 48.43 52.59 53.53 54.65 47.60
负债合计 54.12 58.23 52.15 56.13 60.59 66.10 67.48 63.48
股东权益 97.96 97.16 99.06 97.79 96.06 94.14 92.18 90.87
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 8.16 4.08 0.19 7.94 6.12 3.28 1.59 3.77
投资型现金流 -3.26 -3.25 -0.03 -0.17 -1.92 -2.90 -2.90 3.29
融资型现金流 -8.36 -0.46 -3.30 -2.48 -2.09 0.16 2.69 -11.48
净现金流 -3.46 0.36 -3.14 5.28 2.11 0.54 1.38 -4.42
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.12 0.21 0.34 0.41 0.34 0.38 0.35 0.34
每股收益(扣除) 0.13 0.20 0.34 0.43 0.32 0.38 0.38 0.34
每股营业收入 0.74 0.99 1.41 1.29 1.07 1.90 2.72 2.43
每股经营性现金流 0.26 0.12 0.03 -0.20 0.27 0.65 1.18 1.04
每股净资产 3.13 2.91 2.78 2.71 2.84 2.67 2.49 3.00
每股资本公积金 0.20 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 1.11
每股未分配利益 1.63 1.58 1.48 1.47 1.39 1.20 1.07 0.89
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 2.00
总股本(亿) 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35
利润表(单位:亿元)
主营收入 22.39 29.94 42.87 39.24 32.44 57.68 82.47 73.75
主营利润 4.28 8.95 15.22 17.58 13.60 15.43 16.88 13.50
利润总和 3.99 9.07 14.88 16.63 13.78 15.43 15.34 13.41
净利润 3.58 6.28 10.38 12.31 10.21 11.48 10.71 9.00
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 117.25 118.25 123.76 148.46 163.62 176.83 193.58 233.99
资产总计 153.93 154.35 159.72 179.78 188.88 197.04 211.93 247.84
流动负债 48.43 47.60 62.33 76.11 85.66 101.59 113.41 131.56
负债合计 56.13 63.48 72.72 94.68 100.00 106.48 129.61 152.20
股东权益 97.79 90.87 86.99 85.10 88.87 90.56 75.42 91.07
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 7.94 3.77 0.98 -5.93 8.04 19.87 35.71 31.52
投资型现金流 -0.17 3.29 -3.17 6.19 2.37 -6.35 -11.12 -6.16
融资型现金流 -2.48 -11.48 -7.66 -11.91 -7.09 -13.82 -48.43 13.74
净现金流 5.28 -4.42 -9.85 -11.65 3.35 -0.32 -23.82 39.17
》更多我们的研究报告
  • 苏宁环球报告
  • 房地产行业报告
  • 其他报告
2014年05期 苏宁环球 (000718)
2014年01期 苏宁环球 (000718)
2013年10期 苏宁环球 (000718)
2013年05期 苏宁环球 (000718)
2013年01期 苏宁环球 (000718)
2012年09期 苏宁环球 (000718)
2012年06期 苏宁环球 (000718)
2012年01期 苏宁环球 (000718)
2011年09期 苏宁环球 (000718)
2011年05期 苏宁环球 (000718)

行业反弹有望延续,估值较为合理

——3家房地产公司综述    股票估值网 周少鹏  15-03-02

成长性不是最强,但可能更吸引你的公司

——2号股票分屏    股票估值网 蔡文君  13-12-27

地产股或非“烫手山芋”

——13周表现最差的股票分屏    股票估值网 蔡文君  13-04-02

大盘股坚挺,6只煤炭股值得关注

——13周表现最好的股票分屏    股票估值网  11-08-09

173只大盘股年均涨幅22%

——每周市值分屏    股票估值网  11-08-02

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号